Шини Yokohama Ice Guard SUV G075 у Дніпрі

- Готівкою
- Післяплата*
- Онлайн (через Приват24)
- Безготівковий розрахунок (з ПДВ)**
- В кредит
- Самовивіз із м.Дніпро
- Відправка по Україні службою доставки
- Знижка на шиномонтаж
- На заводський брак
- Вартість автомобільних покришок вказана за одиницю продукції при купівлі комплекту з 4 шт
- Для того, щоб отримати додаткову інформацію, замовити колеса поштучно або дрібним оптом (з відправленням прайс-листа) зв'яжіться з менеджером інтернет магазину
- Підібрати нову гуму можна по марці авто або використовуючи пошук по параметрам
- * Через високу вартість доставки, перед відправкою ми змушені брати передоплату в розмірі 10% вартості замовлення. У разі якщо приїде не той товар з нашої вини, ми компенсуємо всі витрати з доставки і повернемо передоплату.
- ** можливість покупки по безналу з ПДВ уточнюйте у менеджера
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/70 R15 | Yokohama Ice Guard SUV G075 205/70 R15 96Q | Thailand 24 рік | 20 шт. | 4140грн. | |||
215/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 215/65 R17 99Q | Thailand 24 рік | 2 шт. | 6265грн. | |||
215/70 R15 | Yokohama Ice Guard SUV G075 215/70 R15 98Q | Thailand 24 рік | 4 шт. | 4175грн. | |||
215/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 215/70 R16 100Q | Thailand 23 рік | 8 шт. | 4445грн. | |||
225/55 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/55 R18 98Q | Japan 24 рік | 12 шт. | 6575грн. | |||
225/60 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R17 99Q | Thailand 24 рік | 1 шт. | 7335грн. | |||
225/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R18 100Q | Japan 24 рік | 16 шт. | 6725грн. | |||
225/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R18 104Q XL | Japan 24 рік | 16 шт. | 6795грн. | |||
225/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/65 R17 102H | Japan 24 рік | 4 шт. | 6590грн. | |||
225/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/65 R17 102Q | Japan 24 рік | 20 шт. | 5785грн. | |||
225/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/70 R16 103Q | Japan 24 рік | 12 шт. | 5260грн. | |||
225/80 R15 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/80 R15 105Q | Japan 24 рік | 4 шт. | 5290грн. | |||
235/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/50 R20 104Q | Philippinnes 24 рік | 20 шт. | 6695грн. | |||
235/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/50 R20 104Q XL | Philippinnes 24 рік | 2 шт. | 7560грн. | |||
235/55 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R17 103Q | Japan 23 рік | 6 шт. | 5780грн. | |||
235/55 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R18 100Q | Japan 24 рік | 20 шт. | 6225грн. | |||
235/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R19 105Q XL | Philippinnes 24 рік | 20 шт. | 6540грн. | |||
235/55 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R20 102Q | Philippines 23 рік | 12 шт. | 7515грн. | |||
235/60 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R17 102Q | Japan 23 рік | 4 шт. | 6670грн. | |||
235/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R18 107Q XL | Japan 24 рік | 4 шт. | 7420грн. | |||
235/60 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R19 107Q | Philippinnes 24 рік | 8 шт. | 9645грн. | |||
235/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/65 R17 108Q XL | Japan 24 рік | 2 шт. | 6515грн. | |||
235/65 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/65 R18 106Q | Japan 24 рік | 8 шт. | 6315грн. | |||
245/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/55 R19 103Q | Philippinnes 23 рік | 4 шт. |
8815грн. |
|||
Philippinnes 24 рік | 4 шт. |
8345грн. |
|||||
245/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/60 R18 105Q | Japan 23 рік | 4 шт. | 6580грн. | |||
245/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/65 R17 107Q | Japan 22 рік | 6 шт. | 5960грн. | |||
245/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/70 R16 107Q | Japan 24 рік | 20 шт. | 5545грн. | |||
245/70 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/70 R18 110Q | Thailand 24 рік | 4 шт. | 7735грн. | |||
255/45 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 255/45 R20 105Q XL | Philippinnes 24 рік | 20 шт. | 8390грн. | |||
255/50 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 255/50 R19 107Q XL | Philippinnes 24 рік | 4 шт. | 7600грн. | |||
255/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 255/50 R20 109Q XL | Philippinnes 23 рік | 4 шт. | 8090грн. | |||
255/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 255/60 R18 112Q XL | Japan 24 рік | 2 шт. | 7540грн. | |||
265/45 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/45 R20 104Q | Philippinnes 24 рік | 11 шт. | 9515грн. | |||
265/45 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/45 R21 104Q | Japan 24 рік | 4 шт. | 11335грн. | |||
265/50 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R19 110Q XL | Philippinnes 23 рік | 8 шт. | 7845грн. | |||
265/50 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R19 111Q | Philippinnes 23 рік | 4 шт. | 8355грн. | |||
265/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R20 111Q XL | Philippinnes 24 рік | 20 шт. |
9965грн. |
|||
Philippinnes 23 рік | 4 шт. |
7470грн. |
|||||
265/50 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R22 112Q | Japan 24 рік | 20 шт. | 13845грн. | |||
265/50 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R22 112Q XL | Japan 24 рік | 8 шт. | 12890грн. | |||
265/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/55 R19 109Q | Japan 24 рік | 16 шт. | 8135грн. | |||
265/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/55 R19 113Q XL | Philippinnes 23 рік | 4 шт. | 8000грн. | |||
265/55 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/55 R20 113Q XL | Japan 24 рік | 20 шт. | 11440грн. | |||
265/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/60 R18 100Q | Japan 23 рік | 4 шт. | 7115грн. | |||
265/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/60 R18 110Q | Japan 24 рік | 4 шт. |
9365грн. |
|||
Japan 24 рік | 4 шт. |
7200грн. |
|||||
265/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/65 R17 112Q | Thailand 24 рік | 4 шт. |
8930грн. |
|||
Thailand 24 рік | 8 шт. |
6935грн. |
|||||
265/70 R15 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/70 R15 112Q | Japan 24 рік | 4 шт. |
8510грн. |
|||
Japan 24 рік | 8 шт. |
7380грн. |
|||||
265/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/70 R16 112Q | Thailand 23 рік | 6 шт. | 6315грн. | |||
265/70 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/70 R17 115Q | Japan 24 рік | 7 шт. | 7450грн. | |||
275/35 R23 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/35 R23 104Q XL | Japan 24 рік | 4 шт. | 15900грн. | |||
275/40 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R20 106Q | Philippines 23 рік | 4 шт. | 9530грн. | |||
275/40 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R21 107Q XL | Japan 24 рік | 20 шт. | 10130грн. | |||
275/40 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R22 107Q XL | Japan 24 рік | 6 шт. | 12945грн. | |||
275/45 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/45 R20 110H XL | Japan 24 рік | 20 шт. | 7975грн. | |||
275/45 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/45 R20 110Q XL | Japan 23 рік | 6 шт. | 10650грн. | |||
275/45 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/45 R21 110Q XL | Japan 24 рік | 4 шт. | 10670грн. | |||
275/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/50 R20 113Q | Philippinnes 23 рік | 12 шт. |
8800грн. |
|||
Philippinnes 24 рік | 20 шт. |
8205грн. |
|||||
275/50 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/50 R21 113Q | Japan 24 рік | 8 шт. |
10600грн. |
|||
Japan 24 рік | 6 шт. |
9600грн. |
|||||
275/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/55 R19 111Q | Philippinnes 24 рік | 8 шт. |
9855грн. |
|||
Philippinnes 24 рік | 8 шт. |
7690грн. |
|||||
275/55 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/55 R20 117Q XL | Philippines 23 рік | 4 шт. | 10890грн. | |||
275/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/60 R18 113Q | Japan 24 рік | 8 шт. |
10285грн. |
|||
Japan 24 рік | 4 шт. |
9335грн. |
|||||
275/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/70 R16 114Q | Japan 24 рік | 4 шт. |
8705грн. |
|||
Japan 24 рік | 8 шт. |
7380грн. |
|||||
285/35 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/35 R22 106Q XL | Japan 23 рік | 4 шт. | 12000грн. | |||
285/40 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/40 R21 109Q XL | Japan 24 рік | 18 шт. | 13150грн. | |||
285/45 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/45 R21 113Q XL | Japan 24 рік | 16 шт. | 13035грн. | |||
285/45 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/45 R22 114Q XL | Japan 24 рік | 2 шт. |
12595грн. |
|||
Japan 24 рік | 4 шт. |
10445грн. |
|||||
285/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/50 R20 112Q | Philippinnes 24 рік | 6 шт. | 8500грн. | |||
285/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/60 R18 116Q | Japan 24 рік | 16 шт. |
11025грн. |
|||
Japan 24 рік | 20 шт. |
7855грн. |
|||||
285/75 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/75 R16 116/113Q | Japan 24 рік | 4 шт. | 11450грн. | |||
295/35 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 295/35 R21 107Q XL | Japan 21 рік | 4 шт. |
10320грн. |
|||
Japan 23 рік | 20 шт. |
9500грн. |
|||||
295/40 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 295/40 R20 110Q XL | Japan 23 рік | 2 шт. | 12225грн. | |||
295/40 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 295/40 R21 111Q XL | Japan | 8 шт. | 10450грн. | |||
305/40 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 305/40 R20 112H XL | Japan 23 рік | 4 шт. | 10445грн. | |||
315/30 R23 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/30 R23 108Q | Japan 24 рік | 4 шт. | 21800грн. | |||
315/30 R23 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/30 R23 108Q XL | Japan 24 рік | 4 шт. | 22050грн. | |||
315/35 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R21 111Q XL | Japan 24 рік | 6 шт. | 14890грн. | |||
315/35 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R22 111Q | Japan 24 рік | 4 шт. | 15570грн. | |||
315/35 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R22 111Q XL | Japan 24 рік | 2 шт. | 14800грн. | |||
315/40 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/40 R21 115Q XL | Japan 24 рік | 8 шт. | 13485грн. | |||
315/70 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/70 R17 121Q | Japan 20 рік | 2 шт. | 10750грн. | |||
315/75 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/75 R16 121/118Q | Japan 24 рік | 4 шт. | 17115грн. | |||
315/75 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/75 R16 121Q | Japan 24 рік | 4 шт. | 16945грн. | |||
6,5 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 6,5 R16 97/93Q | Japan 23 рік | 2 шт. | 4030грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/70 R15 | Yokohama Ice Guard SUV G075 205/70 R15 96Q | Thailand 24 рік | 20 шт. | 4140грн. | |||
215/70 R15 | Yokohama Ice Guard SUV G075 215/70 R15 98Q | Thailand 24 рік | 4 шт. | 4175грн. | |||
225/80 R15 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/80 R15 105Q | Japan 24 рік | 4 шт. | 5290грн. | |||
265/70 R15 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/70 R15 112Q | Japan 24 рік | 4 шт. |
8510грн. |
|||
Japan 24 рік | 8 шт. |
7380грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 215/70 R16 100Q | Thailand 23 рік | 8 шт. | 4445грн. | |||
225/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/70 R16 103Q | Japan 24 рік | 12 шт. | 5260грн. | |||
245/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/70 R16 107Q | Japan 24 рік | 20 шт. | 5545грн. | |||
265/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/70 R16 112Q | Thailand 23 рік | 6 шт. | 6315грн. | |||
275/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/70 R16 114Q | Japan 24 рік | 4 шт. |
8705грн. |
|||
Japan 24 рік | 8 шт. |
7380грн. |
|||||
285/75 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/75 R16 116/113Q | Japan 24 рік | 4 шт. | 11450грн. | |||
315/75 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/75 R16 121/118Q | Japan 24 рік | 4 шт. | 17115грн. | |||
315/75 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/75 R16 121Q | Japan 24 рік | 4 шт. | 16945грн. | |||
6,5 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 6,5 R16 97/93Q | Japan 23 рік | 2 шт. | 4030грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 215/65 R17 99Q | Thailand 24 рік | 2 шт. | 6265грн. | |||
225/60 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R17 99Q | Thailand 24 рік | 1 шт. | 7335грн. | |||
225/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/65 R17 102H | Japan 24 рік | 4 шт. | 6590грн. | |||
225/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/65 R17 102Q | Japan 24 рік | 20 шт. | 5785грн. | |||
235/55 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R17 103Q | Japan 23 рік | 6 шт. | 5780грн. | |||
235/60 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R17 102Q | Japan 23 рік | 4 шт. | 6670грн. | |||
235/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/65 R17 108Q XL | Japan 24 рік | 2 шт. | 6515грн. | |||
245/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/65 R17 107Q | Japan 22 рік | 6 шт. | 5960грн. | |||
265/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/65 R17 112Q | Thailand 24 рік | 4 шт. |
8930грн. |
|||
Thailand 24 рік | 8 шт. |
6935грн. |
|||||
265/70 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/70 R17 115Q | Japan 24 рік | 7 шт. | 7450грн. | |||
315/70 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/70 R17 121Q | Japan 20 рік | 2 шт. | 10750грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/55 R18 98Q | Japan 24 рік | 12 шт. | 6575грн. | |||
225/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R18 100Q | Japan 24 рік | 16 шт. | 6725грн. | |||
225/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R18 104Q XL | Japan 24 рік | 16 шт. | 6795грн. | |||
235/55 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R18 100Q | Japan 24 рік | 20 шт. | 6225грн. | |||
235/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R18 107Q XL | Japan 24 рік | 4 шт. | 7420грн. | |||
235/65 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/65 R18 106Q | Japan 24 рік | 8 шт. | 6315грн. | |||
245/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/60 R18 105Q | Japan 23 рік | 4 шт. | 6580грн. | |||
245/70 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/70 R18 110Q | Thailand 24 рік | 4 шт. | 7735грн. | |||
255/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 255/60 R18 112Q XL | Japan 24 рік | 2 шт. | 7540грн. | |||
265/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/60 R18 100Q | Japan 23 рік | 4 шт. | 7115грн. | |||
265/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/60 R18 110Q | Japan 24 рік | 4 шт. |
9365грн. |
|||
Japan 24 рік | 4 шт. |
7200грн. |
|||||
275/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/60 R18 113Q | Japan 24 рік | 8 шт. |
10285грн. |
|||
Japan 24 рік | 4 шт. |
9335грн. |
|||||
285/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/60 R18 116Q | Japan 24 рік | 16 шт. |
11025грн. |
|||
Japan 24 рік | 20 шт. |
7855грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R19 105Q XL | Philippinnes 24 рік | 20 шт. | 6540грн. | |||
235/60 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R19 107Q | Philippinnes 24 рік | 8 шт. | 9645грн. | |||
245/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/55 R19 103Q | Philippinnes 23 рік | 4 шт. |
8815грн. |
|||
Philippinnes 24 рік | 4 шт. |
8345грн. |
|||||
255/50 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 255/50 R19 107Q XL | Philippinnes 24 рік | 4 шт. | 7600грн. | |||
265/50 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R19 110Q XL | Philippinnes 23 рік | 8 шт. | 7845грн. | |||
265/50 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R19 111Q | Philippinnes 23 рік | 4 шт. | 8355грн. | |||
265/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/55 R19 109Q | Japan 24 рік | 16 шт. | 8135грн. | |||
265/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/55 R19 113Q XL | Philippinnes 23 рік | 4 шт. | 8000грн. | |||
275/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/55 R19 111Q | Philippinnes 24 рік | 8 шт. |
9855грн. |
|||
Philippinnes 24 рік | 8 шт. |
7690грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/50 R20 104Q | Philippinnes 24 рік | 20 шт. | 6695грн. | |||
235/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/50 R20 104Q XL | Philippinnes 24 рік | 2 шт. | 7560грн. | |||
235/55 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R20 102Q | Philippines 23 рік | 12 шт. | 7515грн. | |||
255/45 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 255/45 R20 105Q XL | Philippinnes 24 рік | 20 шт. | 8390грн. | |||
255/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 255/50 R20 109Q XL | Philippinnes 23 рік | 4 шт. | 8090грн. | |||
265/45 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/45 R20 104Q | Philippinnes 24 рік | 11 шт. | 9515грн. | |||
265/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R20 111Q XL | Philippinnes 24 рік | 20 шт. |
9965грн. |
|||
Philippinnes 23 рік | 4 шт. |
7470грн. |
|||||
265/55 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/55 R20 113Q XL | Japan 24 рік | 20 шт. | 11440грн. | |||
275/40 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R20 106Q | Philippines 23 рік | 4 шт. | 9530грн. | |||
275/45 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/45 R20 110H XL | Japan 24 рік | 20 шт. | 7975грн. | |||
275/45 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/45 R20 110Q XL | Japan 23 рік | 6 шт. | 10650грн. | |||
275/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/50 R20 113Q | Philippinnes 23 рік | 12 шт. |
8800грн. |
|||
Philippinnes 24 рік | 20 шт. |
8205грн. |
|||||
275/55 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/55 R20 117Q XL | Philippines 23 рік | 4 шт. | 10890грн. | |||
285/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/50 R20 112Q | Philippinnes 24 рік | 6 шт. | 8500грн. | |||
295/40 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 295/40 R20 110Q XL | Japan 23 рік | 2 шт. | 12225грн. | |||
305/40 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 305/40 R20 112H XL | Japan 23 рік | 4 шт. | 10445грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
265/45 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/45 R21 104Q | Japan 24 рік | 4 шт. | 11335грн. | |||
275/40 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R21 107Q XL | Japan 24 рік | 20 шт. | 10130грн. | |||
275/45 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/45 R21 110Q XL | Japan 24 рік | 4 шт. | 10670грн. | |||
275/50 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/50 R21 113Q | Japan 24 рік | 8 шт. |
10600грн. |
|||
Japan 24 рік | 6 шт. |
9600грн. |
|||||
285/40 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/40 R21 109Q XL | Japan 24 рік | 18 шт. | 13150грн. | |||
285/45 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/45 R21 113Q XL | Japan 24 рік | 16 шт. | 13035грн. | |||
295/35 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 295/35 R21 107Q XL | Japan 21 рік | 4 шт. |
10320грн. |
|||
Japan 23 рік | 20 шт. |
9500грн. |
|||||
295/40 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 295/40 R21 111Q XL | Japan | 8 шт. | 10450грн. | |||
315/35 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R21 111Q XL | Japan 24 рік | 6 шт. | 14890грн. | |||
315/40 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/40 R21 115Q XL | Japan 24 рік | 8 шт. | 13485грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
265/50 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R22 112Q | Japan 24 рік | 20 шт. | 13845грн. | |||
265/50 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R22 112Q XL | Japan 24 рік | 8 шт. | 12890грн. | |||
275/40 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R22 107Q XL | Japan 24 рік | 6 шт. | 12945грн. | |||
285/35 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/35 R22 106Q XL | Japan 23 рік | 4 шт. | 12000грн. | |||
285/45 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/45 R22 114Q XL | Japan 24 рік | 2 шт. |
12595грн. |
|||
Japan 24 рік | 4 шт. |
10445грн. |
|||||
315/35 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R22 111Q | Japan 24 рік | 4 шт. | 15570грн. | |||
315/35 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R22 111Q XL | Japan 24 рік | 2 шт. | 14800грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
275/35 R23 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/35 R23 104Q XL | Japan 24 рік | 4 шт. | 15900грн. | |||
315/30 R23 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/30 R23 108Q | Japan 24 рік | 4 шт. | 21800грн. | |||
315/30 R23 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/30 R23 108Q XL | Japan 24 рік | 4 шт. | 22050грн. |
Нешипована зимова гума Yokohama Ice Guard SUV G075 розроблена для повнопривідних позашляхових автомобілів та випущена у продаж у 2016 році.
Огляд та опис коліс Йокогама Айс Гуард СУВ Г075
Розробники доклали максимум зусиль, щоб зробити ці шини безпечними та ефективними в експлуатації на засніжених та замерзлих дорогах.
Ці фрикційні покришки мають спрямований симетричний рисунок протектора. Центральне зубчасте ребро збільшує керованість на льоду. Чотири поздовжні канали зигзагоподібної форми відповідають за дренаж і керованість на мокрому асфальті та сніговій каші. Наявність великої кількості звичайних та тривимірних ламелей підвищує зчіпні властивості гуми на різних покриттях. А застосування 3D моделювання дизайну протектора допомогло не тільки оптимізувати характеристики автошин, а значно підвищити акустичний комфорт.
Гумова суміш шин Йокогама Айс Гуард СУВ Г075 створювалася із застосуванням технології Super Water-Absorbing Rubber, яка означає додавання до компаунду білого гелю та сорбуючих мікробульбашок. Це сприяє активному водовідведення і виключає ризик появи аквапланінгу при водінні на мокрій дорозі та попаданні у глибокі калюжі.
Демократичні ціни на цю модель порівняно з іншими преміальними аналогами буде додатковим аргументом для тих автовласників, які збираються купити шини Yokohama Ice Guard SUV G075.
Переваги гуми Yokohama Ice Guard SUV G075
- Преміальні зимові шини для позашляховиків та кросоверів.
- Чудове зчеплення на льоду.
- Високі показники керованості за різних погодних умов.
- Ефективне гальмування на снігу, асфальті та льоду.
- Чітке кермо.
- Впевнене водіння на обмерзлій дорозі і в сніговій каші.
- Мінімальний ризик гідропланінгу.
- Зменшений опір коченню.
- Оптимальне співвідношення ціни та якості.
- Низький рівень шуму.
- Збереження технічних характеристик за низьких температур.
Еластична, функціональна та надійна гума – відмінний вибір для комплектації повнопривідного позашляхового авто. Широкий типорозмірний ряд представлений шинами в діаметрах від 15 дюймів до 22 - купити гуму Йокогама Айс Гуард СУВ Г075 можна для автомобілів більшості марок.
- Завод виробник продукції: Yokohama.
- Діаметри автошин ТМ в підборі: Р15, Р16, Р17, Р18, Р19, Р20, Р21, Р22, Р23.
- Кількість скатів у продажу: 82 шт.
- Мінімальна ціна (недорого): 4030 грн.
- Максимальна вартість: 22050 грн.
Магазин R20 співпрацює з багатьма постачальниками, офіційними дистриб'юторами і дилерами компаній виробників, що диктує нашу доступну цінову політику і дає можливість допомагати клієнтам нашого сайту знайти потрібні рідкісні моделі.
Для того, щоб максимально вдало вибрати шини на автомобіль в каталозі і зробити термін їх експлуатації тривалішим, слід звертати увагу на опис і технічні особливості.
Важливі параметри:
- відповідність типорозміру колеса моделі авто
- індекс навантаження
- індекс швидкості
- омологація, якщо є
Оцінити якість товару і визначитися з тим, яка краще гума підійде на Вашу машину допоможуть огляди, рейтинги і порівняльні тести в таких дисциплінах: курсова стійкість, довжина гальмівного шляху, зчеплення з дорогою на мокрому і сухому покритті, гучність і зносостійкість.