Шини Pirelli PZero PZ4 у Дніпрі
- Готівкою
- Післяплата*
- Онлайн (через Приват24)
- Безготівковий розрахунок (з ПДВ)**
- В кредит
- Самовивіз із м.Дніпро
- Відправка по Україні службою доставки
- Знижка на шиномонтаж
- На заводський брак
- Вартість автомобільних покришок вказана за одиницю продукції при купівлі комплекту з 4 шт
- Для того, щоб отримати додаткову інформацію, замовити колеса поштучно або дрібним оптом (з відправленням прайс-листа) зв'яжіться з менеджером інтернет магазину
- Підібрати нову гуму можна по марці авто або використовуючи пошук по параметрам
- * Через високу вартість доставки, перед відправкою ми змушені брати передоплату в розмірі 10% вартості замовлення. У разі якщо приїде не той товар з нашої вини, ми компенсуємо всі витрати з доставки і повернемо передоплату.
- ** можливість покупки по безналу з ПДВ уточнюйте у менеджера
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 225/40 ZR19 93Y XL * | Romania 23 рік | 4 шт. | 8105грн. | |||
225/45 R18 | Pirelli PZero PZ4 225/45 ZR18 95Y XL | Italy 23 рік | 2 шт. | 5970грн. | |||
235/35 R19 | Pirelli PZero PZ4 235/35 ZR19 91Y XL | Italy 22 рік | 1 шт. | 9200грн. | |||
235/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 235/45 R20 100T XL Elect M0 | Romania 24 рік | 4 шт. | 7915грн. | |||
235/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 235/45 R20 100V XL VOL | Italy 23 рік | 2 шт. | 6790грн. | |||
235/50 R19 | Pirelli PZero PZ4 235/50 ZR19 103Y XL | Italy | 4 шт. | 5920грн. | |||
235/50 R19 | Pirelli PZero PZ4 235/50 ZR19 99W M0 | Romania 24 рік | 4 шт. | 5855грн. | |||
235/50 R20 | Pirelli PZero PZ4 235/50 ZR20 104Y XL | Romania 23 рік | 8 шт. | 7585грн. | |||
235/50 R20 | Pirelli PZero PZ4 235/50 ZR20 104Y XL JLR | Romania 23 рік | 4 шт. | 7075грн. | |||
245/30 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/30 ZR20 90Y XL AO | 19 рік | 1 шт. | 13005грн. | |||
245/35 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/35 ZR20 91Y NA1 | Germany 23 рік | 2 шт. | 10855грн. | |||
245/35 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/35 ZR20 95W XL VOL | Romania 23 рік | 4 шт. | 10585грн. | |||
245/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 245/35 ZR21 96Y Run Flat * | Germany 23 рік | 2 шт. | 16175грн. | |||
245/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 245/35 ZR21 96Y XL | Italy 23 рік | 2 шт. | 10190грн. | |||
245/40 R18 | Pirelli PZero PZ4 245/40 ZR18 97Y XL | Italy 20 рік | 2 шт. | 6480грн. | |||
245/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 245/40 ZR19 98Y XL *1 | Germany 23 рік | 2 шт. | 8375грн. | |||
245/40 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/40 ZR20 99W XL | 4 шт. | 10455грн. | ||||
245/40 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/40 ZR20 99Y Run Flat * | Germany 24 рік | 2 шт. | 12450грн. | |||
245/40 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/40 ZR20 99Y XL M0 * | Romania 23 рік | 2 шт. | 10640грн. | |||
245/40 R21 | Pirelli PZero PZ4 245/40 ZR21 100Y Run Flat * | Germany 23 рік | 2 шт. | 16255грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/45 R20 103V XL VOL | Italy 21 рік | 1 шт. | 9200грн. | |||
245/45 R18 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR18 100Y Run Flat * | Romania 23 рік | 2 шт. | 6475грн. | |||
245/45 R18 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR18 100Y XL * | Romania 22 рік | 2 шт. | 5660грн. | |||
245/45 R19 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR19 102Y XL * | Romania 22 рік | 1 шт. | 11500грн. | |||
245/45 R19 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR19 102Y XL AO | Italy 23 рік | 4 шт. | 11740грн. | |||
245/45 R19 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR19 102Y XL M0 * | Romania 24 рік | 4 шт. | 8260грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR20 103W Run Flat * | Romania 24 рік | 4 шт. | 10160грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR20 103W XL | Romania 23 рік | 2 шт. | 8640грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR20 103W XL * | Romania 22 рік | 4 шт. | 7510грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR20 103W XL PNCS VOL | Italy 23 рік | 2 шт. | 9030грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR20 103W XL VOL | Italy 23 рік | 4 шт. | 7565грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR20 103Y XL | Italy 23 рік | 3 шт. | 8660грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR20 103Y XL * | Germany 23 рік | 2 шт. | 9560грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR20 103Y XL JLR | Italy 23 рік | 12 шт. | 8815грн. | |||
245/50 R19 | Pirelli PZero PZ4 245/50 ZR19 105W XL * | Mexico 24 рік | 4 шт. | 7350грн. | |||
255/30 R19 | Pirelli PZero PZ4 255/30 ZR19 91Y XL PNCS | Italy 20 рік | 1 шт. | 9200грн. | |||
255/30 R19 | Pirelli PZero PZ4 255/30 ZR19 91Y XL PNCS RO2 | Italy 20 рік | 1 шт. | 9200грн. | |||
255/35 R19 | Pirelli PZero PZ4 255/35 ZR19 96Y XL * | Romania 23 рік | 2 шт. | 8375грн. | |||
255/35 R20 | Pirelli PZero PZ4 255/35 ZR20 97Y XL Elect * | Germany 23 рік | 2 шт. | 10190грн. | |||
255/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 255/35 ZR21 98W XL Elect PNCS | Romania 23 рік | 2 шт. | 11750грн. | |||
255/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 255/35 ZR21 98W XL T0 | Romania 23 рік | 2 шт. | 11750грн. | |||
255/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 255/35 ZR21 98Y XL PNCS AO | Italy 23 рік | 2 шт. | 11350грн. | |||
255/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 255/40 ZR19 100Y Run Flat * | Romania 21 рік | 2 шт. | 7025грн. | |||
255/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 255/40 ZR19 100Y XL * | Germany 23 рік | 2 шт. | 9055грн. | |||
255/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 255/40 ZR19 100Y XL *1 | Germany 23 рік | 2 шт. | 9055грн. | |||
255/40 R20 | Pirelli PZero PZ4 255/40 ZR20 101Y XL PNCS AO | Italy 21 рік | 2 шт. | 8440грн. | |||
255/40 R20 | Pirelli PZero PZ4 255/40 ZR20 101Y XL PNCS KS MOS | Germany 24 рік | 1 шт. | 9540грн. | |||
255/45 R18 | Pirelli PZero PZ4 255/45 ZR18 103Y XL * | Romania 24 рік | 2 шт. | 6880грн. | |||
255/45 R19 | Pirelli PZero PZ4 255/45 ZR19 104Y XL M01 | Italy 22 рік | 4 шт. | 8235грн. | |||
255/45 R19 | Pirelli PZero PZ4 255/45 ZR19 104Y XL PNCS MOS | Germany 24 рік | 8 шт. | 7690грн. | |||
255/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 255/45 ZR20 101Y AR | Italy 23 рік | 1 шт. | 9635грн. | |||
255/50 R20 | Pirelli PZero PZ4 255/50 ZR20 109W XL | Germany 23 рік | 20 шт. | 10155грн. | |||
255/50 R20 | Pirelli PZero PZ4 255/50 ZR20 109W XL Elect | Germany 24 рік | 4 шт. | 9725грн. | |||
255/50 R21 | Pirelli PZero PZ4 255/50 ZR21 109Y XL PNCS * | Germany 21 рік | 4 шт. | 9075грн. | |||
265/35 R20 | Pirelli PZero PZ4 265/35 ZR20 95Y Reinforced N1 | Germany 21 рік | 2 шт. | 11205грн. | |||
265/35 R20 | Pirelli PZero PZ4 265/35 ZR20 99Y XL M01 | Germany 23 рік | 2 шт. | 12870грн. | |||
265/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 265/35 ZR21 101Y XL MOS | Germany 22 рік | 2 шт. | 13545грн. | |||
265/40 R20 | Pirelli PZero PZ4 265/40 ZR20 104Y XL PNCS AO | Germany 23 рік | 2 шт. | 11545грн. | |||
265/45 R19 | Pirelli PZero PZ4 265/45 ZR19 105Y XL N0 | Germany 22 рік | 2 шт. | 5620грн. | |||
265/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 265/45 ZR20 108Y XL * | Germany 22 рік | 2 шт. | 12190грн. | |||
265/45 R21 | Pirelli PZero PZ4 265/45 ZR21 108Y XL JLR | Italy | 2 шт. | 9305грн. | |||
265/50 R19 | Pirelli PZero PZ4 265/50 ZR19 110W Run Flat * | Mexico 22 рік | 7 шт. | 11290грн. | |||
265/50 R19 | Pirelli PZero PZ4 265/50 ZR19 110W XL | 24 рік | 8 шт. | 7455грн. | |||
265/50 R19 | Pirelli PZero PZ4 265/50 ZR19 110W XL * | Mexico 23 рік | 4 шт. | 8345грн. | |||
275/30 R20 | Pirelli PZero PZ4 275/30 ZR20 97Y Run Flat MOE * | Germany 22 рік | 6 шт. | 11880грн. | |||
275/30 R20 | Pirelli PZero PZ4 275/30 ZR20 97Y XL PNCS AO | Italy 23 рік | 2 шт. | 12905грн. | |||
275/30 R21 | Pirelli PZero PZ4 275/30 ZR21 98Y Run Flat | Germany 23 рік | 2 шт. | 13835грн. | |||
275/30 R21 | Pirelli PZero PZ4 275/30 ZR21 98Y Run Flat * | Germany 23 рік | 2 шт. | 12135грн. | |||
275/35 R19 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR19 100Y Run Flat * | Germany 24 рік | 4 шт. | 10025грн. | |||
275/35 R19 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR19 100Y XL * | Germany 23 рік | 1 шт. |
12650грн. |
|||
Germany | 2 шт. |
10190грн. |
|||||
275/35 R19 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR19 100Y XL M0 | Italy 23 рік | 4 шт. | 9955грн. | |||
275/35 R20 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR20 102Y Run Flat * | Germany 23 рік | 2 шт. | 12415грн. | |||
275/35 R20 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR20 102Y XL * | 8 шт. | 9345грн. | ||||
275/35 R20 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR20 102Y XL M0 * | Romania 23 рік | 4 шт. | 11785грн. | |||
275/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR21 103W XL Elect PNCS | Romania 24 рік | 2 шт. | 12960грн. | |||
275/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR21 103W XL T0 | Romania 24 рік | 2 шт. | 12960грн. | |||
275/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR21 103Y Run Flat * | Germany 22 рік | 2 шт. | 13095грн. | |||
275/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR21 103Y XL N0 | Germany 22 рік | 2 шт. | 12675грн. | |||
275/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR21 103Y XL ND0 | Germany 23 рік | 2 шт. | 14035грн. | |||
275/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR21 103Y XL PNCS AO1 | Germany 23 рік | 2 шт. | 15350грн. | |||
275/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR21 103Y XL PNCS N1 | Germany 24 рік | 2 шт. | 13095грн. | |||
275/35 R22 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR22 104W XL PNCS VOL | Italy 23 рік | 8 шт. | 11880грн. | |||
275/35 R22 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR22 104Y XL | England 23 рік | 4 шт. | 18965грн. | |||
275/35 R22 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR22 104Y XL B | Italy 24 рік | 2 шт. | 21950грн. | |||
275/35 R23 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR23 108Y XL * | Germany 24 рік | 2 шт. | 20350грн. | |||
275/40 R18 | Pirelli PZero PZ4 275/40 ZR18 103Y XL M0 | Germany 22 рік | 2 шт. | 9055грн. | |||
275/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 275/40 ZR19 101Y Run Flat * | Germany 23 рік | 2 шт. | 11320грн. | |||
275/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 275/40 ZR19 105Y XL M0 * | Germany 23 рік | 2 шт. | 11320грн. | |||
275/40 R20 | Pirelli PZero PZ4 275/40 ZR20 106W Run Flat * | Mexico 23 рік | 2 шт. | 10385грн. | |||
275/40 R20 | Pirelli PZero PZ4 275/40 ZR20 106W XL | Romania 24 рік | 2 шт. | 8595грн. | |||
275/40 R20 | Pirelli PZero PZ4 275/40 ZR20 106W XL * | Romania 23 рік | 4 шт. | 9640грн. | |||
275/40 R20 | Pirelli PZero PZ4 275/40 ZR20 106Y XL N1 | Germany 23 рік | 2 шт. | 15075грн. | |||
275/40 R20 | Pirelli PZero PZ4 275/40 ZR20 106Y XL ND0 | Germany 22 рік | 2 шт. | 13455грн. | |||
275/40 R20 | Pirelli PZero PZ4 275/40 ZR20 106Y XL PNCS N0 | Germany 23 рік | 2 шт. | 14390грн. | |||
275/40 R21 | Pirelli PZero PZ4 275/40 ZR21 107Y Run Flat * | Mexico 24 рік | 2 шт. | 16445грн. | |||
275/40 R21 | Pirelli PZero PZ4 275/40 ZR21 107Y XL PNCS * | Germany 23 рік | 2 шт. | 14430грн. | |||
275/40 R22 | Pirelli PZero PZ4 275/40 ZR22 107Y XL Elect PNCS * | 2 шт. | 15340грн. | ||||
275/40 R22 | Pirelli PZero PZ4 275/40 ZR22 107Y XL PNCS * | Germany 24 рік | 1 шт. | 18060грн. | |||
275/45 R21 | Pirelli PZero PZ4 275/45 R21 110H XL MOE-S | Mexico 21 рік | 3 шт. | 10855грн. | |||
275/45 R21 | Pirelli PZero PZ4 275/45 ZR21 107Y M0 | Mexico 23 рік | 2 шт. | 11305грн. | |||
275/45 R21 | Pirelli PZero PZ4 275/45 ZR21 107Y PNCS M0 | Mexico 23 рік | 1 шт. | 11560грн. | |||
275/50 R20 | Pirelli PZero PZ4 275/50 ZR20 113W XL M0 | Mexico | 4 шт. | 9080грн. | |||
275/50 R20 | Pirelli PZero PZ4 275/50 ZR20 113W XL PNCS MOS | Mexico 23 рік | 6 шт. | 13545грн. | |||
285/30 R21 | Pirelli PZero PZ4 285/30 ZR21 100Y XL PNCS MOS | Germany 23 рік | 8 шт. | 13720грн. | |||
285/30 R22 | Pirelli PZero PZ4 285/30 ZR22 101Y XL PNCS AO | Italy 23 рік | 4 шт. | 11310грн. | |||
285/35 R20 | Pirelli PZero PZ4 285/35 ZR20 104Y Run Flat PNCS MOE-S | Germany 23 рік | 2 шт. | 14715грн. | |||
285/35 R20 | Pirelli PZero PZ4 285/35 ZR20 104Y XL M0 | Germany 20 рік | 2 шт. | 7995грн. | |||
285/35 R20 | Pirelli PZero PZ4 285/35 ZR20 104Y XL MGT | Italy 21 рік | 1 шт. | 8685грн. | |||
285/35 R20 | Pirelli PZero PZ4 285/35 ZR20 104Y XL PNCS KS MOS | Germany 23 рік | 4 шт. | 12315грн. | |||
285/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 285/35 ZR21 105Y XL * | Germany 24 рік | 2 шт. | 15365грн. | |||
285/35 R23 | Pirelli PZero PZ4 285/35 ZR23 107Y XL PNCS ALP | Germany 24 рік | 2 шт. | 30300грн. | |||
285/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 285/40 ZR19 107Y XL M01 | Italy 23 рік | 2 шт. | 11235грн. | |||
285/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 285/40 ZR19 107Y XL MO1A | Italy 22 рік | 4 шт. | 11515грн. | |||
285/40 R20 | Pirelli PZero PZ4 285/40 ZR20 108Y XL * | Romania 23 рік | 2 шт. | 11545грн. | |||
285/40 R21 | Pirelli PZero PZ4 285/40 ZR21 109Y XL | Romania 22 рік | 2 шт. |
11880грн. |
|||
4 шт. |
11340грн. |
||||||
285/40 R21 | Pirelli PZero PZ4 285/40 ZR21 109Y XL AO1 | Romania 22 рік | 4 шт. | 11330грн. | |||
285/40 R23 | Pirelli PZero PZ4 285/40 ZR23 107Y M0 | USA | 4 шт. | 17950грн. | |||
285/40 R23 | Pirelli PZero PZ4 285/40 ZR23 107Y PNCS MOS | USA 23 рік | 2 шт. | 17950грн. | |||
285/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 285/45 ZR20 108W | Romania 24 рік | 4 шт. | 10280грн. | |||
285/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 285/45 ZR20 112Y XL AO | Romania 24 рік | 4 шт. | 9680грн. | |||
285/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 285/45 ZR20 112Y XL AO1 | Romania 23 рік | 8 шт. | 9370грн. | |||
285/45 R21 | Pirelli PZero PZ4 285/45 ZR21 113Y XL L | Italy 23 рік | 2 шт. | 13570грн. | |||
285/45 R21 | Pirelli PZero PZ4 285/45 ZR21 113Y XL NC0 | Germany 24 рік | 8 шт. | 15150грн. | |||
285/45 R22 | Pirelli PZero PZ4 285/45 ZR22 114Y XL PNCS LR | England 23 рік | 4 шт. | 14035грн. | |||
295/30 R20 | Pirelli PZero PZ4 295/30 ZR20 101Y XL M0 | Germany 23 рік | 2 шт. | 12800грн. | |||
295/30 R20 | Pirelli PZero PZ4 295/30 ZR20 101Y XL M01 | Germany 23 рік | 2 шт. | 13340грн. | |||
295/35 R20 | Pirelli PZero PZ4 295/35 ZR20 105W XL Elect PNCS M01 | Italy 22 рік | 4 шт. | 13425грн. | |||
295/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 295/35 ZR21 107W XL MGT | Italy 22 рік | 2 шт. | 9530грн. | |||
295/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 295/35 ZR21 107Y XL * | Germany 24 рік | 1 шт. | 11210грн. | |||
295/35 R23 | Pirelli PZero PZ4 295/35 ZR23 107Y XL AO | Germany 22 рік | 1 шт. | 17250грн. | |||
295/35 R23 | Pirelli PZero PZ4 295/35 ZR23 108Y XL AO | Germany 24 рік | 2 шт. | 14200грн. | |||
295/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 295/40 ZR19 108Y XL N0 | 4 шт. | 6915грн. | ||||
305/30 R20 | Pirelli PZero PZ4 305/30 ZR20 103Y XL PNCS MC | Italy 21 рік | 7 шт. | 7350грн. | |||
305/30 R20 | Pirelli PZero PZ4 305/30 ZR20 99Y RO1 R01 | Italy 24 рік | 4 шт. | 6785грн. | |||
305/30 R21 | Pirelli PZero PZ4 305/30 ZR21 100Y XL NA1 | Germany 22 рік | 2 шт. | 12450грн. | |||
305/40 R20 | Pirelli PZero PZ4 305/40 ZR20 112Y Run Flat * | Mexico 23 рік | 4 шт. | 14970грн. | |||
315/30 R21 | Pirelli PZero PZ4 315/30 ZR21 105Y XL ND0 | Germany 23 рік | 4 шт. | 20315грн. | |||
315/30 R21 | Pirelli PZero PZ4 315/30 ZR21 105Y XL PNCS N1 | Germany 24 рік | 8 шт. | 16535грн. | |||
315/30 R22 | Pirelli PZero PZ4 315/30 ZR22 107Y XL | Romania 24 рік | 2 шт. | 16465грн. | |||
315/30 R22 | Pirelli PZero PZ4 315/30 ZR22 107Y XL * | USA 23 рік | 2 шт. | 19190грн. | |||
315/30 R22 | Pirelli PZero PZ4 315/30 ZR22 107Y XL *1 | USA 24 рік | 2 шт. | 18110грн. | |||
315/30 R22 | Pirelli PZero PZ4 315/30 ZR22 107Y XL B | Germany 23 рік | 2 шт. | 19865грн. | |||
315/30 R23 | Pirelli PZero PZ4 315/30 ZR23 111Y XL * | Germany 23 рік | 2 шт. | 22250грн. | |||
315/35 R20 | Pirelli PZero PZ4 315/35 ZR20 110W Run Flat | 1 шт. | 14720грн. | ||||
315/35 R20 | Pirelli PZero PZ4 315/35 ZR20 110Y XL ND0 | Germany 23 рік | 2 шт. | 13320грн. | |||
315/35 R20 | Pirelli PZero PZ4 315/35 ZR20 110Y XL PNCS N0 | Germany 22 рік | 2 шт. | 15350грн. | |||
315/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 315/35 ZR21 111Y Run Flat * | 2 шт. | 14690грн. | ||||
315/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 315/35 ZR21 111Y XL | Germany 22 рік | 1 шт. | 14950грн. | |||
315/35 R21 | Pirelli PZero PZ4 315/35 ZR21 111Y XL PNCS * | Germany 23 рік | 2 шт. | 14020грн. | |||
315/35 R22 | Pirelli PZero PZ4 315/35 ZR22 111Y XL PNCS * | Germany 23 рік | 1 шт. | 19265грн. | |||
325/30 R21 | Pirelli PZero PZ4 325/30 ZR21 108Y XL ND0 | Germany 23 рік | 2 шт. | 16980грн. | |||
325/35 R23 | Pirelli PZero PZ4 325/35 ZR23 111Y M0 | USA 21 рік | 1 шт. | 25300грн. | |||
325/35 R23 | Pirelli PZero PZ4 325/35 ZR23 111Y PNCS MOS | USA 23 рік | 2 шт. | 20200грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45 R18 | Pirelli PZero PZ4 225/45 ZR18 95Y XL | Italy 23 рік | 2 шт. | 5970грн. | |||
245/40 R18 | Pirelli PZero PZ4 245/40 ZR18 97Y XL | Italy 20 рік | 2 шт. | 6480грн. | |||
245/45 R18 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR18 100Y Run Flat * | Romania 23 рік | 2 шт. | 6475грн. | |||
245/45 R18 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR18 100Y XL * | Romania 22 рік | 2 шт. | 5660грн. | |||
255/45 R18 | Pirelli PZero PZ4 255/45 ZR18 103Y XL * | Romania 24 рік | 2 шт. | 6880грн. | |||
275/40 R18 | Pirelli PZero PZ4 275/40 ZR18 103Y XL M0 | Germany 22 рік | 2 шт. | 9055грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 225/40 ZR19 93Y XL * | Romania 23 рік | 4 шт. | 8105грн. | |||
235/35 R19 | Pirelli PZero PZ4 235/35 ZR19 91Y XL | Italy 22 рік | 1 шт. | 9200грн. | |||
235/50 R19 | Pirelli PZero PZ4 235/50 ZR19 103Y XL | Italy | 4 шт. | 5920грн. | |||
235/50 R19 | Pirelli PZero PZ4 235/50 ZR19 99W M0 | Romania 24 рік | 4 шт. | 5855грн. | |||
245/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 245/40 ZR19 98Y XL *1 | Germany 23 рік | 2 шт. | 8375грн. | |||
245/45 R19 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR19 102Y XL * | Romania 22 рік | 1 шт. | 11500грн. | |||
245/45 R19 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR19 102Y XL AO | Italy 23 рік | 4 шт. | 11740грн. | |||
245/45 R19 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR19 102Y XL M0 * | Romania 24 рік | 4 шт. | 8260грн. | |||
245/50 R19 | Pirelli PZero PZ4 245/50 ZR19 105W XL * | Mexico 24 рік | 4 шт. | 7350грн. | |||
255/30 R19 | Pirelli PZero PZ4 255/30 ZR19 91Y XL PNCS | Italy 20 рік | 1 шт. | 9200грн. | |||
255/30 R19 | Pirelli PZero PZ4 255/30 ZR19 91Y XL PNCS RO2 | Italy 20 рік | 1 шт. | 9200грн. | |||
255/35 R19 | Pirelli PZero PZ4 255/35 ZR19 96Y XL * | Romania 23 рік | 2 шт. | 8375грн. | |||
255/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 255/40 ZR19 100Y Run Flat * | Romania 21 рік | 2 шт. | 7025грн. | |||
255/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 255/40 ZR19 100Y XL * | Germany 23 рік | 2 шт. | 9055грн. | |||
255/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 255/40 ZR19 100Y XL *1 | Germany 23 рік | 2 шт. | 9055грн. | |||
255/45 R19 | Pirelli PZero PZ4 255/45 ZR19 104Y XL M01 | Italy 22 рік | 4 шт. | 8235грн. | |||
255/45 R19 | Pirelli PZero PZ4 255/45 ZR19 104Y XL PNCS MOS | Germany 24 рік | 8 шт. | 7690грн. | |||
265/45 R19 | Pirelli PZero PZ4 265/45 ZR19 105Y XL N0 | Germany 22 рік | 2 шт. | 5620грн. | |||
265/50 R19 | Pirelli PZero PZ4 265/50 ZR19 110W Run Flat * | Mexico 22 рік | 7 шт. | 11290грн. | |||
265/50 R19 | Pirelli PZero PZ4 265/50 ZR19 110W XL | 24 рік | 8 шт. | 7455грн. | |||
265/50 R19 | Pirelli PZero PZ4 265/50 ZR19 110W XL * | Mexico 23 рік | 4 шт. | 8345грн. | |||
275/35 R19 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR19 100Y Run Flat * | Germany 24 рік | 4 шт. | 10025грн. | |||
275/35 R19 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR19 100Y XL * | Germany 23 рік | 1 шт. |
12650грн. |
|||
Germany | 2 шт. |
10190грн. |
|||||
275/35 R19 | Pirelli PZero PZ4 275/35 ZR19 100Y XL M0 | Italy 23 рік | 4 шт. | 9955грн. | |||
275/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 275/40 ZR19 101Y Run Flat * | Germany 23 рік | 2 шт. | 11320грн. | |||
275/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 275/40 ZR19 105Y XL M0 * | Germany 23 рік | 2 шт. | 11320грн. | |||
285/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 285/40 ZR19 107Y XL M01 | Italy 23 рік | 2 шт. | 11235грн. | |||
285/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 285/40 ZR19 107Y XL MO1A | Italy 22 рік | 4 шт. | 11515грн. | |||
295/40 R19 | Pirelli PZero PZ4 295/40 ZR19 108Y XL N0 | 4 шт. | 6915грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 235/45 R20 100T XL Elect M0 | Romania 24 рік | 4 шт. | 7915грн. | |||
235/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 235/45 R20 100V XL VOL | Italy 23 рік | 2 шт. | 6790грн. | |||
235/50 R20 | Pirelli PZero PZ4 235/50 ZR20 104Y XL | Romania 23 рік | 8 шт. | 7585грн. | |||
235/50 R20 | Pirelli PZero PZ4 235/50 ZR20 104Y XL JLR | Romania 23 рік | 4 шт. | 7075грн. | |||
245/30 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/30 ZR20 90Y XL AO | 19 рік | 1 шт. | 13005грн. | |||
245/35 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/35 ZR20 91Y NA1 | Germany 23 рік | 2 шт. | 10855грн. | |||
245/35 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/35 ZR20 95W XL VOL | Romania 23 рік | 4 шт. | 10585грн. | |||
245/40 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/40 ZR20 99W XL | 4 шт. | 10455грн. | ||||
245/40 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/40 ZR20 99Y Run Flat * | Germany 24 рік | 2 шт. | 12450грн. | |||
245/40 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/40 ZR20 99Y XL M0 * | Romania 23 рік | 2 шт. | 10640грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/45 R20 103V XL VOL | Italy 21 рік | 1 шт. | 9200грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR20 103W Run Flat * | Romania 24 рік | 4 шт. | 10160грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR20 103W XL | Romania 23 рік | 2 шт. | 8640грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR20 103W XL * | Romania 22 рік | 4 шт. | 7510грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR20 103W XL PNCS VOL | Italy 23 рік | 2 шт. | 9030грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR20 103W XL VOL | Italy 23 рік | 4 шт. | 7565грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR20 103Y XL | Italy 23 рік | 3 шт. | 8660грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero PZ4 245/45 ZR20 103Y XL * | Germany 23 рік | 2 шт. | 9560грн. | |||
