Шини Farroad FRD79 у Дніпрі
Оформлення замовлення
Сезон:
зимова
Тип транспортного засобу:
позашляховик
Оплата:
- Готівкою
- Післяплата*
- Онлайн (через Приват24)
- Безготівковий розрахунок (з ПДВ)**
- В кредит
Доставка:
- Самовивіз із м.Дніпро
- Відправка по Україні службою доставки
Знижки та розпродажі:
- Знижка на шиномонтаж
Гарантія:
- На заводський брак
- Вартість автомобільних покришок вказана за одиницю продукції при купівлі комплекту з 4 шт
- Для того, щоб отримати додаткову інформацію, замовити колеса поштучно або дрібним оптом (з відправленням прайс-листа) зв'яжіться з менеджером інтернет магазину
- Підібрати нову гуму можна по марці авто або використовуючи пошук по параметрам
- * Через високу вартість доставки, перед відправкою ми змушені брати передоплату в розмірі 10% вартості замовлення. У разі якщо приїде не той товар з нашої вини, ми компенсуємо всі витрати з доставки і повернемо передоплату.
- ** можливість покупки по безналу з ПДВ уточнюйте у менеджера
Всі
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R14 | Farroad FRD79 175/65 R14 84T | China 22 рік | 2 шт. | 1595грн. | |||
175/70 R14 | Farroad FRD79 175/70 R14 84T | China 24 рік | 20 шт. | 1820грн. | |||
185/60 R14 | Farroad FRD79 185/60 R14 82H | China 24 рік | 11 шт. | 1820грн. | |||
185/60 R15 | Farroad FRD79 185/60 R15 84H | China 24 рік | 15 шт. | 1945грн. | |||
185/65 R14 | Farroad FRD79 185/65 R14 86T | China 24 рік | 20 шт. | 1905грн. | |||
185/65 R15 | Farroad FRD79 185/65 R15 88H | China 24 рік | 16 шт. | 2030грн. | |||
185/70 R14 | Farroad FRD79 185/70 R14 88T | China 24 рік | 2 шт. | 2030грн. | |||
195/60 R15 | Farroad FRD79 195/60 R15 88H | China 24 рік | 20 шт. | 2075грн. | |||
195/65 R15 | Farroad FRD79 195/65 R15 91H | China 24 рік | 20 шт. | 2255грн. | |||
205/55 R16 | Farroad FRD79 205/55 R16 91H | China 22 рік | 8 шт. | 2300грн. | |||
205/55 R16 | Farroad FRD79 205/55 R16 91V | China 24 рік | 2 шт. | 2390грн. | |||
205/60 R16 | Farroad FRD79 205/60 R16 96H XL | China 24 рік | 20 шт. | 2570грн. | |||
205/70 R15 | Farroad FRD79 205/70 R15 96T | China 24 рік | 18 шт. | 2705грн. | |||
215/50 R17 | Farroad FRD79 215/50 R17 95V XL | China 24 рік | 20 шт. | 2800грн. | |||
215/60 R16 | Farroad FRD79 215/60 R16 95H | China 24 рік | 20 шт. | 2705грн. | |||
215/60 R17 | Farroad FRD79 215/60 R17 96H | China 24 рік | 6 шт. | 3025грн. | |||
215/65 R15 | Farroad FRD79 215/65 R15 96H | China 21 рік | 1 шт. | 2490грн. | |||
215/70 R15 | Farroad FRD79 215/70 R15 98T | China 24 рік | 20 шт. | 2935грн. | |||
225/45 R17 | Farroad FRD79 225/45 R17 94H XL | China 24 рік | 4 шт. |
3025грн. |
|||
China 24 рік | 4 шт. |
3025грн. |
|||||
225/50 R17 | Farroad FRD79 225/50 R17 98V XL | China 22 рік | 4 шт. | 2615грн. | |||
225/55 R17 | Farroad FRD79 225/55 R17 101V XL | China 22 рік | 8 шт. | 2800грн. | |||
225/60 R17 | Farroad FRD79 225/60 R17 99H | China 24 рік | 20 шт. | 3160грн. | |||
225/65 R17 | Farroad FRD79 225/65 R17 102H | China 23 рік | 2 шт. | 3025грн. | |||
235/40 R18 | Farroad FRD79 235/40 R18 95H XL | China 23 рік | 10 шт. | 3070грн. | |||
235/50 R17 | Farroad FRD79 235/50 R17 100H XL | China 24 рік | 20 шт. | 3385грн. | |||
235/55 R20 | Farroad FRD79 235/55 R20 105V XL | China 22 рік | 8 шт. | 3835грн. | |||
235/65 R17 | Farroad FRD79 235/65 R17 108T XL | China 22 рік | 4 шт. | 3340грн. | |||
255/55 R19 | Farroad FRD79 255/55 R19 111V XL | China 22 рік | 7 шт. | 4510грн. | |||
275/45 R20 | Farroad FRD79 275/45 R20 110H XL | China 23 рік | 7 шт. | 4510грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R14 | Farroad FRD79 175/65 R14 84T | China 22 рік | 2 шт. | 1595грн. | |||
175/70 R14 | Farroad FRD79 175/70 R14 84T | China 24 рік | 20 шт. | 1820грн. | |||
185/60 R14 | Farroad FRD79 185/60 R14 82H | China 24 рік | 11 шт. | 1820грн. | |||
185/65 R14 | Farroad FRD79 185/65 R14 86T | China 24 рік | 20 шт. | 1905грн. | |||
185/70 R14 | Farroad FRD79 185/70 R14 88T | China 24 рік | 2 шт. | 2030грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/60 R15 | Farroad FRD79 185/60 R15 84H | China 24 рік | 15 шт. | 1945грн. | |||
185/65 R15 | Farroad FRD79 185/65 R15 88H | China 24 рік | 16 шт. | 2030грн. | |||
195/60 R15 | Farroad FRD79 195/60 R15 88H | China 24 рік | 20 шт. | 2075грн. | |||
195/65 R15 | Farroad FRD79 195/65 R15 91H | China 24 рік | 20 шт. | 2255грн. | |||
205/70 R15 | Farroad FRD79 205/70 R15 96T | China 24 рік | 18 шт. | 2705грн. | |||
215/65 R15 | Farroad FRD79 215/65 R15 96H | China 21 рік | 1 шт. | 2490грн. | |||
215/70 R15 | Farroad FRD79 215/70 R15 98T | China 24 рік | 20 шт. | 2935грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | Farroad FRD79 205/55 R16 91H | China 22 рік | 8 шт. | 2300грн. | |||
205/55 R16 | Farroad FRD79 205/55 R16 91V | China 24 рік | 2 шт. | 2390грн. | |||
205/60 R16 | Farroad FRD79 205/60 R16 96H XL | China 24 рік | 20 шт. | 2570грн. | |||
215/60 R16 | Farroad FRD79 215/60 R16 95H | China 24 рік | 20 шт. | 2705грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/50 R17 | Farroad FRD79 215/50 R17 95V XL | China 24 рік | 20 шт. | 2800грн. | |||
215/60 R17 | Farroad FRD79 215/60 R17 96H | China 24 рік | 6 шт. | 3025грн. | |||
225/45 R17 | Farroad FRD79 225/45 R17 94H XL | China 24 рік | 4 шт. |
3025грн. |
|||
China 24 рік | 4 шт. |
3025грн. |
|||||
225/50 R17 | Farroad FRD79 225/50 R17 98V XL | China 22 рік | 4 шт. | 2615грн. | |||
225/55 R17 | Farroad FRD79 225/55 R17 101V XL | China 22 рік | 8 шт. | 2800грн. | |||
225/60 R17 | Farroad FRD79 225/60 R17 99H | China 24 рік | 20 шт. | 3160грн. | |||
225/65 R17 | Farroad FRD79 225/65 R17 102H | China 23 рік | 2 шт. | 3025грн. | |||
235/50 R17 | Farroad FRD79 235/50 R17 100H XL | China 24 рік | 20 шт. | 3385грн. | |||
235/65 R17 | Farroad FRD79 235/65 R17 108T XL | China 22 рік | 4 шт. | 3340грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/40 R18 | Farroad FRD79 235/40 R18 95H XL | China 23 рік | 10 шт. | 3070грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
255/55 R19 | Farroad FRD79 255/55 R19 111V XL | China 22 рік | 7 шт. | 4510грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55 R20 | Farroad FRD79 235/55 R20 105V XL | China 22 рік | 8 шт. | 3835грн. | |||
275/45 R20 | Farroad FRD79 275/45 R20 110H XL | China 23 рік | 7 шт. | 4510грн. |
Анкета моделі Фарроад ФРД79 в нашому шинному центрі і основні характеристики:
- Завод виробник продукції: Farroad.
- Діаметри автошин ТМ в підборі: Р14, Р15, Р16, Р17, Р18, Р19, Р20.
- Кількість скатів у продажу: 29 шт.
- Мінімальна ціна (недорого): 1595 грн.
- Максимальна вартість: 4510 грн.
Магазин R20 співпрацює з багатьма постачальниками, офіційними дистриб'юторами і дилерами компаній виробників, що диктує нашу доступну цінову політику і дає можливість допомагати клієнтам нашого сайту знайти потрібні рідкісні моделі.
Для того, щоб максимально вдало вибрати шини на автомобіль в каталозі і зробити термін їх експлуатації тривалішим, слід звертати увагу на опис і технічні особливості.
Важливі параметри:
- відповідність типорозміру колеса моделі авто
- індекс навантаження
- індекс швидкості
- омологація, якщо є
Оцінити якість товару і визначитися з тим, яка краще гума підійде на Вашу машину допоможуть огляди, рейтинги і порівняльні тести в таких дисциплінах: курсова стійкість, довжина гальмівного шляху, зчеплення з дорогою на мокрому і сухому покритті, гучність і зносостійкість.