Шины Yokohama Ice Guard SUV G075 в Днепре
- Наличными
- Наложенный платеж*
- Онлайн (через Приват24)
- Безналичный расчет (с НДС)**
- В кредит
- Самовывоз из г. Днепр
- Отправка по Украине службой доставки
- Скидка на шиномонтаж
- На заводской брак
- Стоимость автомобильных покрышек указана за единицу продукции при покупке комплекта из 4 шт
- Для того, чтобы получить дополнительную информацию, заказать колеса поштучно или мелким оптом (с отправкой прайс-листа) свяжитесь с менеджером интернет магазина
- Подобрать новую резину можно по марке авто или используя поиск по параметрам
- * Из-за высокой стоимости доставки, перед отправкой мы вынуждены брать предоплату в размере 10% стоимости заказа. В случае если приедет не тот товар по нашей вине, мы компенсируем все расходы по доставке и вернем предоплату.
- ** возможность покупки по безналу с НДС уточняйте у менеджера
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/70 R15 | Yokohama Ice Guard SUV G075 205/70 R15 96Q | Thailand 24 год | 4 шт. | 4700грн. | |||
215/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 215/65 R17 99Q | Thailand 24 год | 8 шт. | 5990грн. | |||
215/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 215/70 R16 100Q | Thailand 23 год | 8 шт. | 4630грн. | |||
225/55 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/55 R18 98Q | Japan 24 год | 4 шт. | 6915грн. | |||
225/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R18 100H | Japan 24 год | 4 шт. | 7345грн. | |||
225/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R18 100Q | Japan 24 год | 12 шт. | 6860грн. | |||
225/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R18 104Q XL | Japan 24 год | 20 шт. | 6930грн. | |||
225/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/65 R17 102H | Japan 24 год | 8 шт. | 6590грн. | |||
225/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/65 R17 102Q | Japan 24 год | 5 шт. | 6440грн. | |||
225/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/70 R16 103Q | Japan 24 год | 4 шт. | 6445грн. | |||
225/80 R15 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/80 R15 105Q | Japan 23 год | 4 шт. | 6840грн. | |||
235/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/50 R20 104Q | Philippinnes 24 год | 14 шт. | 9315грн. | |||
235/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/50 R20 104Q XL | Philippinnes 24 год | 2 шт. | 9165грн. | |||
235/55 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R17 103Q | Japan 23 год | 6 шт. | 5945грн. | |||
235/55 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R20 102Q | Philippines 23 год | 12 шт. | 7715грн. | |||
235/60 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R16 100Q | Thailand 23 год | 4 шт. | 5990грн. | |||
235/60 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R17 102Q | Japan 23 год | 4 шт. | 6715грн. | |||
235/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R18 107Q XL | Japan 23 год | 4 шт. | 7900грн. | |||
235/60 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R19 107Q | Philippinnes 24 год | 8 шт. | 9755грн. | |||
235/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/65 R17 108Q XL | Japan 24 год | 2 шт. | 6650грн. | |||
235/65 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/65 R18 106Q | Japan 24 год | 8 шт. | 6445грн. | |||
245/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/50 R20 102Q | Philippinnes 23 год | 4 шт. | 9295грн. | |||
245/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/55 R19 103Q | Philippinnes 23 год | 4 шт. |
8815грн. |
|||
Philippinnes 24 год | 4 шт. |
8520грн. |
|||||
245/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/60 R18 105Q | Japan 23 год | 4 шт. | 6805грн. | |||
245/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/65 R17 107Q | Japan 22 год | 6 шт. | 6125грн. | |||
245/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/70 R16 107Q | Japan 24 год | 8 шт. | 5855грн. | |||
245/70 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/70 R18 110Q | Thailand 24 год | 4 шт. | 7805грн. | |||
255/50 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 255/50 R19 107Q XL | Philippinnes 24 год | 4 шт. | 7850грн. | |||
255/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 255/50 R20 109Q XL | Philippinnes 23 год | 4 шт. | 8395грн. | |||
255/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 255/55 R19 111Q XL | Philippinnes | 1 шт. | 8610грн. | |||
265/45 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/45 R20 104Q | Philippinnes 24 год | 8 шт. | 10050грн. | |||
265/45 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/45 R21 104Q | Japan 24 год | 4 шт. | 11570грн. | |||
265/50 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R19 110Q XL | Philippinnes 23 год | 8 шт. | 7845грн. | |||
265/50 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R19 111Q | Philippinnes 23 год | 4 шт. | 8530грн. | |||
265/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R20 111Q XL | Philippinnes 24 год | 20 шт. |
9965грн. |
|||
Philippinnes 23 год | 4 шт. |
8030грн. |
|||||
265/50 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R22 112Q | Japan 24 год | 20 шт. | 13920грн. | |||
265/50 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R22 112Q XL | Japan 24 год | 8 шт. | 12840грн. | |||
265/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/55 R19 109Q | Japan 24 год | 8 шт. | 8515грн. | |||
265/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/55 R19 113Q XL | Philippinnes 23 год | 4 шт. | 8260грн. | |||
265/55 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/55 R20 113Q XL | Japan 24 год | 20 шт. | 12790грн. | |||
265/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/60 R18 100Q | Japan 23 год | 4 шт. | 7715грн. | |||
265/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/60 R18 110Q | Japan 24 год | 4 шт. |
9365грн. |
|||
Japan 24 год | 4 шт. |
7440грн. |
|||||
265/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/65 R17 112Q | Thailand 24 год | 8 шт. |
8930грн. |
|||
Thailand 24 год | 4 шт. |
7035грн. |
|||||
265/70 R15 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/70 R15 112Q | Japan 24 год | 4 шт. |
8510грн. |
|||
Japan 24 год | 16 шт. |
7805грн. |
|||||
265/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/70 R16 112Q | Thailand 23 год | 10 шт. | 6445грн. | |||
265/70 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/70 R17 115Q | Japan 20 год | 1 шт. | 5865грн. | |||
275/35 R23 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/35 R23 104Q XL | Japan 24 год | 4 шт. | 16200грн. | |||
275/40 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R20 106Q | Philippines 23 год | 4 шт. | 9775грн. | |||
275/40 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R21 107H XL | Japan 24 год | 20 шт. | 11830грн. | |||
275/40 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R21 107Q XL | Japan 24 год | 4 шт. | 11430грн. | |||
275/40 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R22 107Q XL | Japan 24 год | 6 шт. | 12945грн. | |||
275/45 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/45 R20 110H XL | Japan 23 год | 20 шт. | 9945грн. | |||
275/45 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/45 R20 110Q XL | Japan 23 год | 8 шт. | 10650грн. | |||
275/45 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/45 R21 110Q XL | Japan 24 год | 4 шт. | 10890грн. | |||
275/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/50 R20 113Q | Philippinnes 23 год | 16 шт. | 8800грн. | |||
275/50 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/50 R21 113Q | Japan 24 год | 8 шт. |
10600грн. |
|||
Japan 24 год | 6 шт. |
9845грн. |
|||||
275/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/55 R19 111Q | Philippinnes 24 год | 12 шт. |
9855грн. |
|||
Philippines 23 год | 4 шт. |
9395грн. |
|||||
275/55 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/55 R20 117Q XL | Philippines 23 год | 4 шт. | 11115грн. | |||
275/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/60 R18 113Q | Japan 24 год | 8 шт. |
10285грн. |
|||
Japan 24 год | 4 шт. |
9530грн. |
|||||
275/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/70 R16 114Q | Japan 24 год | 4 шт. |
8705грн. |
|||
Japan 24 год | 8 шт. |
7260грн. |
|||||
285/35 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/35 R22 106Q XL | Japan 23 год | 4 шт. | 12840грн. | |||
285/40 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/40 R21 109Q XL | Japan 24 год | 18 шт. | 13230грн. | |||
285/45 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/45 R21 113Q XL | Japan 24 год | 16 шт. | 13365грн. | |||
285/45 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/45 R22 114Q XL | Japan 24 год | 2 шт. |
12595грн. |
|||
Japan 24 год | 4 шт. |
11025грн. |
|||||
285/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/50 R20 112Q | Philippinnes 24 год | 10 шт. | 10255грн. | |||
285/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/60 R18 116Q | Japan 24 год | 16 шт. |
11025грн. |
|||
Japan 24 год | 4 шт. |
9980грн. |
|||||
295/35 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 295/35 R21 107Q XL | Japan 21 год | 4 шт. |
10530грн. |
|||
Japan 23 год | 8 шт. |
10310грн. |
|||||
295/40 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 295/40 R20 110Q XL | Japan 23 год | 2 шт. | 12930грн. | |||
295/40 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 295/40 R21 111Q XL | Japan | 8 шт. | 10555грн. | |||
305/40 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 305/40 R20 112H XL | Japan 23 год | 10 шт. | 11000грн. | |||
315/30 R23 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/30 R23 108Q XL | Japan 24 год | 4 шт. | 24750грн. | |||
315/35 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R21 111Q XL | Japan 24 год | 4 шт. | 14920грн. | |||
315/35 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R22 111Q | Japan 24 год | 4 шт. | 15895грн. | |||
315/35 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R22 111Q XL | Japan 24 год | 2 шт. | 15105грн. | |||
315/40 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/40 R21 115Q XL | Japan 24 год | 8 шт. | 14475грн. | |||
315/70 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/70 R17 121Q | Japan 20 год | 2 шт. | 10750грн. | |||
315/75 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/75 R16 121/118Q | Japan 24 год | 4 шт. | 17115грн. | |||
315/75 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/75 R16 121Q | Japan 24 год | 4 шт. | 16945грн. | |||
6,5 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 6,5 R16 97/93Q | Japan 23 год | 2 шт. | 4110грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/70 R15 | Yokohama Ice Guard SUV G075 205/70 R15 96Q | Thailand 24 год | 4 шт. | 4700грн. | |||
225/80 R15 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/80 R15 105Q | Japan 23 год | 4 шт. | 6840грн. | |||
265/70 R15 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/70 R15 112Q | Japan 24 год | 4 шт. |
8510грн. |
|||
Japan 24 год | 16 шт. |
7805грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 215/70 R16 100Q | Thailand 23 год | 8 шт. | 4630грн. | |||
225/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/70 R16 103Q | Japan 24 год | 4 шт. | 6445грн. | |||
235/60 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R16 100Q | Thailand 23 год | 4 шт. | 5990грн. | |||
245/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/70 R16 107Q | Japan 24 год | 8 шт. | 5855грн. | |||
265/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/70 R16 112Q | Thailand 23 год | 10 шт. | 6445грн. | |||
275/70 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/70 R16 114Q | Japan 24 год | 4 шт. |
8705грн. |
|||
Japan 24 год | 8 шт. |
7260грн. |
|||||
315/75 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/75 R16 121/118Q | Japan 24 год | 4 шт. | 17115грн. | |||
315/75 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/75 R16 121Q | Japan 24 год | 4 шт. | 16945грн. | |||
6,5 R16 | Yokohama Ice Guard SUV G075 6,5 R16 97/93Q | Japan 23 год | 2 шт. | 4110грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 215/65 R17 99Q | Thailand 24 год | 8 шт. | 5990грн. | |||
225/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/65 R17 102H | Japan 24 год | 8 шт. | 6590грн. | |||
225/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/65 R17 102Q | Japan 24 год | 5 шт. | 6440грн. | |||
235/55 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R17 103Q | Japan 23 год | 6 шт. | 5945грн. | |||
235/60 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R17 102Q | Japan 23 год | 4 шт. | 6715грн. | |||
235/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/65 R17 108Q XL | Japan 24 год | 2 шт. | 6650грн. | |||
245/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/65 R17 107Q | Japan 22 год | 6 шт. | 6125грн. | |||
265/65 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/65 R17 112Q | Thailand 24 год | 8 шт. |
8930грн. |
|||
Thailand 24 год | 4 шт. |
7035грн. |
|||||
265/70 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/70 R17 115Q | Japan 20 год | 1 шт. | 5865грн. | |||
315/70 R17 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/70 R17 121Q | Japan 20 год | 2 шт. | 10750грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/55 R18 98Q | Japan 24 год | 4 шт. | 6915грн. | |||
225/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R18 100H | Japan 24 год | 4 шт. | 7345грн. | |||
225/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R18 100Q | Japan 24 год | 12 шт. | 6860грн. | |||
225/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R18 104Q XL | Japan 24 год | 20 шт. | 6930грн. | |||
235/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R18 107Q XL | Japan 23 год | 4 шт. | 7900грн. | |||
235/65 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/65 R18 106Q | Japan 24 год | 8 шт. | 6445грн. | |||
245/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/60 R18 105Q | Japan 23 год | 4 шт. | 6805грн. | |||
245/70 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/70 R18 110Q | Thailand 24 год | 4 шт. | 7805грн. | |||
265/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/60 R18 100Q | Japan 23 год | 4 шт. | 7715грн. | |||
265/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/60 R18 110Q | Japan 24 год | 4 шт. |
9365грн. |
|||
Japan 24 год | 4 шт. |
7440грн. |
|||||
275/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/60 R18 113Q | Japan 24 год | 8 шт. |
10285грн. |
|||
Japan 24 год | 4 шт. |
9530грн. |
|||||
285/60 R18 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/60 R18 116Q | Japan 24 год | 16 шт. |
11025грн. |
|||
Japan 24 год | 4 шт. |
9980грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/60 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R19 107Q | Philippinnes 24 год | 8 шт. | 9755грн. | |||
245/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/55 R19 103Q | Philippinnes 23 год | 4 шт. |
8815грн. |
|||
Philippinnes 24 год | 4 шт. |
8520грн. |
|||||
255/50 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 255/50 R19 107Q XL | Philippinnes 24 год | 4 шт. | 7850грн. | |||
255/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 255/55 R19 111Q XL | Philippinnes | 1 шт. | 8610грн. | |||
265/50 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R19 110Q XL | Philippinnes 23 год | 8 шт. | 7845грн. | |||
265/50 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R19 111Q | Philippinnes 23 год | 4 шт. | 8530грн. | |||
265/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/55 R19 109Q | Japan 24 год | 8 шт. | 8515грн. | |||
265/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/55 R19 113Q XL | Philippinnes 23 год | 4 шт. | 8260грн. | |||
275/55 R19 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/55 R19 111Q | Philippinnes 24 год | 12 шт. |
9855грн. |
|||
Philippines 23 год | 4 шт. |
9395грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/50 R20 104Q | Philippinnes 24 год | 14 шт. | 9315грн. | |||
235/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/50 R20 104Q XL | Philippinnes 24 год | 2 шт. | 9165грн. | |||
235/55 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R20 102Q | Philippines 23 год | 12 шт. | 7715грн. | |||
245/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 245/50 R20 102Q | Philippinnes 23 год | 4 шт. | 9295грн. | |||
255/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 255/50 R20 109Q XL | Philippinnes 23 год | 4 шт. | 8395грн. | |||
265/45 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/45 R20 104Q | Philippinnes 24 год | 8 шт. | 10050грн. | |||
265/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R20 111Q XL | Philippinnes 24 год | 20 шт. |
9965грн. |
|||
Philippinnes 23 год | 4 шт. |
8030грн. |
|||||
265/55 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/55 R20 113Q XL | Japan 24 год | 20 шт. | 12790грн. | |||
275/40 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R20 106Q | Philippines 23 год | 4 шт. | 9775грн. | |||
275/45 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/45 R20 110H XL | Japan 23 год | 20 шт. | 9945грн. | |||
275/45 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/45 R20 110Q XL | Japan 23 год | 8 шт. | 10650грн. | |||
275/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/50 R20 113Q | Philippinnes 23 год | 16 шт. | 8800грн. | |||
275/55 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/55 R20 117Q XL | Philippines 23 год | 4 шт. | 11115грн. | |||
285/50 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/50 R20 112Q | Philippinnes 24 год | 10 шт. | 10255грн. | |||
295/40 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 295/40 R20 110Q XL | Japan 23 год | 2 шт. | 12930грн. | |||
305/40 R20 | Yokohama Ice Guard SUV G075 305/40 R20 112H XL | Japan 23 год | 10 шт. | 11000грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
265/45 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/45 R21 104Q | Japan 24 год | 4 шт. | 11570грн. | |||
275/40 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R21 107H XL | Japan 24 год | 20 шт. | 11830грн. | |||
275/40 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R21 107Q XL | Japan 24 год | 4 шт. | 11430грн. | |||
275/45 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/45 R21 110Q XL | Japan 24 год | 4 шт. | 10890грн. | |||
275/50 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/50 R21 113Q | Japan 24 год | 8 шт. |
10600грн. |
|||
Japan 24 год | 6 шт. |
9845грн. |
|||||
285/40 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/40 R21 109Q XL | Japan 24 год | 18 шт. | 13230грн. | |||
285/45 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/45 R21 113Q XL | Japan 24 год | 16 шт. | 13365грн. | |||
295/35 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 295/35 R21 107Q XL | Japan 21 год | 4 шт. |
10530грн. |
|||
Japan 23 год | 8 шт. |
10310грн. |
|||||
295/40 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 295/40 R21 111Q XL | Japan | 8 шт. | 10555грн. | |||
315/35 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R21 111Q XL | Japan 24 год | 4 шт. | 14920грн. | |||
315/40 R21 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/40 R21 115Q XL | Japan 24 год | 8 шт. | 14475грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
265/50 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R22 112Q | Japan 24 год | 20 шт. | 13920грн. | |||
265/50 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R22 112Q XL | Japan 24 год | 8 шт. | 12840грн. | |||
275/40 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/40 R22 107Q XL | Japan 24 год | 6 шт. | 12945грн. | |||
285/35 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/35 R22 106Q XL | Japan 23 год | 4 шт. | 12840грн. | |||
285/45 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 285/45 R22 114Q XL | Japan 24 год | 2 шт. |
12595грн. |
|||
Japan 24 год | 4 шт. |
11025грн. |
|||||
315/35 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R22 111Q | Japan 24 год | 4 шт. | 15895грн. | |||
315/35 R22 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R22 111Q XL | Japan 24 год | 2 шт. | 15105грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
275/35 R23 | Yokohama Ice Guard SUV G075 275/35 R23 104Q XL | Japan 24 год | 4 шт. | 16200грн. | |||
315/30 R23 | Yokohama Ice Guard SUV G075 315/30 R23 108Q XL | Japan 24 год | 4 шт. | 24750грн. |
Нешипованная зимняя резина Yokohama Ice Guard SUV G075 разработана для полноприводных внедорожных автомобилей, и выпущена в продажу в 2016 году.
Обзор и описание колес Йокогама Айс Гуард СУВ Г075
Разработчики приложили максимум усилий, чтобы сделать эти шины безопасными и эффективными в эксплуатации на заснеженных и обледеневших дорогах.
Эти фрикционные покрышки имеют направленный симметричный рисунок протектора. Центральное зубчатое ребро повышает управляемость на льду. Четыре продольных канала зигзагообразной формы отвечают за дренаж и управляемость на мокром асфальте и снежной каше. Наличие большого числа обычных и трехмерных ламелей повышает сцепные свойства резины на разных покрытиях. А применение 3D моделирования дизайна протектора помогло не только оптимизировать характеристики автошин, а и значительно повысить акустический комфорт.
Резиновая смесь шин Йокогама Айс Гуард СУВ Г075 создавалась с применением технологии Super Water-Absorbing Rubber, которая означает добавление в компаунд белого геля и сорбирующих микропузырьков. Это способствует активному водоотводу и исключает риск появления аквапланинга при вождении на мокрой дороге и попадании в глубокие лужи.
Демократичные цены на эту модель, в сравнении с другими премиальными аналогами, будет дополнительным аргументом для тех автовладельцев, которые собираются купить шины Yokohama Ice Guard SUV G075.
Преимущества резины Yokohama Ice Guard SUV G075
- Премиальные зимние шины для внедорожников и кроссоверов.
- Отличное сцепление на льду.
- Высокие показатели управляемости в разных погодных условиях.
- Эффективное торможение на снегу, асфальте и льду.
- Четкое рулевое управление.
- Уверенное вождение на обледеневшей дороге и в снежной каше.
- Минимальный риск гидропланинга.
- Уменьшенное сопротивление качению.
- Оптимальное соотношение цены и качества.
- Низкий уровень шума.
- Сохранение технических характеристик при низких температурах.
Эластичная, функциональная и надежная резина — отличный выбор для комплектации полноприводного внедорожного авто. Широкий типоразмерный ряд представлен шинами в диаметрах от 15 дюймов до 22 — купить резину Йокогама Айс Гуард СУВ Г075 можно для автомобилей большинства марок.
- Завод изготовитель продукции: Yokohama.
- Диаметры автошин ТМ в подборе: Р15, Р16, Р17, Р18, Р19, Р20, Р21, Р22, Р23.
- Количество скатов в продаже: 79 шт.
- Минимальная цена (недорого): 4110 грн.
- Максимальная стоимость: 24750 грн.
Магазин R20 сотрудничает со многими поставщиками, официальными дистрибьюторами и дилерами компаний производителей, что диктует нашу доступную ценовую политику и дает возможность помогать клиентам нашего сайта найти нужные редкие модели.
Для того, чтобы максимально удачно выбрать шины на автомобиль в каталоге и сделать срок их эксплуатации более длительным, следует обращать внимание на описание и технические особенности.
Важные параметры:
- соответствие типоразмера колеса модели авто
- индекс нагрузки
- индекс скорости
- омологация, если есть
Оценить качество товара и определиться с тем, какая лучше резина подойдет на Вашу машину помогут обзоры, рейтинги и сравнительные тесты в таких дисциплинах: курсовая устойчивость, длина тормозного пути, сцепление с дорогой на мокром и сухом покрытии, шумность и износоустойчивость.