Шины Pirelli PZero в Днепре
![loader](/catalog/view/theme/tyre4u/image/loader.gif)
- Наличными
- Наложенный платеж*
- Онлайн (через Приват24)
- Безналичный расчет (с НДС)**
- В кредит
- Самовывоз из г. Днепр
- Отправка по Украине службой доставки
- Скидка на шиномонтаж
- На заводской брак
- Стоимость автомобильных покрышек указана за единицу продукции при покупке комплекта из 4 шт
- Для того, чтобы получить дополнительную информацию, заказать колеса поштучно или мелким оптом (с отправкой прайс-листа) свяжитесь с менеджером интернет магазина
- Подобрать новую резину можно по марке авто или используя поиск по параметрам
- * Из-за высокой стоимости доставки, перед отправкой мы вынуждены брать предоплату в размере 10% стоимости заказа. В случае если приедет не тот товар по нашей вине, мы компенсируем все расходы по доставке и вернем предоплату.
- ** возможность покупки по безналу с НДС уточняйте у менеджера
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/35 R19 | Pirelli PZero 225/35 ZR19 88Y Run Flat * | Germany 23 год | 2 шт. | 7970грн. | |||
225/35 R20 | Pirelli PZero 225/35 ZR20 90Y Run Flat * | Germany 22 год | 2 шт. | 13065грн. | |||
225/40 R18 | Pirelli PZero 225/40 ZR18 92Y XL | Romania 24 год | 1 шт. | 5520грн. | |||
225/40 R20 | Pirelli PZero 225/40 ZR20 94Y Run Flat * | Romania 20 год | 6 шт. | 9530грн. | |||
225/45 R17 | Pirelli PZero 225/45 ZR17 91W Run Flat * | Germany 23 год | 2 шт. | 4620грн. | |||
225/45 R17 | Pirelli PZero 225/45 ZR17 94Y XL | Italy 23 год | 2 шт. | 4110грн. | |||
225/45 R18 | Pirelli PZero 225/45 ZR18 95W XL * | Germany 24 год | 2 шт. | 5650грн. | |||
225/45 R19 | Pirelli PZero 225/45 ZR19 92W Run Flat * | Germany 21 год | 2 шт. | 8530грн. | |||
235/35 R19 | Pirelli PZero 235/35 ZR19 87Y N2 | Germany 23 год | 3 шт. | 8470грн. | |||
235/35 R20 | Pirelli PZero 235/35 ZR20 88Y N0 | Germany 22 год | 1 шт. | 9515грн. | |||
235/35 R20 | Pirelli PZero 235/35 ZR20 92Y XL J | Germany 22 год | 1 шт. | 9515грн. | |||
235/40 R19 | Pirelli PZero 235/40 ZR19 92Y N0 | Germany 20 год | 4 шт. | 10828грн. | |||
235/45 R20 | Pirelli PZero 235/45 ZR20 100W XL M0 | Romania 22 год | 4 шт. | 7485грн. | |||
235/50 R18 | Pirelli PZero 235/50 ZR18 101Y XL MGT | Italy 21 год | 1 шт. | 5695грн. | |||
235/50 R19 | Pirelli PZero 235/50 ZR19 99W M0 | Romania 21 год | 5 шт. | 5830грн. | |||
235/55 R18 | Pirelli PZero 235/55 ZR18 104Y XL AO | Germany 24 год | 2 шт. | 6245грн. | |||
235/60 R18 | Pirelli PZero 235/60 R18 103V | Romania 22 год | 2 шт. | 5280грн. | |||
245/35 R18 | Pirelli PZero 245/35 ZR18 92Y XL M0 | Germany 23 год | 1 шт. | 4350грн. | |||
245/35 R20 | Pirelli PZero 245/35 ZR20 91Y N0 | Germany 23 год | 2 шт. | 9815грн. | |||
245/40 R18 | Pirelli PZero 245/40 ZR18 93Y Run Flat | Romania 23 год | 2 шт. | 7735грн. | |||
245/40 R18 | Pirelli PZero 245/40 ZR18 97Y XL M0 | Germany 23 год | 2 шт. | 6040грн. | |||
245/40 R20 | Pirelli PZero 245/40 ZR20 99Y Run Flat MOE | Romania 23 год | 2 шт. | 11795грн. | |||
245/40 R20 | Pirelli PZero 245/40 ZR20 99Y XL MGT | Italy 21 год | 2 шт. | 9450грн. | |||
245/40 R21 | Pirelli PZero 245/40 ZR21 100Y XL | USA 20 год | 1 шт. | 13565грн. | |||
245/45 R19 | Pirelli PZero 245/45 ZR19 102Y Run Flat MOE | Germany 23 год | 2 шт. | 11340грн. | |||
245/45 R19 | Pirelli PZero 245/45 ZR19 102Y XL * | Germany 23 год | 4 шт. | 10890грн. | |||
245/45 R19 | Pirelli PZero 245/45 ZR19 102Y XL KS J | England 22 год | 6 шт. | 9300грн. | |||
245/45 R19 | Pirelli PZero 245/45 ZR19 98Y MGT | Italy 21 год | 4 шт. | 8210грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero 245/45 ZR20 103Y XL | Brazil 23 год | 2 шт. | 8655грн. | |||
245/50 R18 | Pirelli PZero 245/50 ZR18 100Y Run Flat * | Germany 24 год | 4 шт. | 6060грн. | |||
255/30 R19 | Pirelli PZero 255/30 ZR19 91Y Run Flat * | England 23 год | 2 шт. | 8890грн. | |||
255/30 R20 | Pirelli PZero 255/30 ZR20 92Y Run Flat * | Germany 24 год | 4 шт. | 12755грн. | |||
255/35 R18 | Pirelli PZero 255/35 ZR18 90Y Run Flat RO1 M0 R01 | England 21 год | 2 шт. | 7595грн. | |||
255/35 R19 | Pirelli PZero 255/35 ZR19 96Y Run Flat MOE | Germany 23 год | 2 шт. | 9075грн. | |||
255/35 R19 | Pirelli PZero 255/35 ZR19 96Y XL M01 | Germany 23 год | 1 шт. | 8710грн. | |||
255/40 R19 | Pirelli PZero 255/40 R19 100V XL | Germany 21 год | 4 шт. | 7295грн. | |||
255/40 R18 | Pirelli PZero 255/40 ZR18 99Y XL M0 | Germany 23 год | 2 шт. | 7735грн. | |||
255/40 R19 | Pirelli PZero 255/40 ZR19 100Y XL M0 | Romania 23 год | 2 шт. | 7355грн. | |||
255/40 R20 | Pirelli PZero 255/40 ZR20 101W XL M0 | Romania 19 год | 4 шт. | 11310грн. | |||
255/40 R21 | Pirelli PZero 255/40 ZR21 102Y XL RO1 R01 | England 24 год | 4 шт. | 9720грн. | |||
255/45 R19 | Pirelli PZero 255/45 ZR19 100W M0 | Romania 23 год | 4 шт. | 6835грн. | |||
255/45 R19 | Pirelli PZero 255/45 ZR19 100Y N0 | Germany 21 год | 2 шт. | 8030грн. | |||
255/45 R19 | Pirelli PZero 255/45 ZR19 104Y XL AO | Germany 22 год | 8 шт. | 9075грн. | |||
255/45 R19 | Pirelli PZero 255/45 ZR19 104Y XL M0 | Germany 23 год | 4 шт. | 8620грн. | |||
255/50 R19 | Pirelli PZero 255/50 ZR19 107W Run Flat | England 22 год | 1 шт. | 10790грн. | |||
255/50 R20 | Pirelli PZero 255/50 ZR20 109W XL JLR | England 23 год | 4 шт. | 9715грн. | |||
255/50 R20 | Pirelli PZero 255/50 ZR20 109W XL LR | England 22 год | 1 шт. | 12515грн. | |||
255/55 R18 | Pirelli PZero 255/55 R18 109V Run Flat | England 22 год | 1 шт. | 8295грн. | |||
265/35 R18 | Pirelli PZero 265/35 ZR18 97Y XL | Germany 21 год | 1 шт. | 7275грн. | |||
265/35 R18 | Pirelli PZero 265/35 ZR18 97Y XL M0 | Germany 22 год | 6 шт. | 6070грн. | |||
265/40 R18 | Pirelli PZero 265/40 ZR18 101Y XL | Germany 18 год | 1 шт. | 3040грн. | |||
265/40 R20 | Pirelli PZero 265/40 ZR20 104Y XL AO | Germany 23 год | 1 шт. | 11270грн. | |||
265/40 R21 | Pirelli PZero 265/40 ZR21 101Y N0 | Germany 22 год | 2 шт. | 9720грн. | |||
265/40 R22 | Pirelli PZero 265/40 ZR22 106Y XL | England 19 год | 1 шт. | 10145грн. | |||
265/45 R20 | Pirelli PZero 265/45 ZR20 104Y N0 | Portugal 23 год | 2 шт. | 12205грн. | |||
265/45 R20 | Pirelli PZero 265/45 ZR20 108Y XL B | Germany 22 год | 1 шт. | 13250грн. | |||
265/45 R21 | Pirelli PZero 265/45 ZR21 104W JLR | England 23 год | 4 шт. | 10790грн. | |||
265/50 R19 | Pirelli PZero 265/50 ZR19 110W XL | Mexico 23 год | 4 шт. | 7725грн. | |||
265/50 R19 | Pirelli PZero 265/50 ZR19 110Y XL MGT | Italy 22 год | 4 шт. | 9620грн. | |||
265/50 R19 | Pirelli PZero 265/50 ZR19 110Y XL N0 | England 23 год | 4 шт. | 9980грн. | |||
275/30 R19 | Pirelli PZero 275/30 ZR19 96Y XL M0 | Germany 20 год | 1 шт. | 9110грн. | |||
275/30 R20 | Pirelli PZero 275/30 ZR20 97Y XL R01 | Germany 24 год | 2 шт. | 13700грн. | |||
275/30 R21 | Pirelli PZero 275/30 ZR21 98Y XL PNCS RO1 R01 | Germany 22 год | 4 шт. | 6835грн. | |||
275/35 R18 | Pirelli PZero 275/35 ZR18 94Y | 18 год | 4 шт. | 7985грн. | |||
275/35 R19 | Pirelli PZero 275/35 ZR19 96Y J | England 22 год | 1 шт. | 9145грн. | |||
275/35 R19 | Pirelli PZero 275/35 ZR19 96Y Run Flat | 20 год | 4 шт. | 10435грн. | |||
275/35 R19 | Pirelli PZero 275/35 ZR19 96Y Run Flat * | Germany 23 год | 2 шт. | 10490грн. | |||
275/35 R20 | Pirelli PZero 275/35 ZR20 102Y Run Flat * | Germany 22 год | 8 шт. | 13155грн. | |||
275/35 R20 | Pirelli PZero 275/35 ZR20 102Y Run Flat MOE | Romania 23 год | 4 шт. | 11795грн. | |||
275/35 R20 | Pirelli PZero 275/35 ZR20 102Y XL B1 | Germany 22 год | 2 шт. | 11340грн. | |||
275/35 R20 | Pirelli PZero 275/35 ZR20 102Y XL RO1 R01 | Germany 22 год | 1 шт. | 11400грн. | |||
275/35 R23 | Pirelli PZero 275/35 ZR23 108Y XL | Germany 22 год | 2 шт. | 18750грн. | |||
275/40 R19 | Pirelli PZero 275/40 ZR19 101Y | Germany 20 год | 1 шт. | 7220грн. | |||
275/40 R19 | Pirelli PZero 275/40 ZR19 101Y M0 | Germany 23 год | 2 шт. | 7260грн. | |||
275/40 R19 | Pirelli PZero 275/40 ZR19 101Y Run Flat * | Germany 23 год | 2 шт. | 9965грн. | |||
275/40 R19 | Pirelli PZero 275/40 ZR19 101Y Run Flat MOE | Germany 23 год | 12 шт. | 11795грн. | |||
275/40 R19 | Pirelli PZero 275/40 ZR19 101Y XL MGT | Italy 21 год | 12 шт. | 6355грн. | |||
275/40 R19 | Pirelli PZero 275/40 ZR19 105Y XL M0 | Germany 24 год | 6 шт. | 9050грн. | |||
275/40 R20 | Pirelli PZero 275/40 ZR20 106W Run Flat * | USA 23 год | 1 шт. | 12180грн. | |||
275/40 R20 | Pirelli PZero 275/40 ZR20 106Y XL B | Germany 22 год | 2 шт. | 12095грн. | |||
275/45 R18 | Pirelli PZero 275/45 ZR18 103Y N0 | Germany 21 год | 2 шт. | 7530грн. | |||
275/45 R19 | Pirelli PZero 275/45 ZR19 108Y XL B | Germany 24 год | 6 шт. | 7685грн. | |||
285/35 R19 | Pirelli PZero 285/35 ZR19 99Y Run Flat | England 22 год | 1 шт. | 12120грн. | |||
285/35 R21 | Pirelli PZero 285/35 ZR21 105Y Run Flat * | USA 22 год | 1 шт. | 16030грн. | |||
285/35 R22 | Pirelli PZero 285/35 ZR22 106Y XL N0 | Germany 24 год | 2 шт. | 17240грн. | |||
285/40 R20 | Pirelli PZero 285/40 ZR20 104Y * | USA 22 год | 2 шт. | 12440грн. | |||
285/40 R21 | Pirelli PZero 285/40 ZR21 109Y XL N0 | Germany 24 год | 2 шт. | 16870грн. | |||
285/40 R22 | Pirelli PZero 285/40 ZR22 106Y M0 | USA 23 год | 1 шт. | 19320грн. | |||
285/40 R22 | Pirelli PZero 285/40 ZR22 110Y XL B | England 24 год | 4 шт. | 21000грн. | |||
285/40 R22 | Pirelli PZero 285/40 ZR22 110Y XL M01 | USA 23 год | 4 шт. | 16150грн. | |||
285/45 R19 | Pirelli PZero 285/45 ZR19 111W Run Flat | England 23 год | 2 шт. | 9760грн. | |||
285/45 R21 | Pirelli PZero 285/45 ZR21 113Y XL B1 | England 23 год | 2 шт. | 15940грн. | |||
295/30 R19 | Pirelli PZero 295/30 ZR19 100Y XL N2 | Germany 23 год | 4 шт. | 10515грн. | |||
295/30 R19 | Pirelli PZero 295/30 ZR19 100Y XL RO1 R01 | Germany 22 год | 3 шт. | 9950грн. | |||
295/30 R20 | Pirelli PZero 295/30 ZR20 101Y XL | 20 год | 1 шт. | 8695грн. | |||
295/35 R20 | Pirelli PZero 295/35 ZR20 105Y XL N1 | Germany 24 год | 4 шт. | 12990грн. | |||
295/35 R21 | Pirelli PZero 295/35 ZR21 103Y N0 | Germany 23 год | 1 шт. | 10675грн. | |||
295/35 R21 | Pirelli PZero 295/35 ZR21 107Y XL MGT | Germany 21 год | 1 шт. | 7475грн. | |||
295/35 R21 | Pirelli PZero 295/35 ZR21 107Y XL N1 | England 23 год | 4 шт. | 11180грн. | |||
295/40 R20 | Pirelli PZero 295/40 ZR20 106Y N0 | Germany 23 год | 2 шт. | 12720грн. | |||
295/40 R20 | Pirelli PZero 295/40 ZR20 110Y XL MGT | Germany 23 год | 8 шт. | 9350грн. | |||
295/40 R21 | Pirelli PZero 295/40 ZR21 111Y XL | Italy 24 год | 8 шт. | 11115грн. | |||
295/40 R21 | Pirelli PZero 295/40 ZR21 111Y XL M0 | USA 21 год | 1 шт. | 11155грн. | |||
305/30 R20 | Pirelli PZero 305/30 ZR20 103Y XL N0 | Germany 24 год | 2 шт. | 7565грн. | |||
305/30 R20 | Pirelli PZero 305/30 ZR20 103Y XL N1 | Germany 24 год | 2 шт. | 14965грн. | |||
305/30 R20 | Pirelli PZero 305/30 ZR20 99Y | Germany 24 год | 4 шт. | 8265грн. | |||
305/40 R20 | Pirelli PZero 305/40 ZR20 112Y XL N0 | Germany 23 год | 6 шт. | 15425грн. | |||
315/30 R22 | Pirelli PZero 315/30 ZR22 107Y XL N0 | Germany 23 год | 2 шт. | 18955грн. | |||
315/30 R23 | Pirelli PZero 315/30 ZR23 111Y XL | Germany 22 год | 2 шт. | 18750грн. | |||
315/35 R21 | Pirelli PZero 315/35 ZR21 111Y XL N0 | Germany 22 год | 2 шт. | 15880грн. | |||
325/30 R21 | Pirelli PZero 325/30 ZR21 108Y Run Flat * | USA 23 год | 2 шт. | 18605грн. | |||
325/35 R20 | Pirelli PZero 325/35 ZR20 108Y XL * | USA 23 год | 4 шт. | 9605грн. | |||
325/35 R22 | Pirelli PZero 325/35 ZR22 110Y M0 | USA 23 год | 2 шт. | 22545грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45 R17 | Pirelli PZero 225/45 ZR17 91W Run Flat * | Germany 23 год | 2 шт. | 4620грн. | |||
225/45 R17 | Pirelli PZero 225/45 ZR17 94Y XL | Italy 23 год | 2 шт. | 4110грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/40 R18 | Pirelli PZero 225/40 ZR18 92Y XL | Romania 24 год | 1 шт. | 5520грн. | |||
225/45 R18 | Pirelli PZero 225/45 ZR18 95W XL * | Germany 24 год | 2 шт. | 5650грн. | |||
235/50 R18 | Pirelli PZero 235/50 ZR18 101Y XL MGT | Italy 21 год | 1 шт. | 5695грн. | |||
235/55 R18 | Pirelli PZero 235/55 ZR18 104Y XL AO | Germany 24 год | 2 шт. | 6245грн. | |||
235/60 R18 | Pirelli PZero 235/60 R18 103V | Romania 22 год | 2 шт. | 5280грн. | |||
245/35 R18 | Pirelli PZero 245/35 ZR18 92Y XL M0 | Germany 23 год | 1 шт. | 4350грн. | |||
245/40 R18 | Pirelli PZero 245/40 ZR18 93Y Run Flat | Romania 23 год | 2 шт. | 7735грн. | |||
245/40 R18 | Pirelli PZero 245/40 ZR18 97Y XL M0 | Germany 23 год | 2 шт. | 6040грн. | |||
245/50 R18 | Pirelli PZero 245/50 ZR18 100Y Run Flat * | Germany 24 год | 4 шт. | 6060грн. | |||
255/35 R18 | Pirelli PZero 255/35 ZR18 90Y Run Flat RO1 M0 R01 | England 21 год | 2 шт. | 7595грн. | |||
255/40 R18 | Pirelli PZero 255/40 ZR18 99Y XL M0 | Germany 23 год | 2 шт. | 7735грн. | |||
255/55 R18 | Pirelli PZero 255/55 R18 109V Run Flat | England 22 год | 1 шт. | 8295грн. | |||
265/35 R18 | Pirelli PZero 265/35 ZR18 97Y XL | Germany 21 год | 1 шт. | 7275грн. | |||
265/35 R18 | Pirelli PZero 265/35 ZR18 97Y XL M0 | Germany 22 год | 6 шт. | 6070грн. | |||
265/40 R18 | Pirelli PZero 265/40 ZR18 101Y XL | Germany 18 год | 1 шт. | 3040грн. | |||
275/35 R18 | Pirelli PZero 275/35 ZR18 94Y | 18 год | 4 шт. | 7985грн. | |||
275/45 R18 | Pirelli PZero 275/45 ZR18 103Y N0 | Germany 21 год | 2 шт. | 7530грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/35 R19 | Pirelli PZero 225/35 ZR19 88Y Run Flat * | Germany 23 год | 2 шт. | 7970грн. | |||
225/45 R19 | Pirelli PZero 225/45 ZR19 92W Run Flat * | Germany 21 год | 2 шт. | 8530грн. | |||
235/35 R19 | Pirelli PZero 235/35 ZR19 87Y N2 | Germany 23 год | 3 шт. | 8470грн. | |||
235/40 R19 | Pirelli PZero 235/40 ZR19 92Y N0 | Germany 20 год | 4 шт. | 10828грн. | |||
235/50 R19 | Pirelli PZero 235/50 ZR19 99W M0 | Romania 21 год | 5 шт. | 5830грн. | |||
245/45 R19 | Pirelli PZero 245/45 ZR19 102Y Run Flat MOE | Germany 23 год | 2 шт. | 11340грн. | |||
245/45 R19 | Pirelli PZero 245/45 ZR19 102Y XL * | Germany 23 год | 4 шт. | 10890грн. | |||
245/45 R19 | Pirelli PZero 245/45 ZR19 102Y XL KS J | England 22 год | 6 шт. | 9300грн. | |||
245/45 R19 | Pirelli PZero 245/45 ZR19 98Y MGT | Italy 21 год | 4 шт. | 8210грн. | |||
255/30 R19 | Pirelli PZero 255/30 ZR19 91Y Run Flat * | England 23 год | 2 шт. | 8890грн. | |||
255/35 R19 | Pirelli PZero 255/35 ZR19 96Y Run Flat MOE | Germany 23 год | 2 шт. | 9075грн. | |||
255/35 R19 | Pirelli PZero 255/35 ZR19 96Y XL M01 | Germany 23 год | 1 шт. | 8710грн. | |||
255/40 R19 | Pirelli PZero 255/40 R19 100V XL | Germany 21 год | 4 шт. | 7295грн. | |||
255/40 R19 | Pirelli PZero 255/40 ZR19 100Y XL M0 | Romania 23 год | 2 шт. | 7355грн. | |||
255/45 R19 | Pirelli PZero 255/45 ZR19 100W M0 | Romania 23 год | 4 шт. | 6835грн. | |||
255/45 R19 | Pirelli PZero 255/45 ZR19 100Y N0 | Germany 21 год | 2 шт. | 8030грн. | |||
255/45 R19 | Pirelli PZero 255/45 ZR19 104Y XL AO | Germany 22 год | 8 шт. | 9075грн. | |||
255/45 R19 | Pirelli PZero 255/45 ZR19 104Y XL M0 | Germany 23 год | 4 шт. | 8620грн. | |||
255/50 R19 | Pirelli PZero 255/50 ZR19 107W Run Flat | England 22 год | 1 шт. | 10790грн. | |||
265/50 R19 | Pirelli PZero 265/50 ZR19 110W XL | Mexico 23 год | 4 шт. | 7725грн. | |||
265/50 R19 | Pirelli PZero 265/50 ZR19 110Y XL MGT | Italy 22 год | 4 шт. | 9620грн. | |||
265/50 R19 | Pirelli PZero 265/50 ZR19 110Y XL N0 | England 23 год | 4 шт. | 9980грн. | |||
275/30 R19 | Pirelli PZero 275/30 ZR19 96Y XL M0 | Germany 20 год | 1 шт. | 9110грн. | |||
275/35 R19 | Pirelli PZero 275/35 ZR19 96Y J | England 22 год | 1 шт. | 9145грн. | |||
275/35 R19 | Pirelli PZero 275/35 ZR19 96Y Run Flat | 20 год | 4 шт. | 10435грн. | |||
275/35 R19 | Pirelli PZero 275/35 ZR19 96Y Run Flat * | Germany 23 год | 2 шт. | 10490грн. | |||
275/40 R19 | Pirelli PZero 275/40 ZR19 101Y | Germany 20 год | 1 шт. | 7220грн. | |||
275/40 R19 | Pirelli PZero 275/40 ZR19 101Y M0 | Germany 23 год | 2 шт. | 7260грн. | |||
275/40 R19 | Pirelli PZero 275/40 ZR19 101Y Run Flat * | Germany 23 год | 2 шт. | 9965грн. | |||
275/40 R19 | Pirelli PZero 275/40 ZR19 101Y Run Flat MOE | Germany 23 год | 12 шт. | 11795грн. | |||
275/40 R19 | Pirelli PZero 275/40 ZR19 101Y XL MGT | Italy 21 год | 12 шт. | 6355грн. | |||
275/40 R19 | Pirelli PZero 275/40 ZR19 105Y XL M0 | Germany 24 год | 6 шт. | 9050грн. | |||
275/45 R19 | Pirelli PZero 275/45 ZR19 108Y XL B | Germany 24 год | 6 шт. | 7685грн. | |||
285/35 R19 | Pirelli PZero 285/35 ZR19 99Y Run Flat | England 22 год | 1 шт. | 12120грн. | |||
285/45 R19 | Pirelli PZero 285/45 ZR19 111W Run Flat | England 23 год | 2 шт. | 9760грн. | |||
295/30 R19 | Pirelli PZero 295/30 ZR19 100Y XL N2 | Germany 23 год | 4 шт. | 10515грн. | |||
295/30 R19 | Pirelli PZero 295/30 ZR19 100Y XL RO1 R01 | Germany 22 год | 3 шт. | 9950грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/35 R20 | Pirelli PZero 225/35 ZR20 90Y Run Flat * | Germany 22 год | 2 шт. | 13065грн. | |||
225/40 R20 | Pirelli PZero 225/40 ZR20 94Y Run Flat * | Romania 20 год | 6 шт. | 9530грн. | |||
235/35 R20 | Pirelli PZero 235/35 ZR20 88Y N0 | Germany 22 год | 1 шт. | 9515грн. | |||
235/35 R20 | Pirelli PZero 235/35 ZR20 92Y XL J | Germany 22 год | 1 шт. | 9515грн. | |||
235/45 R20 | Pirelli PZero 235/45 ZR20 100W XL M0 | Romania 22 год | 4 шт. | 7485грн. | |||
245/35 R20 | Pirelli PZero 245/35 ZR20 91Y N0 | Germany 23 год | 2 шт. | 9815грн. | |||
245/40 R20 | Pirelli PZero 245/40 ZR20 99Y Run Flat MOE | Romania 23 год | 2 шт. | 11795грн. | |||
245/40 R20 | Pirelli PZero 245/40 ZR20 99Y XL MGT | Italy 21 год | 2 шт. | 9450грн. | |||
245/45 R20 | Pirelli PZero 245/45 ZR20 103Y XL | Brazil 23 год | 2 шт. | 8655грн. | |||
255/30 R20 | Pirelli PZero 255/30 ZR20 92Y Run Flat * | Germany 24 год | 4 шт. | 12755грн. | |||
255/40 R20 | Pirelli PZero 255/40 ZR20 101W XL M0 | Romania 19 год | 4 шт. | 11310грн. | |||
255/50 R20 | Pirelli PZero 255/50 ZR20 109W XL JLR | England 23 год | 4 шт. | 9715грн. | |||
255/50 R20 | Pirelli PZero 255/50 ZR20 109W XL LR | England 22 год | 1 шт. | 12515грн. | |||
265/40 R20 | Pirelli PZero 265/40 ZR20 104Y XL AO | Germany 23 год | 1 шт. | 11270грн. | |||
265/45 R20 | Pirelli PZero 265/45 ZR20 104Y N0 | Portugal 23 год | 2 шт. | 12205грн. | |||
265/45 R20 | Pirelli PZero 265/45 ZR20 108Y XL B | Germany 22 год | 1 шт. | 13250грн. | |||
275/30 R20 | Pirelli PZero 275/30 ZR20 97Y XL R01 | Germany 24 год | 2 шт. | 13700грн. | |||
275/35 R20 | Pirelli PZero 275/35 ZR20 102Y Run Flat * | Germany 22 год | 8 шт. | 13155грн. | |||
275/35 R20 | Pirelli PZero 275/35 ZR20 102Y Run Flat MOE | Romania 23 год | 4 шт. | 11795грн. | |||
275/35 R20 | Pirelli PZero 275/35 ZR20 102Y XL B1 | Germany 22 год | 2 шт. | 11340грн. | |||
275/35 R20 | Pirelli PZero 275/35 ZR20 102Y XL RO1 R01 | Germany 22 год | 1 шт. | 11400грн. | |||
275/40 R20 | Pirelli PZero 275/40 ZR20 106W Run Flat * | USA 23 год | 1 шт. | 12180грн. | |||
275/40 R20 | Pirelli PZero 275/40 ZR20 106Y XL B | Germany 22 год | 2 шт. | 12095грн. | |||
285/40 R20 | Pirelli PZero 285/40 ZR20 104Y * | USA 22 год | 2 шт. | 12440грн. | |||
295/30 R20 | Pirelli PZero 295/30 ZR20 101Y XL | 20 год | 1 шт. | 8695грн. | |||
295/35 R20 | Pirelli PZero 295/35 ZR20 105Y XL N1 | Germany 24 год | 4 шт. | 12990грн. | |||
295/40 R20 | Pirelli PZero 295/40 ZR20 106Y N0 | Germany 23 год | 2 шт. | 12720грн. | |||
295/40 R20 | Pirelli PZero 295/40 ZR20 110Y XL MGT | Germany 23 год | 8 шт. | 9350грн. | |||
305/30 R20 | Pirelli PZero 305/30 ZR20 103Y XL N0 | Germany 24 год | 2 шт. | 7565грн. | |||
305/30 R20 | Pirelli PZero 305/30 ZR20 103Y XL N1 | Germany 24 год | 2 шт. | 14965грн. | |||
305/30 R20 | Pirelli PZero 305/30 ZR20 99Y | Germany 24 год | 4 шт. | 8265грн. | |||
305/40 R20 | Pirelli PZero 305/40 ZR20 112Y XL N0 | Germany 23 год | 6 шт. | 15425грн. | |||
325/35 R20 | Pirelli PZero 325/35 ZR20 108Y XL * | USA 23 год | 4 шт. | 9605грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
245/40 R21 | Pirelli PZero 245/40 ZR21 100Y XL | USA 20 год | 1 шт. | 13565грн. | |||
255/40 R21 | Pirelli PZero 255/40 ZR21 102Y XL RO1 R01 | England 24 год | 4 шт. | 9720грн. | |||
265/40 R21 | Pirelli PZero 265/40 ZR21 101Y N0 | Germany 22 год | 2 шт. | 9720грн. | |||
265/45 R21 | Pirelli PZero 265/45 ZR21 104W JLR | England 23 год | 4 шт. | 10790грн. | |||
275/30 R21 | Pirelli PZero 275/30 ZR21 98Y XL PNCS RO1 R01 | Germany 22 год | 4 шт. | 6835грн. | |||
285/35 R21 | Pirelli PZero 285/35 ZR21 105Y Run Flat * | USA 22 год | 1 шт. | 16030грн. | |||
285/40 R21 | Pirelli PZero 285/40 ZR21 109Y XL N0 | Germany 24 год | 2 шт. | 16870грн. | |||
285/45 R21 | Pirelli PZero 285/45 ZR21 113Y XL B1 | England 23 год | 2 шт. | 15940грн. | |||
295/35 R21 | Pirelli PZero 295/35 ZR21 103Y N0 | Germany 23 год | 1 шт. | 10675грн. | |||
295/35 R21 | Pirelli PZero 295/35 ZR21 107Y XL MGT | Germany 21 год | 1 шт. | 7475грн. | |||
295/35 R21 | Pirelli PZero 295/35 ZR21 107Y XL N1 | England 23 год | 4 шт. | 11180грн. | |||
295/40 R21 | Pirelli PZero 295/40 ZR21 111Y XL | Italy 24 год | 8 шт. | 11115грн. | |||
295/40 R21 | Pirelli PZero 295/40 ZR21 111Y XL M0 | USA 21 год | 1 шт. | 11155грн. | |||
315/35 R21 | Pirelli PZero 315/35 ZR21 111Y XL N0 | Germany 22 год | 2 шт. | 15880грн. | |||
325/30 R21 | Pirelli PZero 325/30 ZR21 108Y Run Flat * | USA 23 год | 2 шт. | 18605грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
265/40 R22 | Pirelli PZero 265/40 ZR22 106Y XL | England 19 год | 1 шт. | 10145грн. | |||
285/35 R22 | Pirelli PZero 285/35 ZR22 106Y XL N0 | Germany 24 год | 2 шт. | 17240грн. | |||
285/40 R22 | Pirelli PZero 285/40 ZR22 106Y M0 | USA 23 год | 1 шт. | 19320грн. | |||
285/40 R22 | Pirelli PZero 285/40 ZR22 110Y XL B | England 24 год | 4 шт. | 21000грн. | |||
285/40 R22 | Pirelli PZero 285/40 ZR22 110Y XL M01 | USA 23 год | 4 шт. | 16150грн. | |||
