Шины Michelin Primacy 4+ в Днепре
- Наличными
- Наложенный платеж*
- Онлайн (через Приват24)
- Безналичный расчет (с НДС)**
- В кредит
- Самовывоз из г. Днепр
- Отправка по Украине службой доставки
- Скидка на шиномонтаж
- На заводской брак
- Стоимость автомобильных покрышек указана за единицу продукции при покупке комплекта из 4 шт
- Для того, чтобы получить дополнительную информацию, заказать колеса поштучно или мелким оптом (с отправкой прайс-листа) свяжитесь с менеджером интернет магазина
- Подобрать новую резину можно по марке авто или используя поиск по параметрам
- * Из-за высокой стоимости доставки, перед отправкой мы вынуждены брать предоплату в размере 10% стоимости заказа. В случае если приедет не тот товар по нашей вине, мы компенсируем все расходы по доставке и вернем предоплату.
- ** возможность покупки по безналу с НДС уточняйте у менеджера
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55 R16 | Michelin Primacy 4+ 185/55 R16 87H XL | Poland 24 год | 4 шт. | 5510грн. | |||
195/55 R16 | Michelin Primacy 4+ 195/55 R16 87H | Spain 23 год | 4 шт. |
5810грн. |
|||
Poland 24 год | 8 шт. |
5295грн. |
|||||
195/55 R16 | Michelin Primacy 4+ 195/55 R16 87T | Poland 24 год | 4 шт. | 4700грн. | |||
195/55 R20 | Michelin Primacy 4+ 195/55 R20 95H XL | Brazil 23 год | 4 шт. | 5680грн. | |||
205/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 205/45 R17 88V XL | Italy 24 год | 4 шт. | 5430грн. | |||
205/50 R17 | Michelin Primacy 4+ 205/50 R17 89V | Italy 24 год | 8 шт. | 5865грн. | |||
205/50 R17 | Michelin Primacy 4+ 205/50 ZR17 93W XL | Italy 24 год | 11 шт. | 5240грн. | |||
205/55 R16 | Michelin Primacy 4+ 205/55 R16 91H | Italy 24 год | 10 шт. | 3730грн. | |||
205/55 R16 | Michelin Primacy 4+ 205/55 R16 91V | Poland 24 год | 6 шт. | 3620грн. | |||
205/55 R17 | Michelin Primacy 4+ 205/55 R17 95V XL | 24 год | 4 шт. | 5615грн. | |||
205/55 R16 | Michelin Primacy 4+ 205/55 ZR16 91W | Spain 22 год | 4 шт. | 3565грн. | |||
205/60 R16 | Michelin Primacy 4+ 205/60 R16 92H | Spain 24 год | 4 шт. | 5080грн. | |||
205/60 R16 | Michelin Primacy 4+ 205/60 R16 92V | Spain 24 год | 2 шт. | 5035грн. | |||
205/65 R16 | Michelin Primacy 4+ 205/65 R16 95V | Italy 24 год | 4 шт. | 6265грн. | |||
215/40 R17 | Michelin Primacy 4+ 215/40 ZR17 87W XL | Italy 24 год | 4 шт. | 6615грн. | |||
215/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 215/45 R17 91V XL | Germany 24 год | 4 шт. | 5280грн. | |||
215/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 215/45 ZR17 87W | 4 шт. | 4625грн. | ||||
215/45 R18 | Michelin Primacy 4+ 215/45 ZR18 93W XL | Spain 24 год | 4 шт. | 6665грн. | |||
215/50 R17 | Michelin Primacy 4+ 215/50 ZR17 95W XL | Italy 24 год | 2 шт. | 5995грн. | |||
215/50 R18 | Michelin Primacy 4+ 215/50 ZR18 92W | Germany 24 год | 4 шт. | 7395грн. | |||
215/55 R16 | Michelin Primacy 4+ 215/55 R16 93V | Italy 24 год | 4 шт. | 6780грн. | |||
215/55 R17 | Michelin Primacy 4+ 215/55 R17 94V | Germany 24 год | 6 шт. | 6655грн. | |||
215/55 R18 | Michelin Primacy 4+ 215/55 R18 99V XL | Spain 23 год | 8 шт. | 6240грн. | |||
215/55 R16 | Michelin Primacy 4+ 215/55 ZR16 97W XL | Italy 24 год | 4 шт. | 7320грн. | |||
215/55 R17 | Michelin Primacy 4+ 215/55 ZR17 94W | 1 шт. | 6340грн. | ||||
215/55 R17 | Michelin Primacy 4+ 215/55 ZR17 98W XL | Spain 23 год | 8 шт. | 6440грн. | |||
215/60 R16 | Michelin Primacy 4+ 215/60 R16 95H | Italy 24 год | 6 шт. | 6220грн. | |||
215/60 R16 | Michelin Primacy 4+ 215/60 R16 95V | Italy 24 год | 4 шт. | 7000грн. | |||
215/60 R16 | Michelin Primacy 4+ 215/60 R16 99H XL | Italy 24 год | 4 шт. | 6305грн. | |||
215/65 R16 | Michelin Primacy 4+ 215/65 R16 102V XL | Spain 24 год | 4 шт. |
6775грн. |
|||
Italy 24 год | 4 шт. |
6090грн. |
|||||
215/65 R17 | Michelin Primacy 4+ 215/65 R17 99V | Spain 23 год | 12 шт. | 5660грн. | |||
225/40 R18 | Michelin Primacy 4+ 225/40 ZR18 92Y XL | Spain 23 год | 16 шт. | 4115грн. | |||
225/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/45 R17 91V | Germany 24 год | 4 шт. | 4760грн. | |||
225/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/45 ZR17 91W | Serbia 24 год | 1 шт. | 3610грн. | |||
225/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/45 ZR17 94W XL | Italy 24 год | 2 шт. | 3750грн. | |||
225/45 R18 | Michelin Primacy 4+ 225/45 ZR18 95Y XL | Spain 23 год | 12 шт. | 7010грн. | |||
225/45 R19 | Michelin Primacy 4+ 225/45 ZR19 96W XL | Spain 22 год | 4 шт. | 7295грн. | |||
225/50 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/50 R17 98V XL | Poland 24 год | 4 шт. | 5995грн. | |||
225/50 R19 | Michelin Primacy 4+ 225/50 R19 100V XL | 22 год | 8 шт. | 7780грн. | |||
225/50 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/50 ZR17 94W | Germany 23 год | 4 шт. | 5890грн. | |||
225/50 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/50 ZR17 98Y XL | Italy 23 год | 4 шт. | 6265грн. | |||
225/50 R18 | Michelin Primacy 4+ 225/50 ZR18 99W XL | Spain 23 год | 8 шт. | 6915грн. | |||
225/55 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/55 R17 101V XL | Italy 24 год | 4 шт. | 6455грн. | |||
225/55 R18 | Michelin Primacy 4+ 225/55 R18 102V XL | Spain 23 год | 4 шт. | 6200грн. | |||
225/55 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/55 ZR17 97W | Italy 24 год | 4 шт. | 6215грн. | |||
225/55 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/55 ZR17 97Y | Italy 23 год | 4 шт. | 5900грн. | |||
225/60 R16 | Michelin Primacy 4+ 225/60 R16 98V | Poland 23 год | 4 шт. | 8110грн. | |||
225/60 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/60 R17 99V | Spain 24 год | 1 шт. | 7835грн. | |||
225/65 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/65 R17 102H | Spain 24 год | 4 шт. | 5630грн. | |||
235/40 R18 | Michelin Primacy 4+ 235/40 ZR18 91W | Germany 24 год | 4 шт. | 5905грн. | |||
235/45 R20 | Michelin Primacy 4+ 235/45 R20 100V XL | Spain 22 год | 8 шт. | 11085грн. | |||
235/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 235/45 ZR17 94W | Spain 23 год | 2 шт. | 4735грн. | |||
235/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 235/45 ZR17 94Y | Spain 24 год | 3 шт. | 5290грн. | |||
235/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 235/45 ZR17 97W XL | Spain 24 год | 1 шт. | 5160грн. | |||
235/45 R18 | Michelin Primacy 4+ 235/45 ZR18 98W XL | Spain 24 год | 16 шт. | 7130грн. | |||
235/45 R18 | Michelin Primacy 4+ 235/45 ZR18 98Y XL | Spain 24 год | 2 шт. |
5885грн. |
|||
Spain 24 год | 4 шт. |
6755грн. |
|||||
235/50 R18 | Michelin Primacy 4+ 235/50 R18 101H XL | 8 шт. | 7060грн. | ||||
235/50 R18 | Michelin Primacy 4+ 235/50 R18 97V | Spain 24 год | 4 шт. | 7360грн. | |||
235/50 R19 | Michelin Primacy 4+ 235/50 R19 103V XL | Spain 21 год | 4 шт. | 4970грн. | |||
235/55 R18 | Michelin Primacy 4+ 235/55 R18 104V XL | Italy 24 год | 9 шт. | 6725грн. | |||
235/55 R17 | Michelin Primacy 4+ 235/55 ZR17 103Y XL | Italy 24 год | 8 шт. | 6750грн. | |||
245/40 R21 | Michelin Primacy 4+ 245/40 ZR21 100W XL | Serbia 23 год | 4 шт. | 15010грн. | |||
245/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 245/45 ZR17 99Y XL | Spain 24 год | 4 шт. | 7255грн. | |||
245/45 R18 | Michelin Primacy 4+ 245/45 ZR18 100W XL | Spain 23 год | 8 шт. | 6710грн. | |||
245/45 R20 | Michelin Primacy 4+ 245/45 ZR20 103W XL | 4 шт. | 11560грн. | ||||
245/65 R17 | Michelin Primacy 4+ 245/65 R17 111H XL | Poland 23 год | 4 шт. | 6665грн. | |||
245/70 R16 | Michelin Primacy 4+ 245/70 R16 111H XL | Poland 24 год | 4 шт. | 6510грн. | |||
255/45 R20 | Michelin Primacy 4+ 255/45 R20 101V | Spain 23 год | 4 шт. | 11505грн. | |||
255/45 R18 | Michelin Primacy 4+ 255/45 ZR18 99Y | Spain 24 год | 5 шт. | 8615грн. | |||
255/60 R18 | Michelin Primacy 4+ 255/60 R18 112V XL | Poland 23 год | 4 шт. | 6460грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55 R16 | Michelin Primacy 4+ 185/55 R16 87H XL | Poland 24 год | 4 шт. | 5510грн. | |||
195/55 R16 | Michelin Primacy 4+ 195/55 R16 87H | Spain 23 год | 4 шт. |
5810грн. |
|||
Poland 24 год | 8 шт. |
5295грн. |
|||||
195/55 R16 | Michelin Primacy 4+ 195/55 R16 87T | Poland 24 год | 4 шт. | 4700грн. | |||
205/55 R16 | Michelin Primacy 4+ 205/55 R16 91H | Italy 24 год | 10 шт. | 3730грн. | |||
205/55 R16 | Michelin Primacy 4+ 205/55 R16 91V | Poland 24 год | 6 шт. | 3620грн. | |||
205/55 R16 | Michelin Primacy 4+ 205/55 ZR16 91W | Spain 22 год | 4 шт. | 3565грн. | |||
205/60 R16 | Michelin Primacy 4+ 205/60 R16 92H | Spain 24 год | 4 шт. | 5080грн. | |||
205/60 R16 | Michelin Primacy 4+ 205/60 R16 92V | Spain 24 год | 2 шт. | 5035грн. | |||
205/65 R16 | Michelin Primacy 4+ 205/65 R16 95V | Italy 24 год | 4 шт. | 6265грн. | |||
215/55 R16 | Michelin Primacy 4+ 215/55 R16 93V | Italy 24 год | 4 шт. | 6780грн. | |||
215/55 R16 | Michelin Primacy 4+ 215/55 ZR16 97W XL | Italy 24 год | 4 шт. | 7320грн. | |||
215/60 R16 | Michelin Primacy 4+ 215/60 R16 95H | Italy 24 год | 6 шт. | 6220грн. | |||
215/60 R16 | Michelin Primacy 4+ 215/60 R16 95V | Italy 24 год | 4 шт. | 7000грн. | |||
215/60 R16 | Michelin Primacy 4+ 215/60 R16 99H XL | Italy 24 год | 4 шт. | 6305грн. | |||
215/65 R16 | Michelin Primacy 4+ 215/65 R16 102V XL | Spain 24 год | 4 шт. |
6775грн. |
|||
Italy 24 год | 4 шт. |
6090грн. |
|||||
225/60 R16 | Michelin Primacy 4+ 225/60 R16 98V | Poland 23 год | 4 шт. | 8110грн. | |||
245/70 R16 | Michelin Primacy 4+ 245/70 R16 111H XL | Poland 24 год | 4 шт. | 6510грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 205/45 R17 88V XL | Italy 24 год | 4 шт. | 5430грн. | |||
205/50 R17 | Michelin Primacy 4+ 205/50 R17 89V | Italy 24 год | 8 шт. | 5865грн. | |||
205/50 R17 | Michelin Primacy 4+ 205/50 ZR17 93W XL | Italy 24 год | 11 шт. | 5240грн. | |||
205/55 R17 | Michelin Primacy 4+ 205/55 R17 95V XL | 24 год | 4 шт. | 5615грн. | |||
215/40 R17 | Michelin Primacy 4+ 215/40 ZR17 87W XL | Italy 24 год | 4 шт. | 6615грн. | |||
215/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 215/45 R17 91V XL | Germany 24 год | 4 шт. | 5280грн. | |||
215/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 215/45 ZR17 87W | 4 шт. | 4625грн. | ||||
215/50 R17 | Michelin Primacy 4+ 215/50 ZR17 95W XL | Italy 24 год | 2 шт. | 5995грн. | |||
215/55 R17 | Michelin Primacy 4+ 215/55 R17 94V | Germany 24 год | 6 шт. | 6655грн. | |||
215/55 R17 | Michelin Primacy 4+ 215/55 ZR17 94W | 1 шт. | 6340грн. | ||||
215/55 R17 | Michelin Primacy 4+ 215/55 ZR17 98W XL | Spain 23 год | 8 шт. | 6440грн. | |||
215/65 R17 | Michelin Primacy 4+ 215/65 R17 99V | Spain 23 год | 12 шт. | 5660грн. | |||
225/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/45 R17 91V | Germany 24 год | 4 шт. | 4760грн. | |||
225/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/45 ZR17 91W | Serbia 24 год | 1 шт. | 3610грн. | |||
225/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/45 ZR17 94W XL | Italy 24 год | 2 шт. | 3750грн. | |||
225/50 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/50 R17 98V XL | Poland 24 год | 4 шт. | 5995грн. | |||
225/50 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/50 ZR17 94W | Germany 23 год | 4 шт. | 5890грн. | |||
225/50 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/50 ZR17 98Y XL | Italy 23 год | 4 шт. | 6265грн. | |||
225/55 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/55 R17 101V XL | Italy 24 год | 4 шт. | 6455грн. | |||
225/55 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/55 ZR17 97W | Italy 24 год | 4 шт. | 6215грн. | |||
225/55 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/55 ZR17 97Y | Italy 23 год | 4 шт. | 5900грн. | |||
225/60 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/60 R17 99V | Spain 24 год | 1 шт. | 7835грн. | |||
225/65 R17 | Michelin Primacy 4+ 225/65 R17 102H | Spain 24 год | 4 шт. | 5630грн. | |||
235/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 235/45 ZR17 94W | Spain 23 год | 2 шт. | 4735грн. | |||
235/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 235/45 ZR17 94Y | Spain 24 год | 3 шт. | 5290грн. | |||
235/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 235/45 ZR17 97W XL | Spain 24 год | 1 шт. | 5160грн. | |||
235/55 R17 | Michelin Primacy 4+ 235/55 ZR17 103Y XL | Italy 24 год | 8 шт. | 6750грн. | |||
245/45 R17 | Michelin Primacy 4+ 245/45 ZR17 99Y XL | Spain 24 год | 4 шт. | 7255грн. | |||
245/65 R17 | Michelin Primacy 4+ 245/65 R17 111H XL | Poland 23 год | 4 шт. | 6665грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/45 R18 | Michelin Primacy 4+ 215/45 ZR18 93W XL | Spain 24 год | 4 шт. | 6665грн. | |||
215/50 R18 | Michelin Primacy 4+ 215/50 ZR18 92W | Germany 24 год | 4 шт. | 7395грн. | |||
215/55 R18 | Michelin Primacy 4+ 215/55 R18 99V XL | Spain 23 год | 8 шт. | 6240грн. | |||
225/40 R18 | Michelin Primacy 4+ 225/40 ZR18 92Y XL | Spain 23 год | 16 шт. | 4115грн. | |||
225/45 R18 | Michelin Primacy 4+ 225/45 ZR18 95Y XL | Spain 23 год | 12 шт. | 7010грн. | |||
225/50 R18 | Michelin Primacy 4+ 225/50 ZR18 99W XL | Spain 23 год | 8 шт. | 6915грн. | |||
225/55 R18 | Michelin Primacy 4+ 225/55 R18 102V XL | Spain 23 год | 4 шт. | 6200грн. | |||
235/40 R18 | Michelin Primacy 4+ 235/40 ZR18 91W | Germany 24 год | 4 шт. | 5905грн. | |||
235/45 R18 | Michelin Primacy 4+ 235/45 ZR18 98W XL | Spain 24 год | 16 шт. | 7130грн. | |||
235/45 R18 | Michelin Primacy 4+ 235/45 ZR18 98Y XL | Spain 24 год | 2 шт. |
5885грн. |
|||
Spain 24 год | 4 шт. |
6755грн. |
|||||
235/50 R18 | Michelin Primacy 4+ 235/50 R18 101H XL | 8 шт. | 7060грн. | ||||
235/50 R18 | Michelin Primacy 4+ 235/50 R18 97V | Spain 24 год | 4 шт. | 7360грн. | |||
235/55 R18 | Michelin Primacy 4+ 235/55 R18 104V XL | Italy 24 год | 9 шт. | 6725грн. | |||
245/45 R18 | Michelin Primacy 4+ 245/45 ZR18 100W XL | Spain 23 год | 8 шт. | 6710грн. | |||
255/45 R18 | Michelin Primacy 4+ 255/45 ZR18 99Y | Spain 24 год | 5 шт. | 8615грн. | |||
255/60 R18 | Michelin Primacy 4+ 255/60 R18 112V XL | Poland 23 год | 4 шт. | 6460грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45 R19 | Michelin Primacy 4+ 225/45 ZR19 96W XL | Spain 22 год | 4 шт. | 7295грн. | |||
225/50 R19 | Michelin Primacy 4+ 225/50 R19 100V XL | 22 год | 8 шт. | 7780грн. | |||
235/50 R19 | Michelin Primacy 4+ 235/50 R19 103V XL | Spain 21 год | 4 шт. | 4970грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
195/55 R20 | Michelin Primacy 4+ 195/55 R20 95H XL | Brazil 23 год | 4 шт. | 5680грн. | |||
235/45 R20 | Michelin Primacy 4+ 235/45 R20 100V XL | Spain 22 год | 8 шт. | 11085грн. | |||
245/45 R20 | Michelin Primacy 4+ 245/45 ZR20 103W XL | 4 шт. | 11560грн. | ||||
255/45 R20 | Michelin Primacy 4+ 255/45 R20 101V | Spain 23 год | 4 шт. | 11505грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
245/40 R21 | Michelin Primacy 4+ 245/40 ZR21 100W XL | Serbia 23 год | 4 шт. | 15010грн. |
Французская компания презентовала очередную летнюю новинку, которая выступает в качестве обновленной версии предыдущей модели — резину Michelin Primacy 4 Plus.
Обзор и описание колес Мишлен Примаси 4 Плюс
Шины сохранили асимметричный рисунок протектора своей предшественницы. Основное отличие — это оптимизированный резиновый компаунд, который помог усилить производительность и эффективность покрышек.
Ключевой особенностью этой модели, как и ее предшественницы, является сохранение эффективности торможения шин даже при существенном износе протектора. Такого показателя удалось добиться за счет использования концепции EverGrip, предполагающей использование двух типов резиновой смеси для наружного протекторного слоя беговой дорожки. Это позволяет канавкам раскрываться при стирании протектора и поддерживать производительность весь срок службы автошин.
Технология MaxTouch Construction оптимизирует и расширяет размер пятна контакта, таким образом распределяя нагрузку по всей площади беговой дорожки, что повышает пробег шин.
Повышенное содержание силики в резиновом компаунде усиливает сцепные свойства на мокрой дороге. К тому же, эти шины хорошо подходят для ежедневной эксплуатации.
Журнал TÜV SÜD провел собственное предпродажное тестирование шин Мишлен Примаси 4 Плюс. В “забеге” участвовали также топовые летние модели премиум класса — Bridgestone Turanza T005, Continental PremiumContact 6 и Goodyear EfficientGrip Performance 2. По итогам теста выявлено, что новая модель от Мишлен лучше всех справляется с сопротивлением аквапланингу, а при износе протектора способна остановить автомобиль на мокрой дороге как минимум на 4 метра раньше, чем соперники.
Модель разработана для комплектации как легковых, так и внедорожных автомобилей. Поэтому купить резину Мишлен Примаси 4 Плюс можно в 82 размерных вариантах с диаметрами от Р16 до Р19. К концу 2022 года размерная сетка будет расширена до 121 типоразмера.
Преимущества покрышек Michelin Primacy 4 Plus
- Премиальная летняя резина.
- Асимметричный дизайн протектора.
- Максимум эффективности на мокрой дороге.
- Короткий тормозной путь даже при износе протектора.
- Расширяющиеся с износом канавки.
- Оптимизированное пятно контакта.
- Отличная управляемость.
- Инновационная резиновая смесь.
- Сниженный расход топлива.
- Увеличенный срок службы.
- Большой выбор типоразмеров.
Новая модель уже поступила на европейский рынок, автовладельцы могут подобрать и купить шины Michelin Primacy 4 Plus уже к новому летнему сезону 2022 года.
- Завод изготовитель продукции: Michelin.
- Диаметры автошин ТМ в подборе: Р16, Р17, Р18, Р19, Р20, Р21.
- Количество скатов в продаже: 70 шт.
- Минимальная цена (недорого): 3565 грн.
- Максимальная стоимость: 15010 грн.
Магазин R20 сотрудничает со многими поставщиками, официальными дистрибьюторами и дилерами компаний производителей, что диктует нашу доступную ценовую политику и дает возможность помогать клиентам нашего сайта найти нужные редкие модели.
Для того, чтобы максимально удачно выбрать шины на автомобиль в каталоге и сделать срок их эксплуатации более длительным, следует обращать внимание на описание и технические особенности.
Важные параметры:
- соответствие типоразмера колеса модели авто
- индекс нагрузки
- индекс скорости
- омологация, если есть
Оценить качество товара и определиться с тем, какая лучше резина подойдет на Вашу машину помогут обзоры, рейтинги и сравнительные тесты в таких дисциплинах: курсовая устойчивость, длина тормозного пути, сцепление с дорогой на мокром и сухом покрытии, шумность и износоустойчивость.