Шины Kleber Krisalp HP3 в Днепре
![loader](/catalog/view/theme/tyre4u/image/loader.gif)
- Наличными
- Наложенный платеж*
- Онлайн (через Приват24)
- Безналичный расчет (с НДС)**
- В кредит
- Самовывоз из г. Днепр
- Отправка по Украине службой доставки
- Скидка на шиномонтаж
- На заводской брак
- Стоимость автомобильных покрышек указана за единицу продукции при покупке комплекта из 4 шт
- Для того, чтобы получить дополнительную информацию, заказать колеса поштучно или мелким оптом (с отправкой прайс-листа) свяжитесь с менеджером интернет магазина
- Подобрать новую резину можно по марке авто или используя поиск по параметрам
- * Из-за высокой стоимости доставки, перед отправкой мы вынуждены брать предоплату в размере 10% стоимости заказа. В случае если приедет не тот товар по нашей вине, мы компенсируем все расходы по доставке и вернем предоплату.
- ** возможность покупки по безналу с НДС уточняйте у менеджера
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R15 | Kleber Krisalp HP3 175/65 R15 84T | Romania 23 год | 10 шт. | 2610грн. | |||
185/55 R15 | Kleber Krisalp HP3 185/55 R15 82T | Romania 24 год | 8 шт. | 3230грн. | |||
185/60 R15 | Kleber Krisalp HP3 185/60 R15 84T | Poland 24 год | 20 шт. | 2545грн. | |||
185/60 R15 | Kleber Krisalp HP3 185/60 R15 88T XL | Poland 23 год | 8 шт. | 2510грн. | |||
185/65 R15 | Kleber Krisalp HP3 185/65 R15 88T | Romania 24 год | 16 шт. | 2425грн. | |||
185/65 R15 | Kleber Krisalp HP3 185/65 R15 92T XL | Poland 24 год | 20 шт. | 2755грн. | |||
195/45 R16 | Kleber Krisalp HP3 195/45 R16 84H XL | Romania 22 год | 2 шт. | 3605грн. | |||
195/50 R15 | Kleber Krisalp HP3 195/50 R15 82H | Romania 24 год | 6 шт. | 2660грн. | |||
195/50 R16 | Kleber Krisalp HP3 195/50 R16 88H XL | Romania 24 год | 6 шт. | 4580грн. | |||
195/55 R15 | Kleber Krisalp HP3 195/55 R15 85H | Romania 18 год | 4 шт. | 3235грн. | |||
195/55 R16 | Kleber Krisalp HP3 195/55 R16 87H | Poland 24 год | 5 шт. | 3745грн. | |||
195/55 R16 | Kleber Krisalp HP3 195/55 R16 91H | Poland 24 год | 20 шт. | 3995грн. | |||
195/55 R20 | Kleber Krisalp HP3 195/55 R20 95H XL | Romania 24 год | 1 шт. | 5295грн. | |||
195/60 R15 | Kleber Krisalp HP3 195/60 R15 88T | Romania 23 год | 12 шт. | 2800грн. | |||
195/60 R16 | Kleber Krisalp HP3 195/60 R16 89H | Poland 22 год | 14 шт. | 3720грн. | |||
195/65 R15 | Kleber Krisalp HP3 195/65 R15 91H | Romania 24 год | 16 шт. | 2430грн. | |||
195/65 R15 | Kleber Krisalp HP3 195/65 R15 91T | Poland 23 год | 1 шт. | 2805грн. | |||
195/65 R15 | Kleber Krisalp HP3 195/65 R15 95T XL | Romania 24 год | 9 шт. | 2605грн. | |||
205/40 R17 | Kleber Krisalp HP3 205/40 R17 84V XL | Romania 24 год | 4 шт. | 4395грн. | |||
205/45 R17 | Kleber Krisalp HP3 205/45 R17 88V XL | Romania 22 год | 4 шт. | 4220грн. | |||
205/50 R17 | Kleber Krisalp HP3 205/50 R17 93H | Romania 22 год | 4 шт. | 4540грн. | |||
205/55 R16 | Kleber Krisalp HP3 205/55 R16 91H | Poland 22 год | 4 шт. | 2810грн. | |||
205/55 R16 | Kleber Krisalp HP3 205/55 R16 91T | Poland 23 год | 6 шт. | 3005грн. | |||
205/55 R16 | Kleber Krisalp HP3 205/55 R16 94V XL | Poland 24 год | 12 шт. | 3350грн. | |||
205/55 R17 | Kleber Krisalp HP3 205/55 R17 91H | Poland 24 год | 4 шт. | 4745грн. | |||
205/55 R17 | Kleber Krisalp HP3 205/55 R17 95V XL | Romania 22 год | 4 шт. | 4860грн. | |||
205/55 R19 | Kleber Krisalp HP3 205/55 R19 97H XL | Romania 24 год | 3 шт. | 5135грн. | |||
205/60 R15 | Kleber Krisalp HP3 205/60 R15 95H XL | Romania 24 год | 2 шт. | 3865грн. | |||
205/60 R16 | Kleber Krisalp HP3 205/60 R16 92H | Romania 25 год | 20 шт. | 3285грн. | |||
205/60 R16 | Kleber Krisalp HP3 205/60 R16 96H XL | Romania 24 год | 20 шт. | 3350грн. | |||
205/65 R15 | Kleber Krisalp HP3 205/65 R15 94H | Romania 24 год | 16 шт. | 3685грн. | |||
215/40 R17 | Kleber Krisalp HP3 215/40 R17 87V XL | Romania 21 год | 4 шт. | 2650грн. | |||
215/45 R17 | Kleber Krisalp HP3 215/45 R17 91H XL | Romania 23 год | 4 шт. | 4580грн. | |||
215/50 R17 | Kleber Krisalp HP3 215/50 R17 95H XL | Romania 24 год | 4 шт. | 4865грн. | |||
215/50 R18 | Kleber Krisalp HP3 215/50 R18 92V | Romania 21 год | 2 шт. | 5830грн. | |||
215/55 R16 | Kleber Krisalp HP3 215/55 R16 93H | Romania 24 год | 10 шт. | 4345грн. | |||
215/55 R17 | Kleber Krisalp HP3 215/55 R17 94H | Romania 24 год | 4 шт. | 4675грн. | |||
215/55 R17 | Kleber Krisalp HP3 215/55 R17 98H XL | Romania 23 год | 4 шт. | 4400грн. | |||
215/55 R17 | Kleber Krisalp HP3 215/55 R17 98V XL | Romania 22 год | 6 шт. | 4610грн. | |||
215/60 R16 | Kleber Krisalp HP3 215/60 R16 95H | Poland 24 год | 16 шт. | 4210грн. | |||
215/60 R16 | Kleber Krisalp HP3 215/60 R16 99H XL | Poland 22 год | 4 шт. | 4375грн. | |||
215/60 R17 | Kleber Krisalp HP3 215/60 R17 96H | Romania 24 год | 16 шт. | 4900грн. | |||
215/65 R16 | Kleber Krisalp HP3 215/65 R16 102H XL | Romania 24 год | 20 шт. | 4060грн. | |||
215/65 R16 | Kleber Krisalp HP3 215/65 R16 98H | Romania 24 год | 8 шт. | 3860грн. | |||
215/65 R17 | Kleber Krisalp HP3 215/65 R17 99H | Romania 24 год | 4 шт. | 5275грн. | |||
215/70 R16 | Kleber Krisalp HP3 215/70 R16 100H | 4 шт. | 5125грн. | ||||
225/40 R18 | Kleber Krisalp HP3 225/40 R18 92V XL | Romania 22 год | 6 шт. | 4385грн. | |||
225/40 R19 | Kleber Krisalp HP3 225/40 R19 93V XL | Romania 24 год | 4 шт. | 6835грн. | |||
225/45 R17 | Kleber Krisalp HP3 225/45 R17 91H | Poland 24 год | 4 шт. | 3930грн. | |||
225/45 R17 | Kleber Krisalp HP3 225/45 R17 94H XL | Romania 23 год | 4 шт. | 4105грн. | |||
225/45 R18 | Kleber Krisalp HP3 225/45 R18 95V XL | Romania 22 год | 4 шт. | 4885грн. | |||
225/45 R19 | Kleber Krisalp HP3 225/45 R19 96V XL | Romania 24 год | 16 шт. | 7235грн. | |||
225/50 R17 | Kleber Krisalp HP3 225/50 R17 94H | Romania 23 год | 8 шт. | 4225грн. | |||
225/50 R17 | Kleber Krisalp HP3 225/50 R17 98H XL | Romania 22 год | 8 шт. | 4540грн. | |||
225/50 R18 | Kleber Krisalp HP3 225/50 R18 99H XL | Romania 24 год | 4 шт. | 6550грн. | |||
225/55 R16 | Kleber Krisalp HP3 225/55 R16 95H | Poland 24 год | 8 шт. | 4850грн. | |||
225/55 R16 | Kleber Krisalp HP3 225/55 R16 99H XL | Poland 24 год | 8 шт. | 4980грн. | |||
225/55 R17 | Kleber Krisalp HP3 225/55 R17 101H XL | Romania 23 год | 4 шт. | 4935грн. | |||
225/55 R17 | Kleber Krisalp HP3 225/55 R17 97H | Romania 24 год | 7 шт. | 4815грн. | |||
225/55 R18 | Kleber Krisalp HP3 225/55 R18 98H | Romania 24 год | 4 шт. | 5210грн. | |||
225/60 R16 | Kleber Krisalp HP3 225/60 R16 102H XL | Romania 23 год | 20 шт. | 5415грн. | |||
225/60 R17 | Kleber Krisalp HP3 225/60 R17 99H | 4 шт. | 6185грн. | ||||
225/60 R18 | Kleber Krisalp HP3 225/60 R18 100H | 4 шт. | 6335грн. | ||||
225/65 R17 | Kleber Krisalp HP3 225/65 R17 106H XL | 4 шт. | 6190грн. | ||||
235/40 R18 | Kleber Krisalp HP3 235/40 R18 95V XL | Romania 24 год | 8 шт. | 5665грн. | |||
235/40 R19 | Kleber Krisalp HP3 235/40 R19 96V XL | Romania 24 год | 3 шт. | 7270грн. | |||
235/45 R17 | Kleber Krisalp HP3 235/45 R17 94H XL | Romania 24 год | 4 шт. | 4430грн. | |||
235/45 R17 | Kleber Krisalp HP3 235/45 R17 97V XL | Romania 24 год | 2 шт. | 5235грн. | |||
235/45 R18 | Kleber Krisalp HP3 235/45 R18 98V XL | Romania 24 год | 10 шт. | 5685грн. | |||
235/50 R18 | Kleber Krisalp HP3 235/50 R18 101V XL | Romania 24 год | 10 шт. | 6555грн. | |||
235/50 R19 | Kleber Krisalp HP3 235/50 R19 99V | 4 шт. | 7545грн. | ||||
235/55 R17 | Kleber Krisalp HP3 235/55 R17 99H | Romania 21 год | 4 шт. | 5335грн. | |||
235/55 R18 | Kleber Krisalp HP3 235/55 R18 100H | Romania 24 год | 4 шт. | 6445грн. | |||
235/60 R18 | Kleber Krisalp HP3 235/60 R18 107H XL | 4 шт. | 5805грн. | ||||
235/65 R17 | Kleber Krisalp HP3 235/65 R17 108H XL | 4 шт. | 5805грн. | ||||
245/40 R18 | Kleber Krisalp HP3 245/40 R18 97V XL | Romania 24 год | 3 шт. | 5515грн. | |||
245/40 R19 | Kleber Krisalp HP3 245/40 R19 98V XL | Romania 23 год | 1 шт. | 8205грн. | |||
245/45 R17 | Kleber Krisalp HP3 245/45 R17 99V XL | Romania 24 год | 9 шт. | 6070грн. | |||
245/45 R18 | Kleber Krisalp HP3 245/45 R18 100V XL | Romania 23 год | 6 шт. | 5575грн. | |||
245/45 R19 | Kleber Krisalp HP3 245/45 R19 102V XL | Romania 24 год | 8 шт. | 7740грн. | |||
255/35 R19 | Kleber Krisalp HP3 255/35 R19 96V XL | Romania 24 год | 2 шт. | 7675грн. | |||
255/45 R20 | Kleber Krisalp HP3 255/45 R20 101V | Romania 24 год | 4 шт. | 7795грн. | |||
255/50 R19 | Kleber Krisalp HP3 255/50 R19 107V XL | 4 шт. | 7380грн. | ||||
265/50 R20 | Kleber Krisalp HP3 265/50 R20 111V XL | 4 шт. | 11000грн. | ||||
275/50 R20 | Kleber Krisalp HP3 275/50 R20 113V XL | Romania 24 год | 8 шт. | 8745грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R15 | Kleber Krisalp HP3 175/65 R15 84T | Romania 23 год | 10 шт. | 2610грн. | |||
185/55 R15 | Kleber Krisalp HP3 185/55 R15 82T | Romania 24 год | 8 шт. | 3230грн. | |||
185/60 R15 | Kleber Krisalp HP3 185/60 R15 84T | Poland 24 год | 20 шт. | 2545грн. | |||
185/60 R15 | Kleber Krisalp HP3 185/60 R15 88T XL | Poland 23 год | 8 шт. | 2510грн. | |||
185/65 R15 | Kleber Krisalp HP3 185/65 R15 88T | Romania 24 год | 16 шт. | 2425грн. | |||
185/65 R15 | Kleber Krisalp HP3 185/65 R15 92T XL | Poland 24 год | 20 шт. | 2755грн. | |||
195/50 R15 | Kleber Krisalp HP3 195/50 R15 82H | Romania 24 год | 6 шт. | 2660грн. | |||
195/55 R15 | Kleber Krisalp HP3 195/55 R15 85H | Romania 18 год | 4 шт. | 3235грн. | |||
195/60 R15 | Kleber Krisalp HP3 195/60 R15 88T | Romania 23 год | 12 шт. | 2800грн. | |||
195/65 R15 | Kleber Krisalp HP3 195/65 R15 91H | Romania 24 год | 16 шт. | 2430грн. | |||
195/65 R15 | Kleber Krisalp HP3 195/65 R15 91T | Poland 23 год | 1 шт. | 2805грн. | |||
195/65 R15 | Kleber Krisalp HP3 195/65 R15 95T XL | Romania 24 год | 9 шт. | 2605грн. | |||
205/60 R15 | Kleber Krisalp HP3 205/60 R15 95H XL | Romania 24 год | 2 шт. | 3865грн. | |||
205/65 R15 | Kleber Krisalp HP3 205/65 R15 94H | Romania 24 год | 16 шт. | 3685грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
195/45 R16 | Kleber Krisalp HP3 195/45 R16 84H XL | Romania 22 год | 2 шт. | 3605грн. | |||
195/50 R16 | Kleber Krisalp HP3 195/50 R16 88H XL | Romania 24 год | 6 шт. | 4580грн. | |||
195/55 R16 | Kleber Krisalp HP3 195/55 R16 87H | Poland 24 год | 5 шт. | 3745грн. | |||
195/55 R16 | Kleber Krisalp HP3 195/55 R16 91H | Poland 24 год | 20 шт. | 3995грн. | |||
195/60 R16 | Kleber Krisalp HP3 195/60 R16 89H | Poland 22 год | 14 шт. | 3720грн. | |||
205/55 R16 | Kleber Krisalp HP3 205/55 R16 91H | Poland 22 год | 4 шт. | 2810грн. | |||
205/55 R16 | Kleber Krisalp HP3 205/55 R16 91T | Poland 23 год | 6 шт. | 3005грн. | |||
205/55 R16 | Kleber Krisalp HP3 205/55 R16 94V XL | Poland 24 год | 12 шт. | 3350грн. | |||
205/60 R16 | Kleber Krisalp HP3 205/60 R16 92H | Romania 25 год | 20 шт. | 3285грн. | |||
205/60 R16 | Kleber Krisalp HP3 205/60 R16 96H XL | Romania 24 год | 20 шт. | 3350грн. | |||
215/55 R16 | Kleber Krisalp HP3 215/55 R16 93H | Romania 24 год | 10 шт. | 4345грн. | |||
215/60 R16 | Kleber Krisalp HP3 215/60 R16 95H | Poland 24 год | 16 шт. | 4210грн. | |||
215/60 R16 | Kleber Krisalp HP3 215/60 R16 99H XL | Poland 22 год | 4 шт. | 4375грн. | |||
215/65 R16 | Kleber Krisalp HP3 215/65 R16 102H XL | Romania 24 год | 20 шт. | 4060грн. | |||
215/65 R16 | Kleber Krisalp HP3 215/65 R16 98H | Romania 24 год | 8 шт. | 3860грн. | |||
215/70 R16 | Kleber Krisalp HP3 215/70 R16 100H | 4 шт. | 5125грн. | ||||
225/55 R16 | Kleber Krisalp HP3 225/55 R16 95H | Poland 24 год | 8 шт. | 4850грн. | |||
225/55 R16 | Kleber Krisalp HP3 225/55 R16 99H XL | Poland 24 год | 8 шт. | 4980грн. | |||
225/60 R16 | Kleber Krisalp HP3 225/60 R16 102H XL | Romania 23 год | 20 шт. | 5415грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/40 R17 | Kleber Krisalp HP3 205/40 R17 84V XL | Romania 24 год | 4 шт. | 4395грн. | |||
205/45 R17 | Kleber Krisalp HP3 205/45 R17 88V XL | Romania 22 год | 4 шт. | 4220грн. | |||
205/50 R17 | Kleber Krisalp HP3 205/50 R17 93H | Romania 22 год | 4 шт. | 4540грн. | |||
205/55 R17 | Kleber Krisalp HP3 205/55 R17 91H | Poland 24 год | 4 шт. | 4745грн. | |||
205/55 R17 | Kleber Krisalp HP3 205/55 R17 95V XL | Romania 22 год | 4 шт. | 4860грн. | |||
215/40 R17 | Kleber Krisalp HP3 215/40 R17 87V XL | Romania 21 год | 4 шт. | 2650грн. | |||
215/45 R17 | Kleber Krisalp HP3 215/45 R17 91H XL | Romania 23 год | 4 шт. | 4580грн. | |||
215/50 R17 | Kleber Krisalp HP3 215/50 R17 95H XL | Romania 24 год | 4 шт. | 4865грн. | |||
215/55 R17 | Kleber Krisalp HP3 215/55 R17 94H | Romania 24 год | 4 шт. | 4675грн. | |||
215/55 R17 | Kleber Krisalp HP3 215/55 R17 98H XL | Romania 23 год | 4 шт. | 4400грн. | |||
215/55 R17 | Kleber Krisalp HP3 215/55 R17 98V XL | Romania 22 год | 6 шт. | 4610грн. | |||
215/60 R17 | Kleber Krisalp HP3 215/60 R17 96H | Romania 24 год | 16 шт. | 4900грн. | |||
215/65 R17 | Kleber Krisalp HP3 215/65 R17 99H | Romania 24 год | 4 шт. | 5275грн. | |||
225/45 R17 | Kleber Krisalp HP3 225/45 R17 91H | Poland 24 год | 4 шт. | 3930грн. | |||
225/45 R17 | Kleber Krisalp HP3 225/45 R17 94H XL | Romania 23 год | 4 шт. | 4105грн. | |||
225/50 R17 | Kleber Krisalp HP3 225/50 R17 94H | Romania 23 год | 8 шт. | 4225грн. | |||
225/50 R17 | Kleber Krisalp HP3 225/50 R17 98H XL | Romania 22 год | 8 шт. | 4540грн. | |||
225/55 R17 | Kleber Krisalp HP3 225/55 R17 101H XL | Romania 23 год | 4 шт. | 4935грн. | |||
225/55 R17 | Kleber Krisalp HP3 225/55 R17 97H | Romania 24 год | 7 шт. | 4815грн. | |||
225/60 R17 | Kleber Krisalp HP3 225/60 R17 99H | 4 шт. | 6185грн. | ||||
225/65 R17 | Kleber Krisalp HP3 225/65 R17 106H XL | 4 шт. | 6190грн. | ||||
235/45 R17 | Kleber Krisalp HP3 235/45 R17 94H XL | Romania 24 год | 4 шт. | 4430грн. | |||
235/45 R17 | Kleber Krisalp HP3 235/45 R17 97V XL | Romania 24 год | 2 шт. | 5235грн. | |||
235/55 R17 | Kleber Krisalp HP3 235/55 R17 99H | Romania 21 год | 4 шт. | 5335грн. | |||
235/65 R17 | Kleber Krisalp HP3 235/65 R17 108H XL | 4 шт. | 5805грн. | ||||
245/45 R17 | Kleber Krisalp HP3 245/45 R17 99V XL | Romania 24 год | 9 шт. | 6070грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/50 R18 | Kleber Krisalp HP3 215/50 R18 92V | Romania 21 год | 2 шт. | 5830грн. | |||
225/40 R18 | Kleber Krisalp HP3 225/40 R18 92V XL | Romania 22 год | 6 шт. | 4385грн. | |||
225/45 R18 | Kleber Krisalp HP3 225/45 R18 95V XL | Romania 22 год | 4 шт. | 4885грн. | |||
225/50 R18 | Kleber Krisalp HP3 225/50 R18 99H XL | Romania 24 год | 4 шт. | 6550грн. | |||
225/55 R18 | Kleber Krisalp HP3 225/55 R18 98H | Romania 24 год | 4 шт. | 5210грн. | |||
225/60 R18 | Kleber Krisalp HP3 225/60 R18 100H | 4 шт. | 6335грн. | ||||
235/40 R18 | Kleber Krisalp HP3 235/40 R18 95V XL | Romania 24 год | 8 шт. | 5665грн. | |||
235/45 R18 | Kleber Krisalp HP3 235/45 R18 98V XL | Romania 24 год | 10 шт. | 5685грн. | |||
235/50 R18 | Kleber Krisalp HP3 235/50 R18 101V XL | Romania 24 год | 10 шт. | 6555грн. | |||
235/55 R18 | Kleber Krisalp HP3 235/55 R18 100H | Romania 24 год | 4 шт. | 6445грн. | |||
235/60 R18 | Kleber Krisalp HP3 235/60 R18 107H XL | 4 шт. | 5805грн. | ||||
245/40 R18 | Kleber Krisalp HP3 245/40 R18 97V XL | Romania 24 год | 3 шт. | 5515грн. | |||
245/45 R18 | Kleber Krisalp HP3 245/45 R18 100V XL | Romania 23 год | 6 шт. | 5575грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R19 | Kleber Krisalp HP3 205/55 R19 97H XL | Romania 24 год | 3 шт. | 5135грн. | |||
225/40 R19 | Kleber Krisalp HP3 225/40 R19 93V XL | Romania 24 год | 4 шт. | 6835грн. | |||
225/45 R19 | Kleber Krisalp HP3 225/45 R19 96V XL | Romania 24 год | 16 шт. | 7235грн. | |||
235/40 R19 | Kleber Krisalp HP3 235/40 R19 96V XL | Romania 24 год | 3 шт. | 7270грн. | |||
235/50 R19 | Kleber Krisalp HP3 235/50 R19 99V | 4 шт. | 7545грн. | ||||
245/40 R19 | Kleber Krisalp HP3 245/40 R19 98V XL | Romania 23 год | 1 шт. | 8205грн. | |||
245/45 R19 | Kleber Krisalp HP3 245/45 R19 102V XL | Romania 24 год | 8 шт. | 7740грн. | |||
255/35 R19 | Kleber Krisalp HP3 255/35 R19 96V XL | Romania 24 год | 2 шт. | 7675грн. | |||
255/50 R19 | Kleber Krisalp HP3 255/50 R19 107V XL | 4 шт. | 7380грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
195/55 R20 | Kleber Krisalp HP3 195/55 R20 95H XL | Romania 24 год | 1 шт. | 5295грн. | |||
255/45 R20 | Kleber Krisalp HP3 255/45 R20 101V | Romania 24 год | 4 шт. | 7795грн. | |||
265/50 R20 | Kleber Krisalp HP3 265/50 R20 111V XL | 4 шт. | 11000грн. | ||||
275/50 R20 | Kleber Krisalp HP3 275/50 R20 113V XL | Romania 24 год | 8 шт. | 8745грн. |
Обзор и описание колес Клебер Крисалп ХП3
Зимняя нешипованная резина Kleber Krisalp HP3 - модель автошин, созданная известным французским производителем Michelin. Более доступные в ценовом отношении фрикционные шины дочернего бренда позволят достичь отличного сцепления на зимних дорогах. Покрышки разработаны с учётом актуальных требований владельцев легковых автомобилей разных марок. Их установка на машину поможет чувствовать себя за рулём максимально уверенно.
Шина Клебер Крисалп ХП3 - это новинка 2016-го года, пришедшая на смену модели Kleber Krisalp HP2, претерпев целый ряд изменений. Они затронули особенности дизайна протекторного рисунка, который стал более агрессивным. Это позволило достичь улучшенных показателей на снегу и льду. Возможность купить резину Клебер Крисалп ХП3 нужного размера (радиуса) в Днепре или с доставкой в другие города Украины предоставит интернет-магазин R20. Здесь есть покрышки для разных условий эксплуатации, легковые, грузовые и suv, бюджетные и премиум-класса.
Преимущества Kleber Krisalp HP3
- Бюджетные французские липучки для легковых машин разных классов.
- Направленный симметричный протекторный рисунок, отличающийся максимальной эффективностью в зимних условиях.
- Повышенная проходимость в глубоком снегу.
- Быстрое очищение от снега, слякоти и влаги, обеспечивающее высокие сцепные свойства.
- Улучшенная управляемость, достигнутая с помощью особенностей протектора и конструкции автошин.
- Устойчивость к аквапланированию благодаря V-образному дизайну протектора.
- Центральное ребро жёсткости с многочисленными канавками, способствующее курсовой устойчивости.
- Многочисленные волнистые ламели для максимальной безопасности на снегу, льду и мокром асфальте.
- Увеличенное на 40% количество ламелизированных шашек для повышенного сцепления.
- Приемлемая стоимость.
Французские шины демонстрируют чёткий и быстрый отклик на рулевое управление, способствуют уверенному вождению на укатанном и рыхлом снегу, обледенелым трассам и мокром асфальте. При их создании задействованы проверенные технологии и конструкторские решения, используемые инженерами компании в производстве премиальной резины. Эта модель получила на 40% больше ламелизированных шашек, а также на 12% увеличенное число трёхмерных ламелей, что благоприятно отразилось на тягово-сцепных свойствах.
Возможность купить шины Kleber Krisalp HP3 по выгодным условиям, в комфортном режиме онлайн-покупок, предоставляет интернет-магазин R20. Здесь имеется разнообразный ассортимент шинной продукции известных фирм и компаний, есть фото и описания, благодаря которым можно составить объективное мнение об особенностях и характеристиках разных колёс.
- Завод изготовитель продукции: Kleber.
- Диаметры автошин ТМ в подборе: Р15, Р16, Р17, Р18, Р19, Р20.
- Количество скатов в продаже: 85 шт.
- Минимальная цена (недорого): 2425 грн.
- Максимальная стоимость: 11000 грн.
Магазин R20 сотрудничает со многими поставщиками, официальными дистрибьюторами и дилерами компаний производителей, что диктует нашу доступную ценовую политику и дает возможность помогать клиентам нашего сайта найти нужные редкие модели.
Для того, чтобы максимально удачно выбрать шины на автомобиль в каталоге и сделать срок их эксплуатации более длительным, следует обращать внимание на описание и технические особенности.
Важные параметры:
- соответствие типоразмера колеса модели авто
- индекс нагрузки
- индекс скорости
- омологация, если есть
Оценить качество товара и определиться с тем, какая лучше резина подойдет на Вашу машину помогут обзоры, рейтинги и сравнительные тесты в таких дисциплинах: курсовая устойчивость, длина тормозного пути, сцепление с дорогой на мокром и сухом покрытии, шумность и износоустойчивость.