Шины Goodride ZuperEco Z-107 в Днепре
Оформление заказа

Сезон:
летняя
Тип транспортного средства:
легковой
Оплата:
- Наличными
- Наложенный платеж*
- Онлайн (через Приват24)
- Безналичный расчет (с НДС)**
- В кредит
Доставка:
- Самовывоз из г. Днепр
- Отправка по Украине службой доставки
Скидки и распродажи:
- Скидка на шиномонтаж
Гарантия:
- На заводской брак
- Стоимость автомобильных покрышек указана за единицу продукции при покупке комплекта из 4 шт
- Для того, чтобы получить дополнительную информацию, заказать колеса поштучно или мелким оптом (с отправкой прайс-листа) свяжитесь с менеджером интернет магазина
- Подобрать новую резину можно по марке авто или используя поиск по параметрам
- * Из-за высокой стоимости доставки, перед отправкой мы вынуждены брать предоплату в размере 10% стоимости заказа. В случае если приедет не тот товар по нашей вине, мы компенсируем все расходы по доставке и вернем предоплату.
- ** возможность покупки по безналу с НДС уточняйте у менеджера
Все
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | Goodride ZuperEco Z-107 155/80 R13 79T | China 24 год | 8 шт. | 1380грн. | |||
165/70 R14 | Goodride ZuperEco Z-107 165/70 R14 81T | China 23 год | 12 шт. | 1390грн. | |||
175/65 R14 | Goodride ZuperEco Z-107 175/65 R14 82H | China 24 год | 20 шт. | 1550грн. | |||
175/65 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 175/65 R15 84H | China 24 год | 4 шт. | 1545грн. | |||
175/70 R13 | Goodride ZuperEco Z-107 175/70 R13 82T | China 24 год | 20 шт. | 1490грн. | |||
175/70 R14 | Goodride ZuperEco Z-107 175/70 R14 84T | China 23 год | 12 шт. | 1540грн. | |||
185/55 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 185/55 R15 82H | China 22 год | 4 шт. | 1475грн. | |||
185/55 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 185/55 R16 83V | China 24 год | 4 шт. | 1630грн. | |||
185/60 R14 | Goodride ZuperEco Z-107 185/60 R14 82H | China 23 год | 4 шт. | 1530грн. | |||
185/60 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 185/60 R15 84H | China 24 год | 4 шт. | 1565грн. | |||
185/65 R14 | Goodride ZuperEco Z-107 185/65 R14 86H | China 24 год | 20 шт. | 1600грн. | |||
185/65 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 185/65 R15 88H | China 24 год | 12 шт. | 1590грн. | |||
185/70 R14 | Goodride ZuperEco Z-107 185/70 R14 88T | China 24 год | 16 шт. | 1600грн. | |||
195/45 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 195/45 R16 84V XL | China | 8 шт. | 1760грн. | |||
195/50 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 195/50 R15 82V | China 23 год | 4 шт. | 1605грн. | |||
195/55 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 195/55 R16 87V | China 23 год | 10 шт. | 1865грн. | |||
195/60 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 195/60 R15 88V | China 23 год | 20 шт. | 1690грн. | |||
195/60 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 195/60 R16 89V | China 24 год | 8 шт. | 1895грн. | |||
195/65 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 195/65 R15 91V | China 24 год | 18 шт. |
1810грн. |
|||
China 24 год | 8 шт. |
1750грн. |
|||||
195/70 R14 | Goodride ZuperEco Z-107 195/70 R14 91T | China 24 год | 8 шт. | 1660грн. | |||
205/40 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 205/40 ZR17 84W XL | China | 8 шт. | 1825грн. | |||
205/45 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 205/45 ZR16 87W XL | China 24 год | 4 шт. | 1705грн. | |||
205/45 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 205/45 ZR17 88W XL | China 23 год | 4 шт. | 1885грн. | |||
205/50 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 205/50 R16 87V | China 23 год | 2 шт. | 1965грн. | |||
205/50 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 205/50 ZR17 93W XL | China 24 год | 4 шт. | 2085грн. | |||
205/55 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 205/55 R16 91V | China 24 год | 12 шт. | 1870грн. | |||
205/55 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 205/55 ZR16 94W XL | China 24 год | 20 шт. | 1820грн. | |||
205/55 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 205/55 ZR17 95W XL | China 23 год | 20 шт. | 2130грн. | |||
205/60 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 205/60 R15 91H | China 24 год | 2 шт. | 1785грн. | |||
205/60 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 205/60 R16 92V | China 24 год | 12 шт. |
2060грн. |
|||
China 24 год | 12 шт. |
1845грн. |
|||||
205/65 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 205/65 R15 94V | China 24 год | 20 шт. | 1900грн. | |||
215/40 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 215/40 ZR17 87W XL | China | 8 шт. | 1910грн. | |||
215/45 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 215/45 ZR16 90W XL | China 24 год | 4 шт. | 1755грн. | |||
215/45 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 215/45 ZR17 91W XL | China 24 год | 6 шт. | 1980грн. | |||
215/45 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 215/45 ZR18 93W XL | China 23 год | 4 шт. |
2280грн. |
|||
China | 20 шт. |
2110грн. |
|||||
215/50 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 215/50 ZR17 95W XL | China 25 год | 20 шт. | 2215грн. | |||
215/55 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 215/55 R16 93V | China 24 год | 14 шт. | 2160грн. | |||
215/55 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 215/55 R18 99V XL | 4 шт. | 2970грн. | ||||
215/55 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 215/55 ZR17 98W XL | China 24 год | 4 шт. | 2325грн. | |||
215/60 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 215/60 R16 99V XL | China 24 год | 8 шт. | 2105грн. | |||
215/60 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 215/60 R17 96V | China 23 год | 2 шт. | 2330грн. | |||
215/65 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 215/65 R15 96H | China 24 год | 3 шт. | 2025грн. | |||
215/65 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 215/65 R16 98V | China 24 год | 4 шт. | 2230грн. | |||
225/40 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 225/40 ZR18 92W XL | China 23 год | 8 шт. | 2120грн. | |||
225/45 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 225/45 ZR17 94W XL | China 24 год | 20 шт. | 2420грн. | |||
225/45 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 225/45 ZR18 95W XL | China 24 год | 12 шт. | 2210грн. | |||
225/45 R19 | Goodride ZuperEco Z-107 225/45 ZR19 96W XL | China 24 год | 20 шт. | 2345грн. | |||
225/50 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 225/50 ZR17 98W XL | China 24 год | 6 шт. |
2280грн. |
|||
China 23 год | 4 шт. |
2250грн. |
|||||
225/55 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 225/55 R16 95V | China 24 год | 2 шт. | 2180грн. | |||
225/55 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 225/55 R18 98V | China 24 год | 8 шт. |
2775грн. |
|||
China 23 год | 20 шт. |
2690грн. |
|||||
225/55 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 225/55 ZR17 101W XL | China 25 год | 4 шт. | 2360грн. | |||
225/60 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 225/60 R16 98H | China 25 год | 4 шт. | 2330грн. | |||
225/60 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 225/60 R18 100H | China 22 год | 4 шт. | 2630грн. | |||
235/40 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 235/40 ZR18 95W XL | China 24 год | 4 шт. | 2230грн. | |||
235/45 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 235/45 ZR17 97W XL | China 23 год | 7 шт. | 2125грн. | |||
235/45 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 235/45 ZR18 98W XL | China 24 год | 6 шт. | 2545грн. | |||
235/50 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 235/50 R18 97V | China 24 год | 17 шт. | 2760грн. | |||
235/50 R19 | Goodride ZuperEco Z-107 235/50 ZR19 99W | China 24 год | 20 шт. | 3025грн. | |||
235/55 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 235/55 R18 100V | China 24 год | 8 шт. | 3080грн. | |||
235/55 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 235/55 ZR17 103W XL | China 23 год | 20 шт. | 2400грн. | |||
235/60 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 235/60 R18 103V | China 24 год | 4 шт. | 3035грн. | |||
235/65 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 235/65 R17 108V XL | China 24 год | 12 шт. | 3620грн. | |||
245/35 R19 | Goodride ZuperEco Z-107 245/35 ZR19 93W XL | China 23 год | 4 шт. | 2425грн. | |||
245/40 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 245/40 ZR18 97W XL | China 23 год | 10 шт. | 2330грн. | |||
245/40 R19 | Goodride ZuperEco Z-107 245/40 ZR19 98W XL | China 24 год | 1 шт. | 2880грн. | |||
245/45 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 245/45 ZR17 99W XL | China 23 год | 20 шт. | 2395грн. | |||
245/45 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 245/45 ZR18 100W XL | China 24 год | 4 шт. | 2585грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | Goodride ZuperEco Z-107 155/80 R13 79T | China 24 год | 8 шт. | 1380грн. | |||
175/70 R13 | Goodride ZuperEco Z-107 175/70 R13 82T | China 24 год | 20 шт. | 1490грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70 R14 | Goodride ZuperEco Z-107 165/70 R14 81T | China 23 год | 12 шт. | 1390грн. | |||
175/65 R14 | Goodride ZuperEco Z-107 175/65 R14 82H | China 24 год | 20 шт. | 1550грн. | |||
175/70 R14 | Goodride ZuperEco Z-107 175/70 R14 84T | China 23 год | 12 шт. | 1540грн. | |||
185/60 R14 | Goodride ZuperEco Z-107 185/60 R14 82H | China 23 год | 4 шт. | 1530грн. | |||
185/65 R14 | Goodride ZuperEco Z-107 185/65 R14 86H | China 24 год | 20 шт. | 1600грн. | |||
185/70 R14 | Goodride ZuperEco Z-107 185/70 R14 88T | China 24 год | 16 шт. | 1600грн. | |||
195/70 R14 | Goodride ZuperEco Z-107 195/70 R14 91T | China 24 год | 8 шт. | 1660грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 175/65 R15 84H | China 24 год | 4 шт. | 1545грн. | |||
185/55 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 185/55 R15 82H | China 22 год | 4 шт. | 1475грн. | |||
185/60 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 185/60 R15 84H | China 24 год | 4 шт. | 1565грн. | |||
185/65 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 185/65 R15 88H | China 24 год | 12 шт. | 1590грн. | |||
195/50 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 195/50 R15 82V | China 23 год | 4 шт. | 1605грн. | |||
195/60 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 195/60 R15 88V | China 23 год | 20 шт. | 1690грн. | |||
195/65 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 195/65 R15 91V | China 24 год | 18 шт. |
1810грн. |
|||
China 24 год | 8 шт. |
1750грн. |
|||||
205/60 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 205/60 R15 91H | China 24 год | 2 шт. | 1785грн. | |||
205/65 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 205/65 R15 94V | China 24 год | 20 шт. | 1900грн. | |||
215/65 R15 | Goodride ZuperEco Z-107 215/65 R15 96H | China 24 год | 3 шт. | 2025грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 185/55 R16 83V | China 24 год | 4 шт. | 1630грн. | |||
195/45 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 195/45 R16 84V XL | China | 8 шт. | 1760грн. | |||
195/55 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 195/55 R16 87V | China 23 год | 10 шт. | 1865грн. | |||
195/60 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 195/60 R16 89V | China 24 год | 8 шт. | 1895грн. | |||
205/45 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 205/45 ZR16 87W XL | China 24 год | 4 шт. | 1705грн. | |||
205/50 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 205/50 R16 87V | China 23 год | 2 шт. | 1965грн. | |||
205/55 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 205/55 R16 91V | China 24 год | 12 шт. | 1870грн. | |||
205/55 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 205/55 ZR16 94W XL | China 24 год | 20 шт. | 1820грн. | |||
205/60 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 205/60 R16 92V | China 24 год | 12 шт. |
2060грн. |
|||
China 24 год | 12 шт. |
1845грн. |
|||||
215/45 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 215/45 ZR16 90W XL | China 24 год | 4 шт. | 1755грн. | |||
215/55 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 215/55 R16 93V | China 24 год | 14 шт. | 2160грн. | |||
215/60 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 215/60 R16 99V XL | China 24 год | 8 шт. | 2105грн. | |||
215/65 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 215/65 R16 98V | China 24 год | 4 шт. | 2230грн. | |||
225/55 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 225/55 R16 95V | China 24 год | 2 шт. | 2180грн. | |||
225/60 R16 | Goodride ZuperEco Z-107 225/60 R16 98H | China 25 год | 4 шт. | 2330грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/40 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 205/40 ZR17 84W XL | China | 8 шт. | 1825грн. | |||
205/45 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 205/45 ZR17 88W XL | China 23 год | 4 шт. | 1885грн. | |||
205/50 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 205/50 ZR17 93W XL | China 24 год | 4 шт. | 2085грн. | |||
205/55 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 205/55 ZR17 95W XL | China 23 год | 20 шт. | 2130грн. | |||
215/40 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 215/40 ZR17 87W XL | China | 8 шт. | 1910грн. | |||
215/45 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 215/45 ZR17 91W XL | China 24 год | 6 шт. | 1980грн. | |||
215/50 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 215/50 ZR17 95W XL | China 25 год | 20 шт. | 2215грн. | |||
215/55 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 215/55 ZR17 98W XL | China 24 год | 4 шт. | 2325грн. | |||
215/60 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 215/60 R17 96V | China 23 год | 2 шт. | 2330грн. | |||
225/45 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 225/45 ZR17 94W XL | China 24 год | 20 шт. | 2420грн. | |||
225/50 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 225/50 ZR17 98W XL | China 24 год | 6 шт. |
2280грн. |
|||
China 23 год | 4 шт. |
2250грн. |
|||||
225/55 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 225/55 ZR17 101W XL | China 25 год | 4 шт. | 2360грн. | |||
235/45 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 235/45 ZR17 97W XL | China 23 год | 7 шт. | 2125грн. | |||
235/55 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 235/55 ZR17 103W XL | China 23 год | 20 шт. | 2400грн. | |||
235/65 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 235/65 R17 108V XL | China 24 год | 12 шт. | 3620грн. | |||
245/45 R17 | Goodride ZuperEco Z-107 245/45 ZR17 99W XL | China 23 год | 20 шт. | 2395грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/45 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 215/45 ZR18 93W XL | China 23 год | 4 шт. |
2280грн. |
|||
China | 20 шт. |
2110грн. |
|||||
215/55 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 215/55 R18 99V XL | 4 шт. | 2970грн. | ||||
225/40 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 225/40 ZR18 92W XL | China 23 год | 8 шт. | 2120грн. | |||
225/45 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 225/45 ZR18 95W XL | China 24 год | 12 шт. | 2210грн. | |||
225/55 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 225/55 R18 98V | China 24 год | 8 шт. |
2775грн. |
|||
China 23 год | 20 шт. |
2690грн. |
|||||
225/60 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 225/60 R18 100H | China 22 год | 4 шт. | 2630грн. | |||
235/40 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 235/40 ZR18 95W XL | China 24 год | 4 шт. | 2230грн. | |||
235/45 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 235/45 ZR18 98W XL | China 24 год | 6 шт. | 2545грн. | |||
235/50 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 235/50 R18 97V | China 24 год | 17 шт. | 2760грн. | |||
235/55 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 235/55 R18 100V | China 24 год | 8 шт. | 3080грн. | |||
235/60 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 235/60 R18 103V | China 24 год | 4 шт. | 3035грн. | |||
245/40 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 245/40 ZR18 97W XL | China 23 год | 10 шт. | 2330грн. | |||
245/45 R18 | Goodride ZuperEco Z-107 245/45 ZR18 100W XL | China 24 год | 4 шт. | 2585грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45 R19 | Goodride ZuperEco Z-107 225/45 ZR19 96W XL | China 24 год | 20 шт. | 2345грн. | |||
235/50 R19 | Goodride ZuperEco Z-107 235/50 ZR19 99W | China 24 год | 20 шт. | 3025грн. | |||
245/35 R19 | Goodride ZuperEco Z-107 245/35 ZR19 93W XL | China 23 год | 4 шт. | 2425грн. | |||
245/40 R19 | Goodride ZuperEco Z-107 245/40 ZR19 98W XL | China 24 год | 1 шт. | 2880грн. |
Анкета модели Гудрайд ЗуперЭко З-107 в нашем шинном центре и основные характеристики:
- Завод изготовитель продукции: Goodride.
- Диаметры автошин ТМ в подборе: Р13, Р14, Р15, Р16, Р17, Р18, Р19.
- Количество скатов в продаже: 67 шт.
- Минимальная цена (недорого): 1380 грн.
- Максимальная стоимость: 3620 грн.
Магазин R20 сотрудничает со многими поставщиками, официальными дистрибьюторами и дилерами компаний производителей, что диктует нашу доступную ценовую политику и дает возможность помогать клиентам нашего сайта найти нужные редкие модели.
Для того, чтобы максимально удачно выбрать шины на автомобиль в каталоге и сделать срок их эксплуатации более длительным, следует обращать внимание на описание и технические особенности.
Важные параметры:
- соответствие типоразмера колеса модели авто
- индекс нагрузки
- индекс скорости
- омологация, если есть
Оценить качество товара и определиться с тем, какая лучше резина подойдет на Вашу машину помогут обзоры, рейтинги и сравнительные тесты в таких дисциплинах: курсовая устойчивость, длина тормозного пути, сцепление с дорогой на мокром и сухом покрытии, шумность и износоустойчивость.