Шины Farroad FRD66 в Днепре
Оформление заказа
Сезон:
летняя
Тип транспортного средства:
внедорожник
Оплата:
- Наличными
- Наложенный платеж*
- Онлайн (через Приват24)
- Безналичный расчет (с НДС)**
- В кредит
Доставка:
- Самовывоз из г. Днепр
- Отправка по Украине службой доставки
Скидки и распродажи:
- Скидка на шиномонтаж
Гарантия:
- На заводской брак
- Стоимость автомобильных покрышек указана за единицу продукции при покупке комплекта из 4 шт
- Для того, чтобы получить дополнительную информацию, заказать колеса поштучно или мелким оптом (с отправкой прайс-листа) свяжитесь с менеджером интернет магазина
- Подобрать новую резину можно по марке авто или используя поиск по параметрам
- * Из-за высокой стоимости доставки, перед отправкой мы вынуждены брать предоплату в размере 10% стоимости заказа. В случае если приедет не тот товар по нашей вине, мы компенсируем все расходы по доставке и вернем предоплату.
- ** возможность покупки по безналу с НДС уточняйте у менеджера
Все
R16
R17
R18
R19
R20
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/65 R17 | Farroad FRD66 225/65 R17 106H XL | China 23 год | 16 шт. | 3065грн. | |||
235/60 R18 | Farroad FRD66 235/60 R18 107H XL | China 23 год | 4 шт. | 3380грн. | |||
235/65 R17 | Farroad FRD66 235/65 R17 108H XL | China 23 год | 16 шт. | 3245грн. | |||
245/65 R17 | Farroad FRD66 245/65 R17 111H XL | China 22 год | 6 шт. | 3380грн. | |||
245/70 R16 | Farroad FRD66 245/70 R16 107T | China 23 год | 20 шт. | 3425грн. | |||
255/55 R19 | Farroad FRD66 255/55 R19 111V XL | China 23 год | 20 шт. | 4055грн. | |||
265/70 R18 | Farroad FRD66 265/70 R18 116T | China 23 год | 12 шт. | 4460грн. | |||
285/50 R20 | Farroad FRD66 285/50 R20 116V XL | China 22 год | 18 шт. | 4235грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
245/70 R16 | Farroad FRD66 245/70 R16 107T | China 23 год | 20 шт. | 3425грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/65 R17 | Farroad FRD66 225/65 R17 106H XL | China 23 год | 16 шт. | 3065грн. | |||
235/65 R17 | Farroad FRD66 235/65 R17 108H XL | China 23 год | 16 шт. | 3245грн. | |||
245/65 R17 | Farroad FRD66 245/65 R17 111H XL | China 22 год | 6 шт. | 3380грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/60 R18 | Farroad FRD66 235/60 R18 107H XL | China 23 год | 4 шт. | 3380грн. | |||
265/70 R18 | Farroad FRD66 265/70 R18 116T | China 23 год | 12 шт. | 4460грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
255/55 R19 | Farroad FRD66 255/55 R19 111V XL | China 23 год | 20 шт. | 4055грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
285/50 R20 | Farroad FRD66 285/50 R20 116V XL | China 22 год | 18 шт. | 4235грн. |
Анкета модели Фарроад ФРД66 в нашем шинном центре и основные характеристики:
- Завод изготовитель продукции: Farroad.
- Диаметры автошин ТМ в подборе: Р16, Р17, Р18, Р19, Р20.
- Количество скатов в продаже: 8 шт.
- Минимальная цена (недорого): 3065 грн.
- Максимальная стоимость: 4460 грн.
Магазин R20 сотрудничает со многими поставщиками, официальными дистрибьюторами и дилерами компаний производителей, что диктует нашу доступную ценовую политику и дает возможность помогать клиентам нашего сайта найти нужные редкие модели.
Для того, чтобы максимально удачно выбрать шины на автомобиль в каталоге и сделать срок их эксплуатации более длительным, следует обращать внимание на описание и технические особенности.
Важные параметры:
- соответствие типоразмера колеса модели авто
- индекс нагрузки
- индекс скорости
- омологация, если есть
Оценить качество товара и определиться с тем, какая лучше резина подойдет на Вашу машину помогут обзоры, рейтинги и сравнительные тесты в таких дисциплинах: курсовая устойчивость, длина тормозного пути, сцепление с дорогой на мокром и сухом покрытии, шумность и износоустойчивость.