Шины Continental PremiumContact 6 в Днепре
- Наличными
- Наложенный платеж*
- Онлайн (через Приват24)
- Безналичный расчет (с НДС)**
- В кредит
- Самовывоз из г. Днепр
- Отправка по Украине службой доставки
- Скидка на шиномонтаж
- На заводской брак
- Стоимость автомобильных покрышек указана за единицу продукции при покупке комплекта из 4 шт
- Для того, чтобы получить дополнительную информацию, заказать колеса поштучно или мелким оптом (с отправкой прайс-листа) свяжитесь с менеджером интернет магазина
- Подобрать новую резину можно по марке авто или используя поиск по параметрам
- * Из-за высокой стоимости доставки, перед отправкой мы вынуждены брать предоплату в размере 10% стоимости заказа. В случае если приедет не тот товар по нашей вине, мы компенсируем все расходы по доставке и вернем предоплату.
- ** возможность покупки по безналу с НДС уточняйте у менеджера
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | Continental PremiumContact 6 195/65 R15 91H | Czech Rep. 23 год | 4 шт. |
3135грн. |
|||
Czech Rep. 23 год | 8 шт. |
3125грн. |
|||||
195/65 R15 | Continental PremiumContact 6 195/65 R15 91V | Czech Rep. 23 год | 20 шт. |
3325грн. |
|||
Czech Rep. 23 год | 20 шт. |
3325грн. |
|||||
205/50 R17 | Continental PremiumContact 6 205/50 R17 89V | Romania 23 год | 4 шт. | 5395грн. | |||
205/50 R17 | Continental PremiumContact 6 205/50 ZR17 93Y XL | Romania 23 год | 8 шт. | 5535грн. | |||
205/55 R17 | Continental PremiumContact 6 205/55 R17 95V | France 21 год | 8 шт. | 4860грн. | |||
205/55 R17 | Continental PremiumContact 6 205/55 R17 95V XL | France 24 год | 4 шт. |
5210грн. |
|||
France 24 год | 4 шт. |
5205грн. |
|||||
205/60 R16 | Continental PremiumContact 6 205/60 R16 96H XL | France 24 год | 6 шт. | 5340грн. | |||
215/45 R17 | Continental PremiumContact 6 215/45 R17 87V | Romania 22 год | 4 шт. | 4765грн. | |||
215/45 R17 | Continental PremiumContact 6 215/45 ZR17 87Y | Romania 23 год | 4 шт. | 4860грн. | |||
215/55 R17 | Continental PremiumContact 6 215/55 R17 94V | Czech Rep. 23 год | 2 шт. |
5980грн. |
|||
Czech Rep. 24 год | 4 шт. |
6115грн. |
|||||
215/55 R18 | Continental PremiumContact 6 215/55 R18 95H | France 23 год | 4 шт. |
5980грн. |
|||
Mexico 22 год | 4 шт. |
4495грн. |
|||||
215/55 R18 | Continental PremiumContact 6 215/55 R18 99V XL | Romania 23 год | 4 шт. | 5980грн. | |||
215/60 R17 | Continental PremiumContact 6 215/60 R17 96V | Czech Rep. 23 год | 6 шт. |
5425грн. |
|||
Czech Rep. 23 год | 16 шт. |
5165грн. |
|||||
215/65 R16 | Continental PremiumContact 6 215/65 R16 98H | Romania 23 год | 4 шт. |
4990грн. |
|||
Romania 23 год | 16 шт. |
4590грн. |
|||||
215/65 R17 | Continental PremiumContact 6 215/65 R17 99V | Europe 21 год | 2 шт. | 5430грн. | |||
225/40 R18 | Continental PremiumContact 6 225/40 ZR18 92Y XL | Romania 24 год | 2 шт. | 3995грн. | |||
225/40 R20 | Continental PremiumContact 6 225/40 ZR20 94Y | Slovakia 22 год | 16 шт. | 8930грн. | |||
225/40 R20 | Continental PremiumContact 6 225/40 ZR20 94Y Run Flat SSR | Slovakia 22 год | 12 шт. | 10330грн. | |||
225/45 R18 | Continental PremiumContact 6 225/45 R18 95V XL | Czech Rep. 23 год | 2 шт. | 5510грн. | |||
225/45 R19 | Continental PremiumContact 6 225/45 R19 | Slovakia 23 год | 2 шт. | 8175грн. | |||
225/45 R17 | Continental PremiumContact 6 225/45 ZR17 106Y | 4 шт. | 4905грн. | ||||
225/45 R18 | Continental PremiumContact 6 225/45 ZR18 95Y XL M0 | Czech Rep. 23 год | 2 шт. | 6375грн. | |||
225/45 R19 | Continental PremiumContact 6 225/45 ZR19 92W Run Flat SSR * | Slovakia 24 год | 4 шт. | 10250грн. | |||
225/45 R19 | Continental PremiumContact 6 225/45 ZR19 96W XL | Slovakia 24 год | 4 шт. | 8305грн. | |||
225/50 R18 | Continental PremiumContact 6 225/50 ZR18 95W Run Flat SSR * | Slovakia 24 год | 4 шт. | 8635грн. | |||
225/50 R18 | Continental PremiumContact 6 225/50 ZR18 99W XL * | Slovakia 24 год | 4 шт. | 7330грн. | |||
225/50 R19 | Continental PremiumContact 6 225/50 ZR19 100W XL | China 23 год | 8 шт. | 8390грн. | |||
225/55 R18 | Continental PremiumContact 6 225/55 R18 98V | France 23 год | 2 шт. | 6290грн. | |||
225/55 R19 | Continental PremiumContact 6 225/55 R19 103V XL | Portugal 23 год | 12 шт. |
5940грн. |
|||
Portugal 23 год | 12 шт. |
5625грн. |
|||||
225/55 R19 | Continental PremiumContact 6 225/55 R19 99V | France 24 год | 4 шт. |
6425грн. |
|||
France 20 год | 8 шт. |
5380грн. |
|||||
225/55 R17 | Continental PremiumContact 6 225/55 ZR17 97W Run Flat SSR * | Slovakia 24 год | 4 шт. | 7200грн. | |||
225/55 R19 | Continental PremiumContact 6 225/55 ZR19 103Y XL NF0 | Portugal 23 год | 4 шт. | 6735грн. | |||
225/60 R18 | Continental PremiumContact 6 225/60 R18 104V XL | Portugal 21 год | 1 шт. |
6900грн. |
|||
Portugal 23 год | 6 шт. |
7130грн. |
|||||
235/40 R18 | Continental PremiumContact 6 235/40 ZR18 91Y | Romania 23 год | 6 шт. | 5240грн. | |||
235/40 R18 | Continental PremiumContact 6 235/40 ZR18 95Y XL | Czech Rep. 24 год | 4 шт. | 5535грн. | |||
235/40 R19 | Continental PremiumContact 6 235/40 ZR19 96W XL | Czech Rep. 23 год | 4 шт. | 8305грн. | |||
235/40 R19 | Continental PremiumContact 6 235/40 ZR19 96W XL VOL | Czech Rep. 23 год | 2 шт. | 8420грн. | |||
235/45 R19 | Continental PremiumContact 6 235/45 R19 99V XL VOL | Czech Rep. 21 год | 4 шт. | 8760грн. | |||
235/45 R17 | Continental PremiumContact 6 235/45 ZR17 94Y | Portugal | 1 шт. | 5750грн. | |||
235/45 R18 | Continental PremiumContact 6 235/45 ZR18 98W XL VOL | France 23 год | 10 шт. | 6700грн. | |||
235/45 R18 | Continental PremiumContact 6 235/45 ZR18 98Y XL | France 24 год | 6 шт. | 7050грн. | |||
235/45 R20 | Continental PremiumContact 6 235/45 ZR20 100W XL | France 23 год | 4 шт. | 9730грн. | |||
235/50 R18 | Continental PremiumContact 6 235/50 R18 97V | Germany 23 год | 2 шт. |
6590грн. |
|||
Germany 23 год | 4 шт. |
6655грн. |
|||||
235/50 R19 | Continental PremiumContact 6 235/50 R19 103V XL | Germany 24 год | 4 шт. | 5130грн. | |||
235/50 R19 | Continental PremiumContact 6 235/50 R19 99V VOL | 4 шт. | 4970грн. | ||||
235/50 R18 | Continental PremiumContact 6 235/50 ZR18 101Y XL | Slovakia 20 год | 2 шт. | 5910грн. | |||
235/50 R19 | Continental PremiumContact 6 235/50 ZR19 103Y XL AO | France 23 год | 4 шт. | 8075грн. | |||
235/55 R18 | Continental PremiumContact 6 235/55 R18 100H | France 23 год | 2 шт. | 6110грн. | |||
235/55 R19 | Continental PremiumContact 6 235/55 R19 105V XL | Portugal 22 год | 4 шт. | 6925грн. | |||
235/60 R18 | Continental PremiumContact 6 235/60 R18 103V ContiSeal | Czech Rep. 20 год | 2 шт. | 6425грн. | |||
235/60 R18 | Continental PremiumContact 6 235/60 R18 107V XL | Germany 24 год | 4 шт. | 6155грн. | |||
235/60 R19 | Continental PremiumContact 6 235/60 R19 107V XL | Slovakia 23 год | 4 шт. | 6865грн. | |||
235/60 R16 | Continental PremiumContact 6 235/60 ZR16 100W | Portugal 23 год | 2 шт. | 8105грн. | |||
235/65 R19 | Continental PremiumContact 6 235/65 ZR19 109W XL | Slovakia 21 год | 8 шт. | 5585грн. | |||
245/40 R20 | Continental PremiumContact 6 245/40 R20 95V | Romania 23 год | 12 шт. | 10395грн. | |||
245/40 R17 | Continental PremiumContact 6 245/40 ZR17 91Y | France 23 год | 2 шт. | 5835грн. | |||
245/40 R19 | Continental PremiumContact 6 245/40 ZR19 98Y Run Flat SSR * | China 23 год | 2 шт. | 11205грн. | |||
245/40 R19 | Continental PremiumContact 6 245/40 ZR19 98Y XL | Portugal 22 год | 2 шт. | 8340грн. | |||
245/40 R20 | Continental PremiumContact 6 245/40 ZR20 99Y Run Flat SSR | Slovakia 23 год | 4 шт. |
11440грн. |
|||
Slovakia 22 год | 4 шт. |
10155грн. |
|||||
245/45 R20 | Continental PremiumContact 6 245/45 R20 99V | Europe 21 год | 4 шт. | 10200грн. | |||
245/45 R21 | Continental PremiumContact 6 245/45 R21 XL | Czech Rep. 24 год | 2 шт. | 12955грн. | |||
245/45 R17 | Continental PremiumContact 6 245/45 ZR17 95Y | Slovakia 23 год | 1 шт. |
7545грн. |
|||
Europe 23 год | 5 шт. |
6900грн. |
|||||
245/45 R19 | Continental PremiumContact 6 245/45 ZR19 102W XL MO-V | Czech Rep. 23 год | 8 шт. | 7735грн. | |||
245/45 R19 | Continental PremiumContact 6 245/45 ZR19 98Y MGT | Czech Rep. 23 год | 2 шт. | 8990грн. | |||
245/45 R20 | Continental PremiumContact 6 245/45 ZR20 103Y XL | Romania 23 год | 6 шт. | 10305грн. | |||
245/45 R20 | Continental PremiumContact 6 245/45 ZR20 103Y XL AO | 24 год | 8 шт. | 8525грн. | |||
245/45 R20 | Continental PremiumContact 6 245/45 ZR20 103Y XL ContiSilent AO | Czech Rep. 22 год | 4 шт. | 10045грн. | |||
245/45 R21 | Continental PremiumContact 6 245/45 ZR21 104Y XL | Czech Rep. 23 год | 4 шт. |
11070грн. |
|||
4 шт. |
10790грн. |
||||||
245/50 R18 | Continental PremiumContact 6 245/50 R18 104H XL MO-V | Portugal | 4 шт. |
7780грн. |
|||
Portugal 23 год | 6 шт. |
7780грн. |
|||||
245/50 R20 | Continental PremiumContact 6 245/50 R20 105V XL | Portugal | 4 шт. | 10790грн. | |||
245/50 R18 | Continental PremiumContact 6 245/50 ZR18 100Y | France 22 год | 1 шт. | 9360грн. | |||
245/50 R19 | Continental PremiumContact 6 245/50 ZR19 101Y | Slovakia 23 год | 4 шт. |
8855грн. |
|||
Slovakia 23 год | 4 шт. |
8575грн. |
|||||
255/35 R18 | Continental PremiumContact 6 255/35 ZR18 94Y XL | Romania 22 год | 4 шт. | 7345грн. | |||
255/40 R18 | Continental PremiumContact 6 255/40 ZR18 99Y XL M0 | Czech Rep. 23 год | 2 шт. |
8590грн. |
|||
Czech Rep. 24 год | 4 шт. |
8590грн. |
|||||
255/45 R20 | Continental PremiumContact 6 255/45 R20 105H XL | Portugal 23 год | 4 шт. | 9150грн. | |||
255/45 R20 | Continental PremiumContact 6 255/45 R20 105V XL | Portugal 23 год | 4 шт. | 9720грн. | |||
255/45 R18 | Continental PremiumContact 6 255/45 ZR18 99Y | Germany 21 год | 1 шт. | 8110грн. | |||
255/45 R20 | Continental PremiumContact 6 255/45 ZR20 105Y XL | Romania 23 год | 8 шт. |
10100грн. |
|||
Romania 23 год | 20 шт. |
10100грн. |
|||||
255/50 R20 | Continental PremiumContact 6 255/50 R20 109H XL AO | Germany 20 год | 4 шт. | 9045грн. | |||
255/50 R19 | Continental PremiumContact 6 255/50 ZR19 107Y XL | Portugal 23 год | 2 шт. | 8195грн. | |||
255/50 R20 | Continental PremiumContact 6 255/50 ZR20 109Y XL | Romania 23 год | 4 шт. | 10435грн. | |||
255/55 R19 | Continental PremiumContact 6 255/55 R19 111H XL | Slovakia 22 год | 2 шт. | 6825грн. | |||
255/55 R19 | Continental PremiumContact 6 255/55 R19 111H XL AO | Slovakia 23 год | 4 шт. |
6530грн. |
|||
4 шт. |
6525грн. |
||||||
255/55 R19 | Continental PremiumContact 6 255/55 R19 111H XL M0 | Brazil 22 год | 2 шт. | 8070грн. | |||
255/55 R19 | Continental PremiumContact 6 255/55 R19 111V XL | Slovakia 23 год | 2 шт. | 7205грн. | |||
255/55 R20 | Continental PremiumContact 6 255/55 R20 110V XL | Czech Rep. 21 год | 4 шт. | 9505грн. | |||
255/55 R18 | Continental PremiumContact 6 255/55 ZR18 109Y XL | Slovakia 24 год | 4 шт. | 6375грн. | |||
255/55 R20 | Continental PremiumContact 6 255/55 ZR20 110W Run Flat SSR | Slovakia 23 год | 4 шт. | 10640грн. | |||
255/55 R20 | Continental PremiumContact 6 255/55 ZR20 110Y XL | Czech Rep. 22 год | 2 шт. | 10305грн. | |||
255/60 R18 | Continental PremiumContact 6 255/60 R18 112V XL | Slovakia 23 год | 4 шт. |
6185грн. |
|||
Slovakia 23 год | 4 шт. |
6160грн. |
|||||
265/40 R21 | Continental PremiumContact 6 265/40 ZR21 105Y XL | Portugal 23 год | 4 шт. |
11505грн. |
|||
Portugal 23 год | 10 шт. |
11505грн. |
|||||
265/45 R21 | Continental PremiumContact 6 265/45 R21 108H XL AO | Portugal 23 год | 12 шт. | 11560грн. | |||
265/45 R21 | Continental PremiumContact 6 265/45 R21 108H XL AO1 | Portugal 23 год | 4 шт. | 12180грн. | |||
265/45 R21 | Continental PremiumContact 6 265/45 R21 108H XL ContiSilent AO | Portugal 23 год | 4 шт. |
11880грн. |
|||
Portugal 23 год | 4 шт. |
11880грн. |
|||||
265/50 R20 | Continental PremiumContact 6 265/50 R20 111V XL | Portugal 23 год | 4 шт. |
12845грн. |
|||
Portugal 23 год | 4 шт. |
12715грн. |
|||||
265/50 R19 | Continental PremiumContact 6 265/50 ZR19 110Y XL | Czech Rep. 23 год | 4 шт. | 8360грн. | |||
265/55 R19 | Continental PremiumContact 6 265/55 ZR19 113Y XL AO | Slovakia 24 год | 4 шт. |
12180грн. |
|||
8 шт. |
9130грн. |
||||||
275/35 R19 | Continental PremiumContact 6 275/35 ZR19 100Y Run Flat SSR * | China 23 год | 2 шт. | 14345грн. | |||
275/40 R21 | Continental PremiumContact 6 275/40 R21 107V XL VOL | Czech Rep. 22 год | 6 шт. | 11985грн. | |||
275/40 R22 | Continental PremiumContact 6 275/40 R22 107V XL ContiSeal | Portugal 23 год | 4 шт. | 16910грн. | |||
275/40 R18 | Continental PremiumContact 6 275/40 ZR18 103Y XL | Czech Rep. 22 год | 2 шт. | 9895грн. | |||
275/40 R19 | Continental PremiumContact 6 275/40 ZR19 101Y MGT | Czech Rep. 23 год | 2 шт. |
9745грн. |
|||
Czech Rep. 23 год | 6 шт. |
9180грн. |
|||||
275/40 R19 | Continental PremiumContact 6 275/40 ZR19 101Y XL MGT | Czech Rep. 23 год | 2 шт. |
9380грн. |
|||
Czech Rep. 23 год | 2 шт. |
9380грн. |
|||||
275/40 R21 | Continental PremiumContact 6 275/40 ZR21 107Y Run Flat SSR | 4 шт. | 17770грн. | ||||
275/40 R21 | Continental PremiumContact 6 275/40 ZR21 107Y Run Flat SSR * | USA | 18 шт. | 14195грн. | |||
275/40 R21 | Continental PremiumContact 6 275/40 ZR21 107Y XL | Czech Rep. 22 год | 2 шт. | 11960грн. | |||
275/40 R22 | Continental PremiumContact 6 275/40 ZR22 107Y Run Flat SSR * | USA 24 год | 2 шт. |
17340грн. |
|||
USA 23 год | 2 шт. |
16095грн. |
|||||
275/45 R21 | Continental PremiumContact 6 275/45 R21 107V | Portugal 23 год | 4 шт. | 10630грн. | |||
275/45 R21 | Continental PremiumContact 6 275/45 R21 107V ContiSeal | Portugal 23 год | 2 шт. | 12865грн. | |||
275/45 R19 | Continental PremiumContact 6 275/45 ZR19 108Y XL NF0 | Portugal 23 год | 4 шт. | 9485грн. | |||
275/45 R20 | Continental PremiumContact 6 275/45 ZR20 110Y XL | Portugal 22 год | 1 шт. | 11040грн. | |||
275/50 R21 | Continental PremiumContact 6 275/50 R21 113V XL M0 | 2 шт. | 12420грн. | ||||
275/50 R20 | Continental PremiumContact 6 275/50 ZR20 113Y XL | Romania 18 год | 4 шт. | 10865грн. | |||
275/50 R20 | Continental PremiumContact 6 275/50 ZR20 113Y XL AO | Romania 19 год | 2 шт. | 11450грн. | |||
275/50 R21 | Continental PremiumContact 6 275/50 ZR21 113Y XL | Germany 23 год | 12 шт. | 14100грн. | |||
275/50 R21 | Continental PremiumContact 6 275/50 ZR21 113Y XL M0 | Germany 23 год | 4 шт. |
13905грн. |
|||
4 шт. |
12420грн. |
||||||
275/55 R19 | Continental PremiumContact 6 275/55 ZR19 111W M0 | USA 23 год | 14 шт. | 9720грн. | |||
275/55 R19 | Continental PremiumContact 6 275/55 ZR19 111W XL M0 | USA 23 год | 4 шт. | 10385грн. | |||
285/45 R20 | Continental PremiumContact 6 285/45 R20 112H XL AO | Portugal 23 год | 4 шт. |
11960грн. |
|||
Portugal 24 год | 8 шт. |
10765грн. |
|||||
285/45 R21 | Continental PremiumContact 6 285/45 ZR21 113Y Run Flat SSR * | USA 23 год | 4 шт. | 19365грн. | |||
285/45 R22 | Continental PremiumContact 6 285/45 ZR22 114Y XL | Portugal | 8 шт. | 14165грн. | |||
285/45 R22 | Continental PremiumContact 6 285/45 ZR22 114Y XL ContiSilent M0 | Portugal 22 год | 4 шт. | 14795грн. | |||
285/45 R22 | Continental PremiumContact 6 285/45 ZR22 114Y XL ContiSilent MOS | Portugal 23 год | 6 шт. | 15125грн. | |||
285/45 R22 | Continental PremiumContact 6 285/45 ZR22 114Y XL M0 | Portugal 23 год | 2 шт. |
14140грн. |
|||
Portugal 23 год | 8 шт. |
14285грн. |
|||||
285/45 R22 | Continental PremiumContact 6 285/45 ZR22 114Y XL MOS | Portugal 23 год | 4 шт. | 15570грн. | |||
295/45 R20 | Continental PremiumContact 6 295/45 ZR20 114W XL | Czech Rep. 23 год | 4 шт. | 14150грн. | |||
315/30 R22 | Continental PremiumContact 6 315/30 ZR22 107Y XL * | USA 21 год | 1 шт. | 17250грн. | |||
315/35 R21 | Continental PremiumContact 6 315/35 ZR21 111Y Run Flat SSR * | 2 шт. | 10635грн. | ||||
315/35 R22 | Continental PremiumContact 6 315/35 ZR22 111Y Run Flat SSR * | USA 23 год | 2 шт. |
20380грн. |
|||
USA 22 год | 8 шт. |
18305грн. |
|||||
315/45 R21 | Continental PremiumContact 6 315/45 ZR21 116Y M0 | Germany 23 год | 2 шт. |
11515грн. |
|||
Germany 19 год | 8 шт. |
6700грн. |
|||||
315/45 R21 | Continental PremiumContact 6 315/45 ZR21 116Y XL M0 | Germany 21 год | 2 шт. | 13780грн. | |||
325/40 R22 | Continental PremiumContact 6 325/40 ZR22 114Y ContiSilent MOS | Portugal 23 год | 2 шт. | 15275грн. | |||
325/40 R22 | Continental PremiumContact 6 325/40 ZR22 114Y M0 | Portugal 23 год | 2 шт. |
15550грн. |
|||
Portugal 24 год | 6 шт. |
15550грн. |
|||||
325/40 R22 | Continental PremiumContact 6 325/40 ZR22 114Y XL M0 | Portugal 24 год | 2 шт. | 17060грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | Continental PremiumContact 6 195/65 R15 91H | Czech Rep. 23 год | 4 шт. |
3135грн. |
|||
Czech Rep. 23 год | 8 шт. |
3125грн. |
|||||
195/65 R15 | Continental PremiumContact 6 195/65 R15 91V | Czech Rep. 23 год | 20 шт. |
3325грн. |
|||
Czech Rep. 23 год | 20 шт. |
3325грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | Continental PremiumContact 6 205/60 R16 96H XL | France 24 год | 6 шт. | 5340грн. | |||
215/65 R16 | Continental PremiumContact 6 215/65 R16 98H | Romania 23 год | 4 шт. |
4990грн. |
|||
Romania 23 год | 16 шт. |
4590грн. |
|||||
235/60 R16 | Continental PremiumContact 6 235/60 ZR16 100W | Portugal 23 год | 2 шт. | 8105грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50 R17 | Continental PremiumContact 6 205/50 R17 89V | Romania 23 год | 4 шт. | 5395грн. | |||
205/50 R17 | Continental PremiumContact 6 205/50 ZR17 93Y XL | Romania 23 год | 8 шт. | 5535грн. | |||
205/55 R17 | Continental PremiumContact 6 205/55 R17 95V | France 21 год | 8 шт. | 4860грн. | |||
205/55 R17 | Continental PremiumContact 6 205/55 R17 95V XL | France 24 год | 4 шт. |
5210грн. |
|||
France 24 год | 4 шт. |
5205грн. |
|||||
215/45 R17 | Continental PremiumContact 6 215/45 R17 87V | Romania 22 год | 4 шт. | 4765грн. | |||
215/45 R17 | Continental PremiumContact 6 215/45 ZR17 87Y | Romania 23 год | 4 шт. | 4860грн. | |||
215/55 R17 | Continental PremiumContact 6 215/55 R17 94V | Czech Rep. 23 год | 2 шт. |
5980грн. |
|||
Czech Rep. 24 год | 4 шт. |
6115грн. |
|||||
215/60 R17 | Continental PremiumContact 6 215/60 R17 96V | Czech Rep. 23 год | 6 шт. |
5425грн. |
|||
Czech Rep. 23 год | 16 шт. |
5165грн. |
|||||
215/65 R17 | Continental PremiumContact 6 215/65 R17 99V | Europe 21 год | 2 шт. | 5430грн. | |||
225/45 R17 | Continental PremiumContact 6 225/45 ZR17 106Y | 4 шт. | 4905грн. | ||||
225/55 R17 | Continental PremiumContact 6 225/55 ZR17 97W Run Flat SSR * | Slovakia 24 год | 4 шт. | 7200грн. | |||
235/45 R17 | Continental PremiumContact 6 235/45 ZR17 94Y | Portugal | 1 шт. | 5750грн. | |||
245/40 R17 | Continental PremiumContact 6 245/40 ZR17 91Y | France 23 год | 2 шт. | 5835грн. | |||
245/45 R17 | Continental PremiumContact 6 245/45 ZR17 95Y | Slovakia 23 год | 1 шт. |
7545грн. |
|||
Europe 23 год | 5 шт. |
6900грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55 R18 | Continental PremiumContact 6 215/55 R18 95H | France 23 год | 4 шт. |
5980грн. |
|||
Mexico 22 год | 4 шт. |
4495грн. |
|||||
215/55 R18 | Continental PremiumContact 6 215/55 R18 99V XL | Romania 23 год | 4 шт. | 5980грн. | |||
225/40 R18 | Continental PremiumContact 6 225/40 ZR18 92Y XL | Romania 24 год | 2 шт. | 3995грн. | |||
225/45 R18 | Continental PremiumContact 6 225/45 R18 95V XL | Czech Rep. 23 год | 2 шт. | 5510грн. | |||
225/45 R18 | Continental PremiumContact 6 225/45 ZR18 95Y XL M0 | Czech Rep. 23 год | 2 шт. | 6375грн. | |||
225/50 R18 | Continental PremiumContact 6 225/50 ZR18 95W Run Flat SSR * | Slovakia 24 год | 4 шт. | 8635грн. | |||
225/50 R18 | Continental PremiumContact 6 225/50 ZR18 99W XL * | Slovakia 24 год | 4 шт. | 7330грн. | |||
225/55 R18 | Continental PremiumContact 6 225/55 R18 98V | France 23 год | 2 шт. | 6290грн. | |||
225/60 R18 | Continental PremiumContact 6 225/60 R18 104V XL | Portugal 21 год | 1 шт. |
6900грн. |
|||
Portugal 23 год | 6 шт. |
7130грн. |
|||||
235/40 R18 | Continental PremiumContact 6 235/40 ZR18 91Y | Romania 23 год | 6 шт. | 5240грн. | |||
235/40 R18 | Continental PremiumContact 6 235/40 ZR18 95Y XL | Czech Rep. 24 год | 4 шт. | 5535грн. | |||
235/45 R18 | Continental PremiumContact 6 235/45 ZR18 98W XL VOL | France 23 год | 10 шт. | 6700грн. | |||
235/45 R18 | Continental PremiumContact 6 235/45 ZR18 98Y XL | France 24 год | 6 шт. | 7050грн. | |||
235/50 R18 | Continental PremiumContact 6 235/50 R18 97V | Germany 23 год | 2 шт. |
6590грн. |
|||
Germany 23 год | 4 шт. |
6655грн. |
|||||
235/50 R18 | Continental PremiumContact 6 235/50 ZR18 101Y XL | Slovakia 20 год | 2 шт. | 5910грн. | |||
235/55 R18 | Continental PremiumContact 6 235/55 R18 100H | France 23 год | 2 шт. | 6110грн. | |||
235/60 R18 | Continental PremiumContact 6 235/60 R18 103V ContiSeal | Czech Rep. 20 год | 2 шт. | 6425грн. | |||
235/60 R18 | Continental PremiumContact 6 235/60 R18 107V XL | Germany 24 год | 4 шт. | 6155грн. | |||
245/50 R18 | Continental PremiumContact 6 245/50 R18 104H XL MO-V | Portugal | 4 шт. |
7780грн. |
|||
Portugal 23 год | 6 шт. |
7780грн. |
|||||
245/50 R18 | Continental PremiumContact 6 245/50 ZR18 100Y | France 22 год | 1 шт. | 9360грн. | |||
255/35 R18 | Continental PremiumContact 6 255/35 ZR18 94Y XL | Romania 22 год | 4 шт. | 7345грн. | |||
255/40 R18 | Continental PremiumContact 6 255/40 ZR18 99Y XL M0 | Czech Rep. 23 год | 2 шт. |
8590грн. |
|||
Czech Rep. 24 год | 4 шт. |
8590грн. |
|||||
255/45 R18 | Continental PremiumContact 6 255/45 ZR18 99Y | Germany 21 год | 1 шт. | 8110грн. | |||
255/55 R18 | Continental PremiumContact 6 255/55 ZR18 109Y XL | Slovakia 24 год | 4 шт. | 6375грн. | |||
255/60 R18 | Continental PremiumContact 6 255/60 R18 112V XL | Slovakia 23 год | 4 шт. |
6185грн. |
|||
Slovakia 23 год | 4 шт. |
6160грн. |
|||||
275/40 R18 | Continental PremiumContact 6 275/40 ZR18 103Y XL | Czech Rep. 22 год | 2 шт. | 9895грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45 R19 | Continental PremiumContact 6 225/45 R19 | Slovakia 23 год | 2 шт. | 8175грн. | |||
225/45 R19 | Continental PremiumContact 6 225/45 ZR19 92W Run Flat SSR * | Slovakia 24 год | 4 шт. | 10250грн. | |||
225/45 R19 | Continental PremiumContact 6 225/45 ZR19 96W XL | Slovakia 24 год | 4 шт. | 8305грн. | |||
225/50 R19 | Continental PremiumContact 6 225/50 ZR19 100W XL | China 23 год | 8 шт. | 8390грн. | |||
225/55 R19 | Continental PremiumContact 6 225/55 R19 103V XL | Portugal 23 год | 12 шт. |
5940грн. |
|||
Portugal 23 год | 12 шт. |
5625грн. |
|||||
225/55 R19 | Continental PremiumContact 6 225/55 R19 99V | France 24 год | 4 шт. |
6425грн. |
|||
France 20 год | 8 шт. |
5380грн. |
|||||
225/55 R19 | Continental PremiumContact 6 225/55 ZR19 103Y XL NF0 | Portugal 23 год | 4 шт. | 6735грн. | |||
235/40 R19 | Continental PremiumContact 6 235/40 ZR19 96W XL | Czech Rep. 23 год | 4 шт. | 8305грн. | |||
235/40 R19 | Continental PremiumContact 6 235/40 ZR19 96W XL VOL | Czech Rep. 23 год | 2 шт. | 8420грн. | |||
235/45 R19 | Continental PremiumContact 6 235/45 R19 99V XL VOL | Czech Rep. 21 год | 4 шт. | 8760грн. | |||
235/50 R19 | Continental PremiumContact 6 235/50 R19 103V XL | Germany 24 год | 4 шт. | 5130грн. | |||
235/50 R19 | Continental PremiumContact 6 235/50 R19 99V VOL | 4 шт. | 4970грн. | ||||
235/50 R19 | Continental PremiumContact 6 235/50 ZR19 103Y XL AO | France 23 год | 4 шт. | 8075грн. | |||
235/55 R19 | Continental PremiumContact 6 235/55 R19 105V XL | Portugal 22 год | 4 шт. | 6925грн. | |||
235/60 R19 | Continental PremiumContact 6 235/60 R19 107V XL | Slovakia 23 год | 4 шт. | 6865грн. | |||
235/65 R19 | Continental PremiumContact 6 235/65 ZR19 109W XL | Slovakia 21 год | 8 шт. | 5585грн. | |||
245/40 R19 | Continental PremiumContact 6 245/40 ZR19 98Y Run Flat SSR * | China 23 год | 2 шт. | 11205грн. | |||
245/40 R19 | Continental PremiumContact 6 245/40 ZR19 98Y XL | Portugal 22 год | 2 шт. | 8340грн. | |||
245/45 R19 | Continental PremiumContact 6 245/45 ZR19 102W XL MO-V | Czech Rep. 23 год | 8 шт. | 7735грн. | |||
