Шины Continental AllSeasonContact 2 в Днепре

- Наличными
- Наложенный платеж*
- Онлайн (через Приват24)
- Безналичный расчет (с НДС)**
- В кредит
- Самовывоз из г. Днепр
- Отправка по Украине службой доставки
- Скидка на шиномонтаж
- На заводской брак
- Стоимость автомобильных покрышек указана за единицу продукции при покупке комплекта из 4 шт
- Для того, чтобы получить дополнительную информацию, заказать колеса поштучно или мелким оптом (с отправкой прайс-листа) свяжитесь с менеджером интернет магазина
- Подобрать новую резину можно по марке авто или используя поиск по параметрам
- * Из-за высокой стоимости доставки, перед отправкой мы вынуждены брать предоплату в размере 10% стоимости заказа. В случае если приедет не тот товар по нашей вине, мы компенсируем все расходы по доставке и вернем предоплату.
- ** возможность покупки по безналу с НДС уточняйте у менеджера
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/60 R15 | Continental AllSeasonContact 2 185/60 R15 88V XL | Romania 25 год | 8 шт. | 4540грн. | |||
185/65 R15 | Continental AllSeasonContact 2 185/65 R15 88H | Slovakia 25 год | 2 шт. | 3565грн. | |||
185/65 R15 | Continental AllSeasonContact 2 185/65 R15 92T XL | Slovakia 24 год | 3 шт. | 2935грн. | |||
195/60 R15 | Continental AllSeasonContact 2 195/60 R15 88H | Portugal 24 год | 8 шт. | 4320грн. | |||
195/65 R15 | Continental AllSeasonContact 2 195/65 R15 91H | Slovakia 23 год | 2 шт. |
3310грн. |
|||
Slovakia 24 год | 20 шт. |
3460грн. |
|||||
205/50 R17 | Continental AllSeasonContact 2 205/50 R17 93V XL | France 24 год | 4 шт. | 6600грн. | |||
205/55 R16 | Continental AllSeasonContact 2 205/55 R16 91H | Romania 24 год | 10 шт. |
4235грн. |
|||
Slovakia 25 год | 4 шт. |
4215грн. |
|||||
205/55 R17 | Continental AllSeasonContact 2 205/55 R17 95V XL | Czech Rep. 24 год | 4 шт. |
6355грн. |
|||
Czech Rep. 24 год | 4 шт. |
6265грн. |
|||||
205/60 R16 | Continental AllSeasonContact 2 205/60 R16 96H XL | Romania 24 год | 4 шт. | 5940грн. | |||
215/50 R19 | Continental AllSeasonContact 2 215/50 R19 93T | Slovakia 24 год | 12 шт. | 5100грн. | |||
215/50 R17 | Continental AllSeasonContact 2 215/50 ZR17 95W XL | France 24 год | 4 шт. |
6970грн. |
|||
France 24 год | 4 шт. |
6970грн. |
|||||
215/55 R16 | Continental AllSeasonContact 2 215/55 R16 97V XL | Romania 24 год | 4 шт. |
6830грн. |
|||
Romania 24 год | 4 шт. |
6800грн. |
|||||
215/55 R17 | Continental AllSeasonContact 2 215/55 R17 94V | France 24 год | 4 шт. |
6965грн. |
|||
France 24 год | 4 шт. |
6910грн. |
|||||
215/55 R17 | Continental AllSeasonContact 2 215/55 R17 98V XL | Romania 24 год | 4 шт. | 6970грн. | |||
215/55 R18 | Continental AllSeasonContact 2 215/55 R18 95T | Czech Rep. 24 год | 4 шт. | 6805грн. | |||
215/55 R18 | Continental AllSeasonContact 2 215/55 R18 99V XL | Czech Rep. 23 год | 4 шт. | 6230грн. | |||
215/55 R17 | Continental AllSeasonContact 2 215/55 ZR17 98W XL | France 24 год | 4 шт. | 5835грн. | |||
215/60 R16 | Continental AllSeasonContact 2 215/60 R16 99V XL | Portugal 25 год | 4 шт. |
7145грн. |
|||
Portugal 25 год | 4 шт. |
7130грн. |
|||||
215/60 R17 | Continental AllSeasonContact 2 215/60 R17 96H | Czech Rep. 24 год | 4 шт. |
6265грн. |
|||
Slovakia 24 год | 6 шт. |
6260грн. |
|||||
215/65 R16 | Continental AllSeasonContact 2 215/65 R16 102V XL | Romania 24 год | 4 шт. | 6045грн. | |||
215/65 R16 | Continental AllSeasonContact 2 215/65 R16 98H | Romania 24 год | 4 шт. |
6015грн. |
|||
Romania 25 год | 4 шт. |
5935грн. |
|||||
215/65 R17 | Continental AllSeasonContact 2 215/65 R17 103V XL | Portugal 24 год | 4 шт. | 6105грн. | |||
225/40 R18 | Continental AllSeasonContact 2 225/40 ZR18 92Y XL | Slovakia 24 год | 12 шт. | 3730грн. | |||
225/45 R17 | Continental AllSeasonContact 2 225/45 R17 94V XL | Czech Rep. 24 год | 4 шт. | 4645грн. | |||
225/45 R17 | Continental AllSeasonContact 2 225/45 ZR17 94W XL | Slovakia 24 год | 4 шт. | 3945грн. | |||
225/45 R18 | Continental AllSeasonContact 2 225/45 ZR18 95Y XL | France 24 год | 2 шт. | 7485грн. | |||
225/50 R18 | Continental AllSeasonContact 2 225/50 ZR18 99W XL | Romania 24 год | 4 шт. | 8745грн. | |||
225/55 R17 | Continental AllSeasonContact 2 225/55 R17 101V XL | Romania 24 год | 4 шт. | 7025грн. | |||
225/55 R18 | Continental AllSeasonContact 2 225/55 R18 98V | France 24 год | 4 шт. |
7025грн. |
|||
France 24 год | 4 шт. |
6910грн. |
|||||
225/55 R19 | Continental AllSeasonContact 2 225/55 R19 99V | France 25 год | 4 шт. |
8055грн. |
|||
France 25 год | 4 шт. |
7990грн. |
|||||
225/60 R17 | Continental AllSeasonContact 2 225/60 R17 103V XL | Romania 24 год | 4 шт. | 7455грн. | |||
225/60 R18 | Continental AllSeasonContact 2 225/60 R18 100H | Romania 24 год | 4 шт. |
7240грн. |
|||
Romania 24 год | 4 шт. |
7235грн. |
|||||
225/65 R17 | Continental AllSeasonContact 2 225/65 R17 106V XL | Portugal 25 год | 4 шт. | 6805грн. | |||
235/40 R19 | Continental AllSeasonContact 2 235/40 ZR19 96Y XL | Romania 25 год | 4 шт. | 9755грн. | |||
235/45 R21 | Continental AllSeasonContact 2 235/45 R21 101T XL | Portugal 23 год | 2 шт. | 10140грн. | |||
235/45 R18 | Continental AllSeasonContact 2 235/45 ZR18 98Y XL | Romania 24 год | 4 шт. | 7940грн. | |||
235/45 R19 | Continental AllSeasonContact 2 235/45 ZR19 99W XL | Romania 25 год | 4 шт. | 10465грн. | |||
235/50 R18 | Continental AllSeasonContact 2 235/50 R18 101V XL | France 24 год | 4 шт. |
7735грн. |
|||
France 24 год | 4 шт. |
7735грн. |
|||||
235/50 R19 | Continental AllSeasonContact 2 235/50 R19 103V XL | France 24 год | 4 шт. | 8420грн. | |||
235/50 R20 | Continental AllSeasonContact 2 235/50 R20 100T | Portugal 24 год | 2 шт. | 9870грн. | |||
235/55 R17 | Continental AllSeasonContact 2 235/55 R17 103V XL | Slovakia 24 год | 4 шт. | 7125грн. | |||
235/55 R18 | Continental AllSeasonContact 2 235/55 R18 104V XL | France 25 год | 4 шт. |
6920грн. |
|||
France 25 год | 4 шт. |
6800грн. |
|||||
235/55 R19 | Continental AllSeasonContact 2 235/55 R19 101T | Portugal 24 год | 4 шт. | 7715грн. | |||
235/55 R19 | Continental AllSeasonContact 2 235/55 R19 105V XL | Portugal 24 год | 2 шт. | 7670грн. | |||
235/65 R17 | Continental AllSeasonContact 2 235/65 R17 108V XL | Slovakia 24 год | 4 шт. |
7035грн. |
|||
Slovakia 24 год | 4 шт. |
7000грн. |
|||||
245/40 R18 | Continental AllSeasonContact 2 245/40 R18 97V XL | France 24 год | 4 шт. | 7110грн. | |||
245/45 R20 | Continental AllSeasonContact 2 245/45 R20 103V XL | Romania 24 год | 4 шт. | 11775грн. | |||
245/45 R19 | Continental AllSeasonContact 2 245/45 ZR19 102Y XL | Romania 24 год | 4 шт. | 10510грн. | |||
245/50 R19 | Continental AllSeasonContact 2 245/50 ZR19 105W XL | Romania 25 год | 4 шт. | 9905грн. | |||
255/35 R20 | Continental AllSeasonContact 2 255/35 ZR20 97Y XL | Romania 24 год | 4 шт. | 11720грн. | |||
255/40 R20 | Continental AllSeasonContact 2 255/40 R20 101T XL | Czech Rep. 24 год | 4 шт. | 11120грн. | |||
255/40 R21 | Continental AllSeasonContact 2 255/40 R21 102T XL | Czech Rep. 25 год | 2 шт. | 12635грн. | |||
255/40 R18 | Continental AllSeasonContact 2 255/40 ZR18 99Y XL | Slovakia 24 год | 2 шт. | 9530грн. | |||
255/45 R20 | Continental AllSeasonContact 2 255/45 R20 101T | Portugal 25 год | 2 шт. |
11795грн. |
|||
Portugal 24 год | 8 шт. |
11775грн. |
|||||
255/45 R18 | Continental AllSeasonContact 2 255/45 ZR18 103Y XL | Portugal 24 год | 4 шт. | 9285грн. | |||
255/45 R19 | Continental AllSeasonContact 2 255/45 ZR19 104Y XL | Portugal 25 год | 4 шт. | 10800грн. | |||
255/45 R20 | Continental AllSeasonContact 2 255/45 ZR20 105W XL | Portugal 24 год | 4 шт. | 12025грн. | |||
255/50 R19 | Continental AllSeasonContact 2 255/50 R19 103T | Portugal 24 год | 4 шт. | 8320грн. | |||
255/50 R19 | Continental AllSeasonContact 2 255/50 R19 103T ContiSeal | Portugal 24 год | 4 шт. | 8165грн. | |||
255/55 R18 | Continental AllSeasonContact 2 255/55 R18 105T | Czech Rep. 24 год | 4 шт. | 7485грн. | |||
255/55 R18 | Continental AllSeasonContact 2 255/55 ZR18 109W XL | Romania 24 год | 4 шт. | 7980грн. | |||
255/55 R19 | Continental AllSeasonContact 2 255/55 ZR19 111W XL | Slovakia 24 год | 4 шт. |
8620грн. |
|||
Slovakia 24 год | 4 шт. |
8455грн. |
|||||
255/55 R20 | Continental AllSeasonContact 2 255/55 ZR20 110Y XL | Slovakia 24 год | 8 шт. | 12600грн. | |||
255/60 R18 | Continental AllSeasonContact 2 255/60 R18 112V XL | Romania 25 год | 4 шт. |
7375грн. |
|||
Romania 25 год | 4 шт. |
7265грн. |
|||||
265/40 R21 | Continental AllSeasonContact 2 265/40 ZR21 105Y XL | Portugal 24 год | 4 шт. | 14420грн. | |||
275/40 R19 | Continental AllSeasonContact 2 275/40 ZR19 105Y XL | Slovakia 24 год | 2 шт. | 10260грн. | |||
275/45 R20 | Continental AllSeasonContact 2 275/45 ZR20 110Y XL | Romania 24 год | 4 шт. | 12160грн. | |||
275/45 R21 | Continental AllSeasonContact 2 275/45 ZR21 110Y XL | Romania 24 год | 4 шт. | 12855грн. | |||
285/40 R21 | Continental AllSeasonContact 2 285/40 R21 XL | Czech Rep. 25 год | 4 шт. | 14970грн. | |||
285/40 R21 | Continental AllSeasonContact 2 285/40 ZR21 109Y XL | Czech Rep. 24 год | 4 шт. | 14970грн. | |||
285/45 R20 | Continental AllSeasonContact 2 285/45 ZR20 112Y XL | Romania 24 год | 4 шт. |
14065грн. |
|||
Romania 24 год | 4 шт. |
13990грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/60 R15 | Continental AllSeasonContact 2 185/60 R15 88V XL | Romania 25 год | 8 шт. | 4540грн. | |||
185/65 R15 | Continental AllSeasonContact 2 185/65 R15 88H | Slovakia 25 год | 2 шт. | 3565грн. | |||
185/65 R15 | Continental AllSeasonContact 2 185/65 R15 92T XL | Slovakia 24 год | 3 шт. | 2935грн. | |||
195/60 R15 | Continental AllSeasonContact 2 195/60 R15 88H | Portugal 24 год | 8 шт. | 4320грн. | |||
195/65 R15 | Continental AllSeasonContact 2 195/65 R15 91H | Slovakia 23 год | 2 шт. |
3310грн. |
|||
Slovakia 24 год | 20 шт. |
3460грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | Continental AllSeasonContact 2 205/55 R16 91H | Romania 24 год | 10 шт. |
4235грн. |
|||
Slovakia 25 год | 4 шт. |
4215грн. |
|||||
205/60 R16 | Continental AllSeasonContact 2 205/60 R16 96H XL | Romania 24 год | 4 шт. | 5940грн. | |||
215/55 R16 | Continental AllSeasonContact 2 215/55 R16 97V XL | Romania 24 год | 4 шт. |
6830грн. |
|||
Romania 24 год | 4 шт. |
6800грн. |
|||||
215/60 R16 | Continental AllSeasonContact 2 215/60 R16 99V XL | Portugal 25 год | 4 шт. |
7145грн. |
|||
Portugal 25 год | 4 шт. |
7130грн. |
|||||
215/65 R16 | Continental AllSeasonContact 2 215/65 R16 102V XL | Romania 24 год | 4 шт. | 6045грн. | |||
215/65 R16 | Continental AllSeasonContact 2 215/65 R16 98H | Romania 24 год | 4 шт. |
6015грн. |
|||
Romania 25 год | 4 шт. |
5935грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50 R17 | Continental AllSeasonContact 2 205/50 R17 93V XL | France 24 год | 4 шт. | 6600грн. | |||
205/55 R17 | Continental AllSeasonContact 2 205/55 R17 95V XL | Czech Rep. 24 год | 4 шт. |
6355грн. |
|||
Czech Rep. 24 год | 4 шт. |
6265грн. |
|||||
215/50 R17 | Continental AllSeasonContact 2 215/50 ZR17 95W XL | France 24 год | 4 шт. |
6970грн. |
|||
France 24 год | 4 шт. |
6970грн. |
|||||
215/55 R17 | Continental AllSeasonContact 2 215/55 R17 94V | France 24 год | 4 шт. |
6965грн. |
|||
France 24 год | 4 шт. |
6910грн. |
|||||
215/55 R17 | Continental AllSeasonContact 2 215/55 R17 98V XL | Romania 24 год | 4 шт. | 6970грн. | |||
215/55 R17 | Continental AllSeasonContact 2 215/55 ZR17 98W XL | France 24 год | 4 шт. | 5835грн. | |||
215/60 R17 | Continental AllSeasonContact 2 215/60 R17 96H | Czech Rep. 24 год | 4 шт. |
6265грн. |
|||
Slovakia 24 год | 6 шт. |
6260грн. |
|||||
215/65 R17 | Continental AllSeasonContact 2 215/65 R17 103V XL | Portugal 24 год | 4 шт. | 6105грн. | |||
225/45 R17 | Continental AllSeasonContact 2 225/45 R17 94V XL | Czech Rep. 24 год | 4 шт. | 4645грн. | |||
225/45 R17 | Continental AllSeasonContact 2 225/45 ZR17 94W XL | Slovakia 24 год | 4 шт. | 3945грн. | |||
225/55 R17 | Continental AllSeasonContact 2 225/55 R17 101V XL | Romania 24 год | 4 шт. | 7025грн. | |||
225/60 R17 | Continental AllSeasonContact 2 225/60 R17 103V XL | Romania 24 год | 4 шт. | 7455грн. | |||
225/65 R17 | Continental AllSeasonContact 2 225/65 R17 106V XL | Portugal 25 год | 4 шт. | 6805грн. | |||
235/55 R17 | Continental AllSeasonContact 2 235/55 R17 103V XL | Slovakia 24 год | 4 шт. | 7125грн. | |||
235/65 R17 | Continental AllSeasonContact 2 235/65 R17 108V XL | Slovakia 24 год | 4 шт. |
7035грн. |
|||
Slovakia 24 год | 4 шт. |
7000грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55 R18 | Continental AllSeasonContact 2 215/55 R18 95T | Czech Rep. 24 год | 4 шт. | 6805грн. | |||
215/55 R18 | Continental AllSeasonContact 2 215/55 R18 99V XL | Czech Rep. 23 год | 4 шт. | 6230грн. | |||
225/40 R18 | Continental AllSeasonContact 2 225/40 ZR18 92Y XL | Slovakia 24 год | 12 шт. | 3730грн. | |||
225/45 R18 | Continental AllSeasonContact 2 225/45 ZR18 95Y XL | France 24 год | 2 шт. | 7485грн. | |||
225/50 R18 | Continental AllSeasonContact 2 225/50 ZR18 99W XL | Romania 24 год | 4 шт. | 8745грн. | |||
225/55 R18 | Continental AllSeasonContact 2 225/55 R18 98V | France 24 год | 4 шт. |
7025грн. |
|||
France 24 год | 4 шт. |
6910грн. |
|||||
225/60 R18 | Continental AllSeasonContact 2 225/60 R18 100H | Romania 24 год | 4 шт. |
7240грн. |
|||
Romania 24 год | 4 шт. |
7235грн. |
|||||
235/45 R18 | Continental AllSeasonContact 2 235/45 ZR18 98Y XL | Romania 24 год | 4 шт. | 7940грн. | |||
235/50 R18 | Continental AllSeasonContact 2 235/50 R18 101V XL | France 24 год | 4 шт. |
7735грн. |
|||
France 24 год | 4 шт. |
7735грн. |
|||||
235/55 R18 | Continental AllSeasonContact 2 235/55 R18 104V XL | France 25 год | 4 шт. |
6920грн. |
|||
France 25 год | 4 шт. |
6800грн. |
|||||
245/40 R18 | Continental AllSeasonContact 2 245/40 R18 97V XL | France 24 год | 4 шт. | 7110грн. | |||
255/40 R18 | Continental AllSeasonContact 2 255/40 ZR18 99Y XL | Slovakia 24 год | 2 шт. | 9530грн. | |||
255/45 R18 | Continental AllSeasonContact 2 255/45 ZR18 103Y XL | Portugal 24 год | 4 шт. | 9285грн. | |||
255/55 R18 | Continental AllSeasonContact 2 255/55 R18 105T | Czech Rep. 24 год | 4 шт. | 7485грн. | |||
255/55 R18 | Continental AllSeasonContact 2 255/55 ZR18 109W XL | Romania 24 год | 4 шт. | 7980грн. | |||
255/60 R18 | Continental AllSeasonContact 2 255/60 R18 112V XL | Romania 25 год | 4 шт. |
7375грн. |
|||
Romania 25 год | 4 шт. |
7265грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/50 R19 | Continental AllSeasonContact 2 215/50 R19 93T | Slovakia 24 год | 12 шт. | 5100грн. | |||
225/55 R19 | Continental AllSeasonContact 2 225/55 R19 99V | France 25 год | 4 шт. |
8055грн. |
|||
France 25 год | 4 шт. |
7990грн. |
|||||
235/40 R19 | Continental AllSeasonContact 2 235/40 ZR19 96Y XL | Romania 25 год | 4 шт. | 9755грн. | |||
235/45 R19 | Continental AllSeasonContact 2 235/45 ZR19 99W XL | Romania 25 год | 4 шт. | 10465грн. | |||
235/50 R19 | Continental AllSeasonContact 2 235/50 R19 103V XL | France 24 год | 4 шт. | 8420грн. | |||
235/55 R19 | Continental AllSeasonContact 2 235/55 R19 101T | Portugal 24 год | 4 шт. | 7715грн. | |||
235/55 R19 | Continental AllSeasonContact 2 235/55 R19 105V XL | Portugal 24 год | 2 шт. | 7670грн. | |||
245/45 R19 | Continental AllSeasonContact 2 245/45 ZR19 102Y XL | Romania 24 год | 4 шт. | 10510грн. | |||
245/50 R19 | Continental AllSeasonContact 2 245/50 ZR19 105W XL | Romania 25 год | 4 шт. | 9905грн. | |||
255/45 R19 | Continental AllSeasonContact 2 255/45 ZR19 104Y XL | Portugal 25 год | 4 шт. | 10800грн. | |||
255/50 R19 | Continental AllSeasonContact 2 255/50 R19 103T | Portugal 24 год | 4 шт. | 8320грн. | |||
255/50 R19 | Continental AllSeasonContact 2 255/50 R19 103T ContiSeal | Portugal 24 год | 4 шт. | 8165грн. | |||
255/55 R19 | Continental AllSeasonContact 2 255/55 ZR19 111W XL | Slovakia 24 год | 4 шт. |
8620грн. |
|||
Slovakia 24 год | 4 шт. |
8455грн. |
|||||
275/40 R19 | Continental AllSeasonContact 2 275/40 ZR19 105Y XL | Slovakia 24 год | 2 шт. | 10260грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/50 R20 | Continental AllSeasonContact 2 235/50 R20 100T | Portugal 24 год | 2 шт. | 9870грн. | |||
245/45 R20 | Continental AllSeasonContact 2 245/45 R20 103V XL | Romania 24 год | 4 шт. | 11775грн. | |||
255/35 R20 | Continental AllSeasonContact 2 255/35 ZR20 97Y XL | Romania 24 год | 4 шт. | 11720грн. | |||
255/40 R20 | Continental AllSeasonContact 2 255/40 R20 101T XL | Czech Rep. 24 год | 4 шт. | 11120грн. | |||
255/45 R20 | Continental AllSeasonContact 2 255/45 R20 101T | Portugal 25 год | 2 шт. |
11795грн. |
|||
Portugal 24 год | 8 шт. |
11775грн. |
|||||
255/45 R20 | Continental AllSeasonContact 2 255/45 ZR20 105W XL | Portugal 24 год | 4 шт. | 12025грн. | |||
255/55 R20 | Continental AllSeasonContact 2 255/55 ZR20 110Y XL | Slovakia 24 год | 8 шт. | 12600грн. | |||
275/45 R20 | Continental AllSeasonContact 2 275/45 ZR20 110Y XL | Romania 24 год | 4 шт. | 12160грн. | |||
285/45 R20 | Continental AllSeasonContact 2 285/45 ZR20 112Y XL | Romania 24 год | 4 шт. |
14065грн. |
|||
Romania 24 год | 4 шт. |
13990грн. |
Размер | Название | Производство | Склад | Наличие | Цена за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/45 R21 | Continental AllSeasonContact 2 235/45 R21 101T XL | Portugal 23 год | 2 шт. | 10140грн. | |||
255/40 R21 | Continental AllSeasonContact 2 255/40 R21 102T XL | Czech Rep. 25 год | 2 шт. | 12635грн. | |||
265/40 R21 | Continental AllSeasonContact 2 265/40 ZR21 105Y XL | Portugal 24 год | 4 шт. | 14420грн. | |||
275/45 R21 | Continental AllSeasonContact 2 275/45 ZR21 110Y XL | Romania 24 год | 4 шт. | 12855грн. | |||
285/40 R21 | Continental AllSeasonContact 2 285/40 R21 XL | Czech Rep. 25 год | 4 шт. | 14970грн. | |||
285/40 R21 | Continental AllSeasonContact 2 285/40 ZR21 109Y XL | Czech Rep. 24 год | 4 шт. | 14970грн. |
Немецкий производитель презентовал новую автомобильную резину для круглогодичного использования — шины Континенталь ОлСизонКонтакт 2.
Обзор и описание колес Континенталь ОлСизонКонтакт 2
От предыдущей модели эта авторезина отличается увеличенным сроком службы, улучшенными ездовыми характеристиками на мокрой и сухой дороге.
Протектор получил V-образный симметричный узор, составленный из блоков разной прямоугольной формы, включающий сдвоенные блоки. Такая достаточно мелкоблочная схема формирования беговой дорожки, с увеличенным числом аквадренажных канавок и желобов, позволяет повысить управляемость в разных погодных условиях. Резина эффективно справляется с удалением влаги из пятна контакта, перенаправляя ее через активные канавки в плечевую зону.
Компаунд для протектора резины Continental AllSeasonContact 2 составлялся с использованием технологии Chili. Фирменные пластификаторы улучшают сцепные свойства и реакцию на рулевое управление при вождении по зимним дорогам. Полимеры и кремниевые компоненты повышают качество сцепных свойств в летний период, сохраняют необходимую эластичность протектора зимой. Эластомеры и силика делают резину адаптивной к некачественным покрытиям, защищают ее от быстрого износа и продлевают срок службы.
Купить резину Континенталь ОлСизонКонтакт 2 можно будет практически для любого легкового автомобиля, также резина адаптирована под комплектации электромашин, а типоразмерная сетка насчитывает 99 размерных модификаций.
Преимущества покрышек Continental AllSeasonContact 2
- Всесезонная высокопроизводительная модель шин для легкового транспорта.
- Оптимальная управляемость на мокрой и сухой дороге, по зимним покрытиям.
- Маркировка 3PMSF.
- Повышенная безопасность торможения на мокром и сухом асфальте.
- Эффективная дренажная система.
- Блоки протектора с плотным и информативным прилеганием.
- Широкие плечевые зоны.
- Топливная экономичность.
- Повышенная ходимость.
- Ассортимент типоразмеров.
Интернет-магазин R20 — это большой каталог легковой и внедорожной резины для всех сезонов. Для тех автовладельцев, кто предпочитает комплектовать свое авто универсальной всесезонной авторезиной, оптимальным решением будет купить шины Continental AllSeasonContact 2.
- Завод изготовитель продукции: Continental.
- Диаметры автошин ТМ в подборе: Р15, Р16, Р17, Р18, Р19, Р20, Р21.
- Количество скатов в продаже: 71 шт.
- Минимальная цена (недорого): 2935 грн.
- Максимальная стоимость: 14970 грн.
Магазин R20 сотрудничает со многими поставщиками, официальными дистрибьюторами и дилерами компаний производителей, что диктует нашу доступную ценовую политику и дает возможность помогать клиентам нашего сайта найти нужные редкие модели.
Для того, чтобы максимально удачно выбрать шины на автомобиль в каталоге и сделать срок их эксплуатации более длительным, следует обращать внимание на описание и технические особенности.
Важные параметры:
- соответствие типоразмера колеса модели авто
- индекс нагрузки
- индекс скорости
- омологация, если есть
Оценить качество товара и определиться с тем, какая лучше резина подойдет на Вашу машину помогут обзоры, рейтинги и сравнительные тесты в таких дисциплинах: курсовая устойчивость, длина тормозного пути, сцепление с дорогой на мокром и сухом покрытии, шумность и износоустойчивость.